France
Wholesale prices
Eko France Gros
Prices from date: 21.04.2025
Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
Garlic white suchy France eco | 9.22 € | 12.12 € | +15.2% | |
Garlic white suchy ue eco | 6.1 € | 9.19 € | +9.3% | |
Mushrooms shiitake France eco | 10.52 € | 15.62 € | 0.0% | |
apple Gala France eco | 1.45 € | 2.59 € | 0.0% | |
apple golden France eco | 1.59 € | 3.09 € | +4.3% | |
asparagus blanche violette France eco | 6.5 € | 13.9 € | -11.7% | |
asparagus blanche violette France eco wiązka | 8.4 € | 13.54 € | -10.0% | |
asparagus green France eco | 11.56 € | 19.79 € | -1.5% | |
asparagus green France eco wiązka | 12.4 € | 16.95 € | -6.2% | |
avocado hass ue eco | 4.88 € | 7.92 € | -2.4% | |
bananas import eco | 1.4 € | 2.29 € | +5.3% | |
bataty France eco | 2.63 € | 3.82 € | +14.8% | |
bataty ue eco | 2 € | 3.59 € | +7.5% | |
been green ue eco | 4.68 € | 9.19 € | -1.4% | |
been ue eco | 2.93 € | 4.94 € | +1.4% | |
beet liściowy (botwina) France eco vrac | 1.82 € | 3.21 € | -1.6% | |
beet red round crue France eco | 1.29 € | 2.59 € | +0.5% | |
broccoli France eco | 4.05 € | 4.55 € | +24.1% | |
broccoli ue eco | 3.09 € | 4.26 € | +5.6% | |
cabbage chinois France eco | 2.45 € | 3.44 € | +2.4% | |
cabbage pointu France eco | 1.8 € | 2.63 € | +8.6% | |
cabbage rave France eco | 0.93 € | 1.6 € | 0.0% | |
cabbage white głowiasta France eco | 1.45 € | 2.63 € | -7.3% | |
carrot France myte eco | 1.3 € | 2.06 € | -0.3% | |
carrot France non myte eco | 1.6 € | 2.24 € | +0.3% | |
carrot ue avec fane eco wiązka | 1.14 € | 2.17 € | 0.0% | |
carrot ue myte eco | 0.83 € | 1.45 € | -14.0% | |
cauliflower France koronowany eco | 1.25 € | 2.35 € | -2.2% | |
celeriac France eco | 2.38 € | 3.5 € | -1.5% | |
champignon France eco | 7.32 € | 9.73 € | +6.4% | |
chicory France eco | 4.2 € | 6.59 € | +4.8% | |
cucumber France eco | 1.16 € | 1.95 € | +6.8% | |
cucumber noa France eco | 1.25 € | 4.55 € | +48.7% | |
cucumber noa ue eco | 3.12 € | 4.9 € | +44.5% | |
cucumber ue eco | 0.65 € | 1.18 € | -2.8% | |
datte medjool import eco | 9.4 € | 14.55 € | 0.0% | |
dill France eco | 2.35 € | 4.36 € | -8.0% | |
dill ue eco | 2 € | 2.94 € | +6.2% | |
eggplant longue-violette France eco | 2.2 € | 4.47 € | -4.6% | |
eggplant longue-violette ue eco | 1.45 € | 3.41 € | +18.3% | |
ginger lekarski import eco | 5.4 € | 7.95 € | +3.5% | |
grapefruits corse eco | 2.39 € | 2.94 € | +1.1% | |
grapefruits ue eco | 1.5 € | 2.89 € | +2.5% | |
kale France eco | 0.84 € | 1.94 € | -18.0% | |
karczoch blanc France eco | 2.8 € | 5.39 € | -21.6% | |
karczoch violet France eco | 2.8 € | 5.39 € | -14.4% | |
karczoch violet ue eco | 2.15 € | 4.13 € | +12.4% | |
kiwi hayward France eco | 4.86 € | 5.16 € | +1.5% | |
kiwi hayward ue eco | 3.3 € | 5.2 € | +4.3% | |
lamb's lettuce warzywna France eco | 8.3 € | 12.64 € | +10.3% | |
leek France eco | 1.65 € | 2.63 € | -2.7% | |
lemon ue eco | 1.05 € | 3.8 € | -3.0% | |
lettuce batavia France eco | 0.96 € | 1.35 € | -0.5% | |
lettuce dębolistna France eco | 0.96 € | 1.3 € | -2.6% | |
lettuce pommé France eco | 0.99 € | 1.35 € | -3.6% | |
mango import eco | 7.29 € | 11.68 € | +0.8% | |
melon charentais import eco vendu à la pièce | 2.29 € | 4.38 € | 0.0% | |
myrtille ue eco | 12.6 € | 17.6 € | -2.7% | |
navet France avec fane eco wiązka | 1.8 € | 2.59 € | -1.8% | |
noix France eco | 4.7 € | 9.2 € | +5.3% | |
oeuf eco France | 1.78 € | 2.4 € | -0.5% | |
onion red France eco | 2.2 € | 3.75 € | +6.3% | |
onion shallot France eco | 4.75 € | 8.01 € | +5.4% | |
onion white France avec fane eco wiązka | 1.65 € | 2.98 € | +40.3% | |
onion yellow France eco | 1.6 € | 3.09 € | +2.4% | |
oranges ue eco | 1.1 € | 3 € | 0.0% | |
oyster mushrooms France eco | 8.75 € | 14.52 € | +6.6% | |
panais France eco | 2.35 € | 3.74 € | 0.0% | |
pastèque mini ue eco | 2.8 € | 3.44 € | +104.6% | |
pears autres variétés France eco | 3.96 € | 4.49 € | +8.5% | |
pears wszystkie odmiany ue eco | 1.96 € | 3.97 € | -3.3% | |
peas łuskany France eco | 5.96 € | 13.55 € | -29.4% | |
peas łuskany ue eco | 5.51 € | 10.34 € | +17.4% | |
pepper green France eco | 4.4 € | 6.08 € | +28.4% | |
pepper red France eco | 4.7 € | 7.23 € | +48.2% | |
pepper ue eco medium | 2.8 € | 5.88 € | -8.2% | |
persil France eco wiązka | 0.95 € | 1.55 € | +6.4% | |
pineapple import eco | 2.2 € | 4.36 € | 0.0% | |
pineapple import eco vendu à la pièce | 3.39 € | 3.5 € | +13.1% | |
pomme autres variétés France eco | 1.65 € | 3.21 € | -2.6% | |
pomme bicolore France eco | 1.59 € | 3.21 € | +1.3% | |
potatoes de conservation France eco | 1.3 € | 2.06 € | +6.7% | |
potatoes primeur France eco | 4.11 € | 6.89 € | -1.3% | |
radis demi-long France eco wiązka | 1.1 € | 1.72 € | +0.4% | |
radis red France eco wiązka | 1.25 € | 1.83 € | -2.5% | |
radish black France eco | 1.49 € | 2.75 € | 0.0% | |
radish okrągła fioletowa France eco | 1.9 € | 3.06 € | -7.1% | |
raspberry ue eco | 16.4 € | 23.04 € | +6.5% | |
rutabaga France eco | 2.1 € | 2.98 € | 0.0% | |
spinach France feuille eco | 2.31 € | 4.13 € | -2.9% | |
squash green France eco | 1.39 € | 4.24 € | -19.7% | |
squash green ue eco | 0.95 € | 2.35 € | -9.3% | |
strawberry gariguette France eco | 14 € | 16.16 € | -1.2% | |
strawberry standard France eco | 10.5 € | 14.38 € | -1.3% | |
strawberry standard France eco | 9.6 € | 17.8 € | -16.8% | |
tomate allongée coeur France eco | 2.81 € | 6.31 € | -15.6% | |
tomate anciennes France eco | 3.95 € | 8.38 € | -4.3% | |
tomato cherry France eco | 5.48 € | 12.06 € | -7.0% | |
tomato cherry ue eco | 3.99 € | 6.61 € | +3.8% | |
tomato cherry ue on the branch eco | 3.19 € | 5 € | -2.5% | |
tomato round France on the branch eco | 2.9 € | 5.37 € | -8.6% | |
tomato round ue eco | 1.65 € | 2.85 € | -18.9% | |
tomato round ue on the branch eco | 2.19 € | 3.75 € | -5.5% | |
topinambour France eco | 2.1 € | 2.7 € | -9.6% | |
turnip yellow France eco | 2.7 € | 4.01 € | +2.1% |
Prepared on the basis of https://rnm.franceagrimer.fr/