France
Wholesale prices
Eko France Gros
Prices from date: 21.04.2025
Product | Min Price min. | Max Price max. | Date | Unit | Change |
---|---|---|---|---|---|
Garlic frais France eco | 8.75 € | 9.85 € | -8.9% | ||
Garlic frais ue eco | 5.89 € | 6.77 € | -1.8% | ||
Garlic violet sec France eco | 9.3 € | 9.49 € | -12.1% | ||
Garlic violet sec ue eco | 3.08 € | 5.34 € | -0.3% | ||
Garlic violet sec ue eco | 6.35 € | 8.5 € | +0.5% | ||
Garlic white suchy France eco | 9.22 € | 12.12 € | +15.2% | ||
Garlic white suchy ue eco | 3.1 € | 5.34 € | +2.2% | ||
Garlic white suchy ue eco | 6.1 € | 9.19 € | +9.3% | ||
Mushrooms shiitake France eco | 10.52 € | 15.62 € | 0.0% | ||
Mushrooms shiitake France eco | 8.93 € | 11.73 € | +3.1% | ||
abricot France eco | 4.15 € | 7.01 € | +1.5% | ||
abricot ue eco | 1.8 € | 3.51 € | -18.3% | ||
apple Gala France eco | 1.45 € | 2.59 € | 0.0% | ||
apple golden France eco | 1.59 € | 3.09 € | +4.3% | ||
apple golden France eco | 1.44 € | 2.51 € | +8.3% | ||
apple granny smith France eco | 1.9 € | 2.6 € | -1.6% | ||
apple reine des reinettes France eco | 2.16 € | 2.16 € | 0.0% | ||
apple reine des reinettes France eco | 2.16 € | 2.2 € | -13.6% | ||
asparagus blanche violette France eco | 6.5 € | 13.9 € | -11.7% | ||
asparagus blanche violette France eco | 7.63 € | 22.45 € | -6.2% | ||
asparagus blanche violette France eco wiązka | 8.4 € | 13.54 € | -10.0% | ||
asparagus green France eco | 11.56 € | 19.79 € | -1.5% | ||
asparagus green France eco | 8.53 € | 14.45 € | -29.1% | ||
asparagus green France eco wiązka | 12.4 € | 16.95 € | -6.2% | ||
asparagus green ue eco | 6.7 € | 10.32 € | -1.9% | ||
avocado hass import eco | 5.12 € | 5.75 € | -4.2% | ||
avocado hass import eco cardboard 4kg | 4.03 € | 6.2 € | -7.7% | ||
avocado hass ue eco | 4.88 € | 7.92 € | -2.4% | ||
avocado hass ue eco bag 4kg | 3.24 € | 3.24 € | -0.6% | ||
avocado hass ue eco cardboard 4kg | 3.76 € | 6.93 € | -2.4% | ||
avocado hass ue eco cardboard 4kg | 2.21 € | 5.39 € | -4.7% | ||
avocat bacon ue eco | 3.48 € | 5.25 € | -3.9% | ||
avocat bacon ue eco vendu à la pièce | 0.62 € | 1.2 € | -5.2% | ||
bananas France eco | 1.6 € | 2.29 € | +5.5% | ||
bananas import eco | 0.99 € | 1.57 € | -7.8% | ||
bananas import eco | 1.4 € | 2.29 € | +5.3% | ||
bataty France eco | 2.63 € | 3.82 € | +14.8% | ||
bataty France eco | 1.85 € | 1.85 € | 0.0% | ||
bataty import eco | 3.33 € | 3.37 € | -5.1% | ||
bataty ue eco | 2 € | 3.59 € | +7.5% | ||
bataty ue eco | 1.71 € | 3.29 € | +11.3% | ||
been France eco | 3.48 € | 4.2 € | +9.6% | ||
been green France eco | 7.75 € | 12.64 € | 0.0% | ||
been green coco plat ue eco | 2.33 € | 4.19 € | -11.8% | ||
been green ue eco | 4.68 € | 9.19 € | -1.4% | ||
been ue eco | 2.93 € | 4.94 € | +1.4% | ||
been à écosser France eco | 5.06 € | 8.7 € | +34.1% | ||
been à écosser demi-sec France eco | 3.76 € | 3.85 € | -1.9% | ||
beet liściowy (botwina) France eco vrac | 1.63 € | 3.14 € | +5.2% | ||
beet liściowy (botwina) France eco vrac | 1.82 € | 3.21 € | -1.6% | ||
beet red cuite France eco opak 500g sous vi | 2.16 € | 2.16 € | -17.2% | ||
beet red cuite France eco opak 500g sous vide | 1.71 € | 2.53 € | 0.0% | ||
beet red round crue France avec fane biologique | 1.31 € | 1.89 € | 0.0% | ||
beet red round crue France avec fane biologique(pęczek) | 1.86 € | 2.29 € | +20.8% | ||
beet red round crue France eco | 1.26 € | 2.65 € | -0.3% | ||
beet red round crue France eco | 1.29 € | 2.59 € | +0.5% | ||
broccoli France eco | 4.05 € | 4.55 € | +24.1% | ||
broccoli France eco | 3.07 € | 3.91 € | +2.1% | ||
broccoli ue eco | 1.43 € | 2.25 € | -5.6% | ||
broccoli ue eco | 3.09 € | 4.26 € | +5.6% | ||
cabbage chinois France eco | 2.45 € | 3.44 € | +2.4% | ||
cabbage chinois ue eco | 1.66 € | 3.55 € | +5.3% | ||
cabbage chinois ue eco | 1.9 € | 2.19 € | -17.8% | ||
cabbage de bruxelles France eco | 7.38 € | 8.06 € | -0.1% | ||
cabbage de bruxelles France eco | 4.41 € | 5.34 € | -3.4% | ||
cabbage de bruxelles ue eco | 3.23 € | 4.15 € | +5.4% | ||
cabbage kale France eco | 3.25 € | 3.68 € | -27.3% | ||
cabbage kale France eco | 3.42 € | 5.05 € | +0.8% | ||
cabbage pointu France eco | 1.8 € | 2.63 € | +8.6% | ||
cabbage pointu France eco (szt) | 1.72 € | 1.8 € | -8.4% | ||
cabbage rave France eco | 0.93 € | 1.6 € | 0.0% | ||
cabbage rave France eco (szt) | 0.71 € | 1.17 € | -18.3% | ||
cabbage rave France eco (szt) | 0.8 € | 1.85 € | +15.5% | ||
cabbage red France eco | 1.4 € | 3.05 € | -2.4% | ||
cabbage red France eco (szt) | 0.77 € | 1.97 € | -20.2% | ||
cabbage red France eco (szt) | 1.23 € | 1.97 € | -20.8% | ||
cabbage red France eco cagette | 2.05 € | 2.95 € | +7.8% | ||
cabbage red France eco cagette | 1.39 € | 1.97 € | +2.9% | ||
cabbage romanesco France eco | 2.25 € | 4.01 € | -4.4% | ||
cabbage romanesco France eco (szt) | 1.41 € | 3 € | +13.6% | ||
cabbage romanesco France eco (szt) | 1.91 € | 2.88 € | +8.6% | ||
cabbage romanesco ue eco | 2.28 € | 3.09 € | +3.5% | ||
cabbage romanesco ue eco (szt) | 1.39 € | 2.15 € | -15.0% | ||
cabbage romanesco ue eco (szt) | 1.85 € | 2.56 € | +6.5% | ||
cabbage white głowiasta France eco | 1.45 € | 2.63 € | -7.3% | ||
cabbage white głowiasta France eco (szt) | 0.96 € | 1.97 € | -19.0% | ||
cabbage white głowiasta France eco (szt) | 1.4 € | 1.78 € | -0.3% | ||
cabbage white głowiasta France eco cagette | 1.46 € | 1.75 € | -0.3% | ||
cabbage white głowiasta France eco cagette | 1.5 € | 1.64 € | -1.6% | ||
cabbage white głowiasta France eco vrac | 2.03 € | 2.55 € | +23.8% | ||
carrot France avec fane eco wiązka | 1.26 € | 2.5 € | -12.1% | ||
carrot France avec fane eco wiązka | 1.37 € | 1.4 € | -46.7% | ||
carrot France myte eco | 0.99 € | 2.16 € | -4.4% | ||
carrot France myte eco | 1.3 € | 2.06 € | -0.3% | ||
carrot France non myte eco | 1.35 € | 2.2 € | -4.7% | ||
carrot France non myte eco | 1.6 € | 2.24 € | +0.3% | ||
carrot France sable eco | 1.23 € | 1.99 € | 0.0% | ||
carrot ue avec fane eco wiązka | 1.3 € | 1.74 € | -8.6% | ||
carrot ue avec fane eco wiązka | 1.14 € | 2.17 € | 0.0% | ||
carrot ue myte eco | 0.83 € | 1.45 € | -14.0% | ||
carrot ue myte eco | 1.03 € | 1.7 € | -10.9% | ||
carrot ue non myte eco | 1.15 € | 1.77 € | +14.6% | ||
cauliflower France koronowany eco | 1.25 € | 2.35 € | -2.2% | ||
cauliflower France koronowany eco (szt) | 0.99 € | 1.75 € | +1.0% | ||
cauliflower France koronowany eco (szt) | 0.65 € | 2.8 € | +25.3% | ||
celeriac France eco | 2.1 € | 2.49 € | -1.7% | ||
celeriac France eco | 1.92 € | 3.04 € | +3.2% | ||
celeriac France eco | 2.38 € | 3.5 € | -1.5% | ||
celeriac ue eco | 1.71 € | 2.07 € | -1.8% | ||
celeriac ue eco | 1.69 € | 3.22 € | +1.6% | ||
cerise head France eco | 6.55 € | 9.01 € | +9.5% | ||
cerise red France eco | 9.37 € | 10.91 € | +5.7% | ||
cerise red ue eco | 7.27 € | 8.37 € | +1.8% | ||
champignon France eco | 5.21 € | 7.46 € | -3.3% | ||
champignon France eco | 7.32 € | 9.73 € | +6.4% | ||
chicory France eco | 3.68 € | 5.21 € | -2.3% | ||
chicory France eco | 4.2 € | 6.59 € | +4.8% | ||
chicory frisée France eco | 1.45 € | 1.75 € | +4.9% | ||
chicory frisée France eco (szt) | 1.1 € | 1.95 € | -2.1% | ||
chicory frisée France eco (szt) | 1.19 € | 1.77 € | -3.2% | ||
chicory ue eco | 2.47 € | 3.95 € | -5.3% | ||
chicory ue eco | 3.79 € | 4.18 € | -5.5% | ||
clementines corse feuille eco | 2.5 € | 4.85 € | -17.2% | ||
clementines ue eco | 2.5 € | 3.25 € | -7.7% | ||
clementines ue eco | 1.35 € | 2.39 € | -3.2% | ||
coing France eco | 2.3 € | 3.78 € | 0.0% | ||
coing ue eco | 2.03 € | 2.03 € | -0.2% | ||
cornichon France eco | 9.4 € | 12.13 € | -2.4% | ||
cucumber France eco | 1.16 € | 1.95 € | +6.8% | ||
cucumber France eco (szt) | 0.72 € | 1.35 € | -12.5% | ||
cucumber France eco (szt) | 1.22 € | 1.64 € | +9.1% | ||
cucumber noa France eco | 1.25 € | 4.55 € | +48.7% | ||
cucumber noa ue eco | 2.22 € | 2.68 € | -9.6% | ||
cucumber noa ue eco | 3.12 € | 4.9 € | +44.5% | ||
cucumber ue eco | 0.65 € | 1.18 € | -2.8% | ||
cucumber ue eco (szt) | 0.63 € | 0.96 € | -20.9% | ||
cucumber ue eco (szt) | 0.59 € | 1.41 € | -10.9% | ||
datte medjool import eco | 9.4 € | 14.55 € | 0.0% | ||
dill France eco | 2.35 € | 4.36 € | -8.0% | ||
dill France eco | 2.25 € | 4.28 € | -5.8% | ||
dill ue eco | 2.02 € | 2.98 € | -2.3% | ||
dill ue eco | 2 € | 2.94 € | +6.2% | ||
eggplant longue-violette France eco | 2.2 € | 4.47 € | -4.6% | ||
eggplant longue-violette ue eco | 1.45 € | 3.41 € | +18.3% | ||
eggplant longue-violette ue eco | 1.2 € | 2.11 € | -17.2% | ||
endive eskariola France eco | 1.3 € | 1.71 € | -3.2% | ||
endive eskariola France eco (szt) | 1.19 € | 1.5 € | -5.6% | ||
endive eskariola France eco (szt) | 1.08 € | 1.95 € | -8.3% | ||
figs fraîche France eco | 8.84 € | 11.49 € | +10.3% | ||
figs fraîche eco | 5.4 € | 11.65 € | -21.6% | ||
figs fraîche ue eco | 6.95 € | 11.76 € | +7.1% | ||
gingembre import eco | 2.77 € | 5.29 € | +0.3% | ||
gingembre import eco | 3.14 € | 5.84 € | +2.4% | ||
ginger lekarski import eco | 5.4 € | 7.95 € | +3.5% | ||
granat France eco | 3.75 € | 4.8 € | +5.5% | ||
granat import eco | 4.03 € | 5.57 € | +6.5% | ||
granat import eco | 4.17 € | 4.86 € | -3.1% | ||
granat ue eco | 3.87 € | 3.87 € | -0.2% | ||
granat ue eco | 2.9 € | 4.32 € | -5.4% | ||
grapefruit red ue eco | 1.51 € | 2.29 € | +8.9% | ||
grapefruits corse eco | 2.39 € | 2.94 € | +1.1% | ||
grapefruits head corse eco | 1.91 € | 2.87 € | 0.0% | ||
grapefruits import eco | 1.91 € | 1.94 € | +2.5% | ||
grapefruits import eco | 1.44 € | 4.2 € | -15.8% | ||
grapefruits red korsyka eco | 2.35 € | 3.2 € | -3.5% | ||
grapefruits ue eco | 1.5 € | 2.89 € | +2.5% | ||
grapefruits ue eco | 1.12 € | 2.25 € | +2.4% | ||
ka | 5.29 € | 7.94 € | -1.4% | ||
kaki France eco | 2.93 € | 4.37 € | -2.1% | ||
kaki pomme France eco | 2.71 € | 3.6 € | -16.8% | ||
kaki pomme ue eco | 2.83 € | 4.29 € | -23.1% | ||
kaki ue eco | 2.05 € | 3.52 € | 0.0% | ||
kale France eco | 1.38 € | 1.94 € | 0.0% | ||
kale France eco | 0.84 € | 1.94 € | -18.0% | ||
kale France eco (szt) | 0.89 € | 2.23 € | -4.2% | ||
kale France eco (szt) | 1.23 € | 2.01 € | -8.0% | ||
karczoch blanc France eco | 2.8 € | 5.39 € | -21.6% | ||
karczoch blanc ue eco | 3.14 € | 5.2 € | +33.3% | ||
karczoch camus France eco | 1.91 € | 5.35 € | -4.9% | ||
karczoch violet France eco | 2.8 € | 5.39 € | -14.4% | ||
karczoch violet ue eco | 2.15 € | 4.13 € | +12.4% | ||
kasztan jadalny chataigne France eco | 4.1 € | 7.03 € | +5.8% | ||
kiwi gold France eco | 6.19 € | 7.19 € | +19.8% | ||
kiwi gold import eco | 6.41 € | 6.75 € | +2.1% | ||
kiwi gold ue eco | 5.33 € | 8.84 € | -2.6% | ||
kiwi gold ue eco | 2.95 € | 3.73 € | -11.8% | ||
kiwi hayward France eco | 1.97 € | 3.86 € | -0.4% | ||
kiwi hayward France eco | 4.86 € | 5.16 € | +1.5% | ||
kiwi hayward import eco | 3.71 € | 4.4 € | -2.3% | ||
kiwi hayward ue eco | 3.3 € | 5.2 € | +4.3% | ||
kiwi hayward ue eco | 1.78 € | 2.03 € | -3.5% | ||
lait uht eco demi écrémé France bouteille plastique (le litre) | 1.07 € | 1.21 € | +11.0% | ||
lait uht eco demi écrémé bouteille plastique (le l | 1.06 € | 1.06 € | -0.4% | ||
lait uht eco demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.05 € | 1.54 € | +9.9% | ||
lait uht eco demi écrémé bouteille plastique (le litre) | 1.06 € | 1.82 € | +35.4% | ||
lamb's lettuce warzywna France eco | 8.3 € | 12.64 € | +10.3% | ||
lamb's lettuce warzywna France eco | 6.31 € | 9.79 € | -4.1% | ||
leek France eco | 2.02 € | 3.23 € | +0.5% | ||
leek France eco | 1.65 € | 2.63 € | -2.7% | ||
leek ue eco | 2.71 € | 3 € | +6.2% | ||
lemon import eco | 3.43 € | 3.95 € | +22.6% | ||
lemon ue eco | 1.05 € | 3.8 € | -3.0% | ||
lemon ue eco | 0.9 € | 2.16 € | -7.9% | ||
lettuce batavia France eco | 0.96 € | 1.35 € | -0.5% | ||
lettuce batavia France eco (szt) | 0.78 € | 1.2 € | -2.6% | ||
lettuce batavia France eco (szt) | 0.71 € | 1.44 € | -5.4% | ||
lettuce dębolistna France eco | 0.96 € | 1.3 € | -2.6% | ||
lettuce dębolistna France eco (szt) | 0.71 € | 1.44 € | -5.4% | ||
lettuce dębolistna France eco (szt) | 0.8 € | 1.2 € | -1.7% | ||
lettuce pommé France eco | 0.99 € | 1.35 € | -3.6% | ||
lettuce pommé France eco (szt) | 0.8 € | 1.2 € | -1.7% | ||
lettuce pommé France eco (szt) | 0.71 € | 1.44 € | +14.0% | ||
litchi import eco samolot vrac | 10.68 € | 13.93 € | -37.0% | ||
litchi import eco statek vrac | 2.77 € | 7.78 € | -24.1% | ||
litchi réunion branche eco samolot | 20.69 € | 26.42 € | -10.6% | ||
litchi réunion eco statek vrac | 16.95 € | 25.29 € | 0.0% | ||
mandarine ue eco | 1.01 € | 2.29 € | +1.9% | ||
mandarine ue eco | 1.9 € | 4.59 € | +2.3% | ||
mango autres variétés import eco | 2.03 € | 7.86 € | 0.0% | ||
mango import eco | 7.5 € | 9.23 € | -14.1% | ||
mango import eco | 1.81 € | 7.99 € | +17.4% | ||
mango import eco | 7.29 € | 11.68 € | +0.8% | ||
mango sauvage import eco | 6.1 € | 6.1 € | -6.6% | ||
mango ue eco | 4 € | 6.8 € | -1.4% | ||
mango ue eco | 3.64 € | 3.64 € | 0.0% | ||
melon charentais France eco | 4.61 € | 5.99 € | +78.0% | ||
melon charentais France eco vendu à la pièce | 1.33 € | 2.98 € | -8.1% | ||
melon charentais import eco | 1.8 € | 4.63 € | -46.9% | ||
melon charentais import eco vendu à la pièce | 2.29 € | 4.38 € | 0.0% | ||
melon charentais ue eco | 2.49 € | 3.95 € | +14.0% | ||
melon charentais ue eco vendu à la pièce | 2.79 € | 6.2 € | 0.0% | ||
myrtille France eco | 19.8 € | 25.28 € | -6.5% | ||
myrtille ue eco | 18.8 € | 23.6 € | +2.7% | ||
myrtille ue eco | 12.6 € | 17.6 € | -2.7% | ||
navet France avec fane eco wiązka | 1.21 € | 1.91 € | +3.9% | ||
navet France avec fane eco wiązka | 1.8 € | 2.59 € | -1.8% | ||
navet rond primeur France eco | 2.25 € | 3.21 € | +7.7% | ||
nectarine chair blanche France eco | 5.29 € | 7.19 € | +12.2% | ||
nectarine chair blanche ue eco | 2.85 € | 2.95 € | +0.2% | ||
nectarine chair jaune France eco | 4.8 € | 6.29 € | -7.5% | ||
nectarine chair jaune ue eco | 2.69 € | 4.34 € | +7.6% | ||
nectarine plate ue eco | 2.91 € | 3.83 € | -2.2% | ||
noix France eco | 3.66 € | 6.5 € | -0.3% | ||
noix France eco | 4.7 € | 9.2 € | +5.3% | ||
nut laskowy France eco | 7.8 € | 9.76 € | 0.0% | ||
nut laskowy France eco | 5.3 € | 7.14 € | -0.4% | ||
oeuf eco | 1.49 € | 2.33 € | 0.0% | ||
oeuf eco France | 1.78 € | 2.4 € | -0.5% | ||
oeuf eco barq de 6 (la boîte de 6) | 1.44 € | 2.01 € | -5.7% | ||
oeuf eco barq de 6 (la boîte de 6) | 1.19 € | 1.79 € | -6.0% | ||
oeuf eco rancja | 1.45 € | 2.08 € | 0.0% | ||
onion red France eco | 2.2 € | 3.75 € | +6.3% | ||
onion red France eco | 2.04 € | 2.47 € | -2.5% | ||
onion red ue eco | 1.88 € | 2.6 € | +28.4% | ||
onion red ue eco | 1.17 € | 2.16 € | -2.9% | ||
onion shallot France eco | 4.75 € | 8.01 € | +5.4% | ||
onion shallot France eco | 2.96 € | 7.63 € | -0.3% | ||
onion white France avec fane eco wiązka | 1.65 € | 2.98 € | +40.3% | ||
onion white ue avec fane eco wiązka | 1.29 € | 1.79 € | +2.3% | ||
onion white ue avec fane eco wiązka | 1.22 € | 1.51 € | -36.4% | ||
onion yellow France eco | 1.17 € | 2.25 € | -2.1% | ||
onion yellow France eco | 1.6 € | 3.09 € | +2.4% | ||
onion yellow ue eco | 0.99 € | 1.53 € | +2.7% | ||
onion yellow ue eco | 1.7 € | 2.35 € | +2.8% | ||
oranges amère ue eco | 1.5 € | 2.75 € | 0.0% | ||
oranges amère ue eco | 1.35 € | 1.75 € | 0.0% | ||
oranges import eco | 3.24 € | 4.25 € | -23.4% | ||
oranges import eco | 1.8 € | 1.8 € | -0.2% | ||
oranges ue eco | 1.1 € | 3 € | 0.0% | ||
oranges ue eco | 0.78 € | 1.97 € | -0.3% | ||
oyster mushrooms France eco | 7.51 € | 8.48 € | +0.7% | ||
oyster mushrooms France eco | 8.75 € | 14.52 € | +6.6% | ||
oyster mushrooms ue eco | 3.31 € | 7.68 € | -4.0% | ||
oyster mushrooms ue eco | 5.69 € | 7.65 € | +21.4% | ||
panais France eco | 2.35 € | 3.74 € | 0.0% | ||
panais France eco | 1.97 € | 3.41 € | -0.4% | ||
pastèque mini France eco | 1.55 € | 1.72 € | -2.4% | ||
pastèque mini ue eco | 2.8 € | 3.44 € | +104.6% | ||
patisson France eco | 1.79 € | 2.06 € | -16.6% | ||
pear "Conference" France eco | 2.91 € | 2.91 € | +5.9% | ||
pear "Conference" France eco | 2.6 € | 3.85 € | 0.0% | ||
pears autres variétés France eco | 3.96 € | 4.49 € | +8.5% | ||
pears autres variétés France eco | 2.02 € | 3.91 € | -4.2% | ||
pears autres variétés ue eco | 2.59 € | 3.4 € | 0.0% | ||
pears doyenne du comice France eco | 3 € | 4.7 € | +17.5% | ||
pears guyot France eco | 2.19 € | 2.82 € | -5.1% | ||
pears toutes variétés ue eco | 1.45 € | 3.18 € | 0.0% | ||
pears williams France eco | 2.9 € | 4.36 € | +1.4% | ||
pears williams red France eco | 2.49 € | 3.32 € | +3.0% | ||
pears williams verte France eco | 1.8 € | 3.5 € | 0.0% | ||
pears wszystkie odmiany import eco | 1.86 € | 2.4 € | -31.6% | ||
pears wszystkie odmiany ue eco | 1.53 € | 3.09 € | +0.9% | ||
pears wszystkie odmiany ue eco | 1.96 € | 3.97 € | -3.3% | ||
peas łuskany France eco | 5.96 € | 13.55 € | -29.4% | ||
peas łuskany ue eco | 5.51 € | 10.34 € | +17.4% | ||
pepper France eco | 2.72 € | 3.8 € | -10.7% | ||
pepper green France eco | 4.4 € | 6.08 € | +28.4% | ||
pepper red France eco | 4.7 € | 7.23 € | +48.2% | ||
pepper ue eco (średnio) | 1.5 € | 3.73 € | +14.1% | ||
pepper ue eco (średnio) | 1.57 € | 4.12 € | +12.0% | ||
pepper ue eco medium | 2.8 € | 5.88 € | -8.2% | ||
persil France eco wiązka | 0.69 € | 1.23 € | -0.3% | ||
persil France eco wiązka | 0.95 € | 1.55 € | +6.4% | ||
pineapple import eco | 1.44 € | 3.06 € | -0.3% | ||
pineapple import eco | 2.2 € | 4.36 € | 0.0% | ||
pineapple import eco vendu à la pièce | 3.39 € | 3.5 € | +13.1% | ||
pineapple import eco vendu à la pièce (szt) | 1.21 € | 3.38 € | +23.0% | ||
pineapple import eco vendu à la pièce (szt) | 1.28 € | 2.62 € | -3.5% | ||
pomme autres variétés France eco | 1.65 € | 3.21 € | -2.6% | ||
pomme autres variétés France eco | 1.35 € | 2.65 € | -1.4% | ||
pomme bicolore France eco | 1.59 € | 3.21 € | +1.3% | ||
pomme bicolore France eco | 1.21 € | 2.78 € | -3.6% | ||
pomme bicolore ue eco | 1.91 € | 2.44 € | -22.3% | ||
potatoes chair ferme France eco | 1.26 € | 1.4 € | +3.3% | ||
potatoes chair normale France eco | 1.21 € | 1.43 € | +5.9% | ||
potatoes de conservation France eco | 1.3 € | 2.06 € | +6.7% | ||
potatoes de conservation France eco | 0.9 € | 1.97 € | +6.4% | ||
potatoes primeur France eco | 4.11 € | 6.89 € | -1.3% | ||
potatoes primeur ue eco | 1.3 € | 1.97 € | +5.8% | ||
potatoes primeur ue eco | 1.58 € | 1.94 € | -21.3% | ||
potiron muscade France eco | 1.63 € | 2.07 € | +5.3% | ||
potiron muscade France eco | 1.2 € | 1.59 € | 0.0% | ||
prune jaune France eco | 4 € | 5.95 € | +9.0% | ||
prune jaune mirabelle France eco | 4.45 € | 6.89 € | +18.2% | ||
prune jaune ue eco | 1.86 € | 3.28 € | +7.2% | ||
prune reine-claude France eco | 4.2 € | 4.8 € | -8.6% | ||
prune rouge-bleue France eco | 3.5 € | 4.48 € | -16.7% | ||
prune rouge-bleue ue eco | 3.25 € | 4.59 € | +4.1% | ||
prune verte France eco | 4.18 € | 5.85 € | -4.7% | ||
prune verte reine claude bavay France eco | 3.31 € | 4.68 € | +5.6% | ||
prune verte reine claude dorée France eco | 3.02 € | 4.03 € | -10.7% | ||
prune verte reine-claude de bavay France eco | 4.52 € | 6.23 € | +28.7% | ||
prune verte reine-claude dorée France eco | 3.46 € | 4.57 € | 0.0% | ||
pumpkin France eco | 1.53 € | 1.53 € | +3.4% | ||
pumpkin butternut squash France eco | 1.01 € | 2.25 € | -11.1% | ||
pumpkin butternut squash France eco | 1.6 € | 1.95 € | -22.0% | ||
pumpkin potimarron France eco | 2.78 € | 4.31 € | +25.2% | ||
pumpkin potimarron France eco | 1.65 € | 2.32 € | +1.0% | ||
pêche chair blanche France eco | 5.65 € | 6.15 € | +7.5% | ||
pêche chair blanche ue eco | 2.6 € | 3.85 € | -19.4% | ||
pêche chair jaune France eco | 5.65 € | 7.23 € | +3.2% | ||
pêche chair jaune ue eco | 2.28 € | 2.8 € | +0.2% | ||
pêche plate France eco | 4.7 € | 6.2 € | -13.0% | ||
pêche plate ue eco | 3.38 € | 4.19 € | -12.5% | ||
radis demi-long France eco wiązka | 0.99 € | 1.57 € | -7.5% | ||
radis demi-long France eco wiązka | 1.1 € | 1.72 € | +0.4% | ||
radis red France eco wiązka | 1.25 € | 1.85 € | +6.2% | ||
radis red France eco wiązka | 1.25 € | 1.83 € | -2.5% | ||
radish black France eco | 1.49 € | 2.75 € | 0.0% | ||
radish black France eco | 1.44 € | 2.65 € | -0.3% | ||
radish okrągła fioletowa France eco | 1.35 € | 2.84 € | +13.3% | ||
radish okrągła fioletowa France eco | 1.9 € | 3.06 € | -7.1% | ||
raisin blanc France eco | 4.99 € | 6.08 € | +23.0% | ||
raisin blanc ue eco | 6.04 € | 6.89 € | +32.1% | ||
raisin muscat hambourg France eco | 4.55 € | 5 € | -5.7% | ||
raisin noir France eco | 4.89 € | 6.08 € | +20.6% | ||
raisin noir ue eco | 2.59 € | 3.1 € | +9.4% | ||
raspberry France eco | 25.28 € | 28.4 € | +3.2% | ||
raspberry France eco barq125g | 16.77 € | 29.72 € | -8.0% | ||
raspberry rancja eco | 19.89 € | 25.59 € | 0.0% | ||
raspberry ue eco | 16.4 € | 23.04 € | +6.5% | ||
raspberry ue eco barq125g | 15.24 € | 18.98 € | -2.0% | ||
raspberry ue eco barq125g | 13.65 € | 21.19 € | 0.0% | ||
rhubarbe France eco | 3.8 € | 5.05 € | +8.6% | ||
roquette France eco | 7.5 € | 10.63 € | -5.3% | ||
rutabaga France eco | 1.62 € | 3.14 € | -0.4% | ||
rutabaga France eco | 2.1 € | 2.98 € | 0.0% | ||
salsifis France eco | 3.17 € | 4.14 € | -4.5% | ||
salsifis France eco | 3.54 € | 3.54 € | 0.0% | ||
salsifis ue eco | 1.73 € | 3.2 € | +0.3% | ||
salsifis ue eco | 1.88 € | 3.05 € | -0.3% | ||
spinach France feuille eco | 2.31 € | 4.13 € | -2.9% | ||
spinach France feuille eco | 2.25 € | 4.12 € | -10.7% | ||
squash green France eco | 1.39 € | 4.24 € | -19.7% | ||
squash green ue eco | 0.95 € | 2.35 € | -9.3% | ||
squash green ue eco | 0.99 € | 2.25 € | +4.0% | ||
strawberry gariguette France eco | 14 € | 16.16 € | -1.2% | ||
strawberry gariguette France eco barq250g | 14.48 € | 15.74 € | +3.5% | ||
strawberry gariguette rancja eco | 14.9 € | 15.43 € | 0.0% | ||
strawberry standard France eco | 10.5 € | 14.38 € | -1.3% | ||
strawberry standard France eco | 9.6 € | 17.8 € | -16.8% | ||
strawberry standard France eco barq250g | 15.24 € | 16.61 € | +9.4% | ||
strawberry standard France eco barq500g | 8.52 € | 12.38 € | 0.0% | ||
strawberry standard rancja eco | 10.18 € | 11.98 € | 0.0% | ||
strawberry standard rancja eco | 13.84 € | 16.3 € | 0.0% | ||
strawberry standard ue eco | 4.32 € | 6.48 € | 0.0% | ||
strawberry standard ue eco | 5.05 € | 7.74 € | 0.0% | ||
strawberry standard ue eco barq250g | 5.64 € | 7.54 € | 0.0% | ||
strawberry standard ue eco barq250g | 4.5 € | 9.33 € | +26.0% | ||
strawberry standard ue eco barq500g | 4.74 € | 4.74 € | 0.0% | ||
tomate allongée coeur France eco | 2.81 € | 6.31 € | -15.6% | ||
tomate anciennes France eco | 3.95 € | 8.38 € | -4.3% | ||
tomate cocktail France eco | 2.95 € | 5.6 € | -8.3% | ||
tomato cherry France eco | 5.48 € | 12.06 € | -7.0% | ||
tomato cherry France on the branch eco | 3.96 € | 7.02 € | -35.6% | ||
tomato cherry ue eco | 3.5 € | 5.79 € | 0.0% | ||
tomato cherry ue eco | 3.99 € | 6.61 € | +3.8% | ||
tomato cherry ue on the branch eco | 2.34 € | 3.46 € | -4.8% | ||
tomato cherry ue on the branch eco | 3.19 € | 5 € | -2.5% | ||
tomato round France eco | 2.05 € | 2.98 € | -0.4% | ||
tomato round France on the branch eco | 2.9 € | 5.37 € | -8.6% | ||
tomato round ue eco | 1.65 € | 2.85 € | -18.9% | ||
tomato round ue eco | 1.6 € | 1.97 € | -3.0% | ||
tomato round ue on the branch eco | 2.19 € | 3.75 € | -5.5% | ||
tomato round ue on the branch eco | 1.35 € | 2.47 € | -1.3% | ||
