Use the service without limits - analyse and compare detailed prices!

Subscribe now!

Ukraine

Wholesale market in Kiev

Stolichnyi

Prices from date: 24.04.2024
Product Min Price min. Max Price max. Date Unit Change
10 0.32 € 0.37 € 2024-03-27 kg 0.0%
100 2.9 € 3.16 € 2024-03-27 kg 0.0%
110 3.16 € 3.95 € 2024-03-27 kg 0.0%
1100 31.62 € 34.25 € 2024-03-27 kg 0.0%
115 3.16 € 3.95 € 2024-03-27 kg 0.0%
1150 31.62 € 35.57 € 2024-03-27 kg 0.0%
12 0.34 € 0.37 € 2024-03-27 kg 0.0%
1200 32.93 € 34.25 € 2024-03-27 kg 0.0%
13 0.4 € 0.47 € 2024-03-27 kg 0.0%
145 3.95 € 4.08 € 2024-03-27 kg 0.0%
15 0.45 € 0.53 € 2024-03-27 kg 0.0%
150 4.48 € 5.8 € 2024-03-27 kg 0.0%
16 0.45 € 0.47 € 2024-03-27 kg 0.0%
160 4.74 € 5.27 € 2024-03-27 kg 0.0%
165 4.48 € 4.61 € 2024-03-27 kg 0.0%
170 5.01 € 5.53 € 2024-03-27 kg 0.0%
180 5.01 € 5.53 € 2024-03-27 kg 0.0%
20 0.58 € 0.79 € 2024-03-27 kg 0.0%
200 5.53 € 5.8 € 2024-03-27 kg 0.0%
215 5.8 € 5.93 € 2024-03-27 kg 0.0%
220 6.59 € 7.11 € 2024-03-27 kg 0.0%
250 7.38 € 11.86 € 2024-03-27 kg 0.0%
290 7.9 € 8.43 € 2024-03-27 kg 0.0%
45 1.32 € 1.45 € 2024-03-27 kg 0.0%
480 13.17 € 13.7 € 2024-03-27 kg 0.0%
500 14.49 € 18.44 € 2024-03-27 kg 0.0%
55 1.85 € 2.63 € 2024-03-27 kg 0.0%
590 15.81 € 17.13 € 2024-03-27 kg 0.0%
60 1.85 € 2.24 € 2024-03-27 kg 0.0%
65 1.85 € 1.98 € 2024-03-27 kg 0.0%
70 2.11 € 2.5 € 2024-03-27 kg 0.0%
730 20.55 € 21.61 € 2024-03-27 kg 0.0%
75 2.11 € 2.37 € 2024-03-27 kg 0.0%
790 21.08 € 26.35 € 2024-03-27 kg 0.0%
80 2.37 € 2.9 € 2024-03-27 kg 0.0%
85 2.37 € 2.63 € 2024-03-27 kg 0.0%
90 3.16 € 5.53 € 2024-03-27 kg 0.0%
Almond (імп) 10.47 € 11.96 € 2019-04-23 kg +0.6%
Almond importmp) 7.9 € 8.17 € 2024-04-25 kg 0.0%
Chive 3.55 € 3.99 € 2019-04-15 kg -9.3%
Garlic 3.35 € 3.77 € 2024-04-23 kg 0.0%
Garlic (укр) 3.84 € 5.76 € 2020-05-05 kg 0.0%
Garlic early 1.12 € 1.92 € 2020-09-23 kg 0.0%
Garlic import 1.88 € 2.72 € 2024-04-25 kg 0.0%
Mushrooms champignon breed 1.04 € 1.19 € 2021-09-08 kg +0.2%
Mushrooms champignon breed кремовые 1.19 € 1.43 € 2021-09-08 kg +0.2%
Mushrooms oyster mushroom 1.13 € 1.34 € 2021-09-08 kg +0.3%
Mushrooms oyster mushrooms 1.36 € 1.36 € 2021-04-24 kg +0.5%
Mushrooms shiitake (уп 200гр) 1.7 € 1.7 € 2021-04-24 kg +0.6%
Mushrooms shiitake (уп 500гр) 2.41 € 2.41 € 2021-04-24 kg +0.5%
Mushrooms еринги (уп200гр) 1.7 € 1.7 € 2021-04-24 kg +0.6%
Mushrooms опенок сушеный (уп50гр) 1.99 € 1.99 € 2021-04-24 kg +0.5%
Mushrooms опята (уп200гр) 1.7 € 1.7 € 2021-04-24 kg +0.6%
Mushrooms шиитаке 6.4 € 7.2 € 2020-06-07 kg 0.0%
Mushrooms шиитаке (уп 200гр) 1.71 € 1.71 € 2021-04-13 kg -0.4%
Mushrooms шиитаке (уп 500гр) 2.43 € 2.43 € 2021-04-13 kg -0.4%
Mushrooms эринги 5.76 € 6.4 € 2020-06-07 kg 0.0%
Plum 3.35 € 3.35 € 2024-04-18 kg 0.0%
Plums dried with bone 1.2 € 1.79 € 2019-04-23 kg +0.6%
Plums dried with bone importmp) 1.39 € 1.43 € 2019-11-12 kg +0.5%
Shelling peas 0.75 € 0.8 € 2024-04-24 kg 0.0%
Spring Onion 1.05 € 1.32 € 2024-04-24 kg 0.0%
akka sellowa 1.41 € 1.69 € 2021-02-05 kg +0.8%
almond (імп) 14.26 € 14.26 € 2018-11-22 kg 0.0%
apple 0.34 € 0.47 € 2022-08-10 kg 0.0%
apple 0.73 € 0.73 € 2024-04-25 kg 0.0%
apple GOLDEN DELICIOUS 0.12 € 0.19 € 2019-04-23 kg +0.7%
apple IDARED 0.43 € 0.43 € 2021-04-13 kg 0.0%
apple Idared 0.38 € 0.38 € 2021-07-09 kg +0.6%
apple Shampion 0.74 € 0.79 € 2023-07-07 kg 0.0%
apple champion 0.12 € 0.17 € 2019-04-23 kg +0.7%
apple champion importmp) 0.5 € 0.5 € 2021-10-27 kg 0.0%
apple fuji 0.5 € 0.5 € 2021-07-09 kg +0.4%
apple fuji 0.16 € 0.19 € 2019-01-03 kg 0.0%
apple fuji 0.15 € 0.22 € 2019-04-23 kg +0.6%
apple fuji importmp) 0.53 € 0.56 € 2019-11-12 kg +0.4%
apple golden 0.47 € 0.47 € 2021-07-09 kg +0.5%
apple golden delicjus importmp) 0.4 € 0.41 € 2019-11-12 kg +0.5%
apple ligol 0.39 € 0.59 € 2020-01-24 kg 0.0%
apple ligol 0.46 € 0.63 € 2024-04-25 kg 0.0%
apple ligol 0.52 € 0.52 € 2024-04-18 kg 0.0%
apple ligolд 0.47 € 0.47 € 2021-07-09 kg +0.5%
apple mutsu 0.59 € 0.63 € 2024-04-23 kg 0.0%
apple mutsu 0.21 € 0.25 € 2019-04-23 kg +0.5%
apple mutsu 0.31 € 0.34 € 2023-11-14 kg 0.0%
apple mutsu importmp) 0.57 € 0.57 € 2021-10-27 kg +4.2%
apple pinova 0.35 € 0.58 € 2020-05-28 kg 0.0%
apple reinette simirenko 0.12 € 0.17 € 2019-04-23 kg +0.7%
apple reinette simirenko importmp) 0.4 € 0.6 € 2019-11-12 kg +0.4%
apple semirienko 0.4 € 0.52 € 2022-06-30 kg 0.0%
apple shampion 0.43 € 0.43 € 2021-04-24 kg +0.5%
apple wczesne 0.11 € 0.14 € 2018-10-02 kg 0.0%
apple šampion 0.42 € 0.52 € 2024-04-25 kg 0.0%
apple асортимент 0.09 € 0.46 € 2022-01-11 kg -0.4%
apple ассортимент 0.3 € 0.51 € 2021-09-08 kg +0.3%
apple білий налив 0.4 € 0.58 € 2023-08-11 kg 0.0%
apple вільямс 0.53 € 0.66 € 2023-09-01 kg 0.0%
apple голден 0.92 € 0.92 € 2023-07-25 kg 0.0%
apple горец 0.36 € 0.49 € 2020-01-24 kg 0.0%
apple горец 0.44 € 0.44 € 2021-07-09 kg +0.5%
apple діскавері 0.42 € 0.45 € 2023-08-22 kg 0.0%
apple женева 0.58 € 0.66 € 2023-08-08 kg 0.0%
apple княжна 0.47 € 0.53 € 2023-08-22 kg 0.0%
apple ліголь 0.74 € 0.84 € 2023-08-15 kg 0.0%
apple муцу 0.49 € 0.59 € 2020-01-24 kg 0.0%
apple пинова 0.36 € 0.49 € 2020-01-24 kg 0.0%
apple пірус 0.47 € 0.53 € 2023-08-29 kg 0.0%
apple ред джонапринц 0.4 € 0.42 € 2023-09-01 kg 0.0%
apple ред чиф 0.53 € 0.53 € 2021-07-09 kg +0.4%
apple редчіф 0.84 € 0.9 € 2023-07-14 kg 0.0%
apple ренет симиренка 0.09 € 0.12 € 2018-11-20 kg +11.6%
apple салеста 0.4 € 0.53 € 2023-08-15 kg 0.0%
apple симиренка 0.87 € 0.92 € 2023-07-14 kg 0.0%
apple симиренко 0.33 € 0.49 € 2020-01-24 kg 0.0%
apple симиренко 0.47 € 0.47 € 2021-07-09 kg +0.5%
apple симиренко 0.4 € 0.52 € 2022-05-06 kg 0.0%
apple укр 0.26 € 0.4 € 2023-10-06 kg 0.0%
apple флорина 0.47 € 0.47 € 2021-07-09 kg +0.5%
apple флорина 0.33 € 0.39 € 2020-01-24 kg 0.0%
apple флорина 0.4 € 0.4 € 2021-04-24 kg +0.5%
apple фуджи 0.39 € 0.59 € 2020-01-24 kg 0.0%
apple черный принц 0.5 € 0.5 € 2021-07-09 kg +0.4%
apple черный принц 0.39 € 0.49 € 2020-01-24 kg 0.0%
apple чорний принц 0.87 € 0.92 € 2023-07-25 kg 0.0%
apples champion 0.09 € 0.09 € 2018-12-17 kg 0.0%
apples reinette simirenko 0.09 € 0.12 € 2018-12-17 kg 0.0%
apples sława zwycięzcom 0.08 € 0.11 € 2018-10-29 kg 0.0%
apricot (імп) 0.98 € 1.11 € 2018-11-30 kg 0.0%
apricot importmp) 1.98 € 2.04 € 2023-09-29 kg 0.0%
apricots 1.85 € 1.98 € 2023-10-11 kg +20.9%
apricots (узб) 1.54 € 1.76 € 2020-06-19 kg 0.0%
apricots укр 1.98 € 2.11 € 2023-08-15 kg 0.0%
apricots укр pineapple 2.11 € 2.11 € 2023-08-11 kg 0.0%
apricots україна 0.84 € 0.91 € 2018-10-10 kg 0.0%
apricots імп 14.49 € 15.28 € 2024-04-24 kg 0.0%
apricots імпорт import 1 € 1.14 € 2018-11-20 kg +0.2%
arugula 6.45 € 6.59 € 2024-04-24 kg 0.0%
arugula 5.53 € 6.92 € 2019-01-11 kg +7.2%
arugula importmp) 2.49 € 2.65 € 2019-11-12 kg +0.4%
asparagus 3.77 € 6.7 € 2024-04-25 kg 0.0%
asparagus укр 8.69 € 9.22 € 2023-08-22 kg 0.0%
avocado (12-16), box 15.72 € 22.27 € 2020-01-30 kg -0.5%
avocado (12-16), box (імп) 13.46 € 17.2 € 2019-04-23 kg +0.6%
avocado (12-16), box (імп) 10.3 € 10.73 € 2018-12-17 kg 0.0%
avocado (12-16), box importmp) 14.62 € 17.87 € 2020-04-04 kg +0.0%
avocado (zielony) 13.83 € 15.36 € 2022-06-30 kg 0.0%
avocado (зелене) 13.83 € 15.36 € 2022-05-06 kg 0.0%
avocado green (12-16), 17.04 € 19.31 € 2021-04-24 box +0.5%
avocado green (12-16), box 15.3 € 16.69 € 2021-01-13 kg 0.0%
avocado hass (12-16) 23.04 € 23.66 € 2022-06-30 kg 0.0%
avocado hass (12-16), 15.81 € 17.92 € 2023-09-01 box 0.0%
avocado zielone(12-16), 17.68 € 17.68 € 2021-07-09 box +0.4%
avocado зелене 17.13 € 17.39 € 2022-08-10 kg 0.0%
avocado зелене (12-16), 15.81 € 17.13 € 2023-09-01 box 0.0%
avocado зелене (12-16), box 13.83 € 16.6 € 2020-11-27 kg 0.0%
avocado зеленое (12-16), box 16 € 19.2 € 2020-11-23 kg 0.0%
avocado фуэрте (12-16), box 15.4 € 17.08 € 2020-02-12 kg 0.0%
avocado хаас 19.76 € 21.08 € 2022-08-10 box 0.0%
avocado хаас (18-22), ящ 26.52 € 26.52 € 2021-07-09 kg +0.4%
avocado хасс (12-16) 23.04 € 23.66 € 2022-05-06 kg 0.0%
avocado хасс (12-16), 20.56 € 22.14 € 2021-10-28 box +0.5%
avocado хасс (12-16), box 20.03 € 21.69 € 2021-01-13 kg 0.0%
banana 28.98 € 31.62 € 2024-04-24 box +7.0%
banana 26.35 € 27.66 € 2023-10-06 box 20 0.0%
banana (імп) 0.87 € 0.91 € 2019-04-23 kg +17.6%
banana box 20кг 11.96 € 13.35 € 2021-01-13 kg 0.0%
banana box 20кг, эквадор 14.99 € 18.32 € 2020-02-11 kg 0.0%
banana import 0.6 € 0.66 € 2018-11-20 kg +0.3%
banana importmp) 0.67 € 0.7 € 2021-02-09 kg -1.2%
bananas 1.26 € 1.26 € 2024-04-24 kg +20.0%
bananas dole 19.16 € 19.16 € 2021-07-09 kg +0.4%
basil (імп) 10.47 € 12.71 € 2019-04-23 kg +0.6%
basil (імп) 14.4 € 17.28 € 2019-01-03 kg +8.7%
basil green 20.81 € 21.08 € 2024-04-24 kg 0.0%
basil import 14.29 € 18.58 € 2018-11-20 kg +372.8%
basil importmp) 5.27 € 6.59 € 2023-07-18 kg 0.0%
basil red 3.82 € 3.95 € 2023-09-25 kg 0.0%
basil зелений, 6.32 € 6.59 € 2023-10-06 kg 0.0%
basil червоний, 6.32 € 6.59 € 2023-10-06 kg 0.0%
been red 1.84 € 2.05 € 2024-04-24 kg 0.0%
been string 1.26 € 1.36 € 2023-11-10 kg 0.0%
been white 0.71 € 0.9 € 2018-11-20 kg +0.1%
beet ćwikłowy молодий 0.21 € 0.24 € 2023-09-11 kg 0.0%
beetroot 0.16 € 0.27 € 2024-04-25 kg 0.0%
beetroot 0.31 € 0.31 € 2024-04-23 kg -3.2%
beetroots 0.26 € 0.32 € 2024-04-24 kg -26.5%
beetroots 0.2 € 0.21 € 2018-11-20 kg +2.1%
beetroots 0.21 € 0.25 € 2024-04-25 kg 0.0%
beetroots zwyczajne wczesne 0.12 € 0.18 € 2018-07-24 kg 0.0%
beetroots ćwikłowe importmp) 0.17 € 0.22 € 2019-11-12 kg 0.0%
bell pepper (green) 0.28 € 0.4 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper (green) 0.35 € 0.53 € 2019-02-07 kg +0.5%
bell pepper (green) importmp) 0.2 € 0.23 € 2019-11-12 kg +0.5%
bell pepper (red) 1.27 € 1.29 € 2019-02-07 kg +0.5%
bell pepper (red) 0.63 € 0.74 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper (red) importmp) 0.56 € 0.78 € 2019-11-12 kg +0.3%
bell pepper (yellow) 0.2 € 0.26 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper (yellow) 1.32 € 1.32 € 2019-02-07 kg +0.5%
bell pepper (yellow) importmp) 0.13 € 0.2 € 2019-11-12 kg 0.0%
bell pepper green importmp) 1.92 € 2 € 2020-06-04 kg 0.0%
bell pepper red (імп) 2.39 € 2.54 € 2019-04-23 kg +12.2%
bell pepper red (імп) 1.37 € 1.43 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper red importmp) 3.29 € 3.29 € 2024-04-25 kg 0.0%
bell pepper yellow (імп) 2.39 € 2.54 € 2019-04-23 kg +12.2%
bell pepper yellow (імп) 1.65 € 1.71 € 2018-11-22 kg 0.0%
bell pepper yellow importmp) 4.48 € 4.48 € 2024-04-25 kg 0.0%
blackberry 2.68 € 2.83 € 2021-09-08 kg +0.3%
blackberry 2.11 € 2.63 € 2023-08-29 kg 0.0%
blackberry importmp) 7.24 € 7.24 € 2021-10-27 kg +4.4%
blackcurrant importmp) 1.13 € 1.23 € 2019-11-12 kg +0.5%
blue eggplant 0.57 € 0.83 € 2018-12-17 kg -0.5%
blue eggplant 2.96 € 2.96 € 2019-03-01 kg +330.2%
blue eggplant importmp) 0.07 € 0.12 € 2019-11-12 kg 0.0%
blueberries 6.41 € 6.41 € 2018-11-30 kg 0.0%
blueberries importmp) 2.63 € 12.52 € 2024-02-26 kg 0.0%
blueberry 2.51 € 3.77 € 2024-04-25 kg 0.0%
blueberry (уп 125 грам) 1.7 € 1.7 € 2021-04-24 kg +0.6%
blueberry american 6.28 € 12.57 € 2024-04-25 kg 0.0%
blueberry american укр 11.86 € 13.17 € 2023-10-30 kg +9.2%
blueberry american імп 15.81 € 17.13 € 2024-04-24 kg 0.0%
blueberry black 2.11 € 2.24 € 2023-08-11 kg 0.0%
broccoli 1.97 € 1.97 € 2019-02-07 kg +0.4%
broccoli 0.57 € 0.71 € 2018-12-17 kg -0.5%
broccoli 2.06 € 2.06 € 2021-07-09 kg +0.4%
broccoli importmp) 2.9 € 2.96 € 2024-04-25 kg 0.0%
cabbage 0.42 € 0.42 € 2024-04-24 kg +33.3%
cabbage broccoli 2.9 € 3.16 € 2024-03-27 kg 0.0%
cabbage broccoli (import) 5.28 € 5.92 € 2020-04-24 kg 0.0%
cabbage broccoli (импорт) 2.62 € 2.78 € 2020-01-24 kg 0.0%
cabbage broccoli (укр) 0.86 € 1.54 € 2022-01-10 kg 0.0%
cabbage broccoli імп 2.9 € 3.03 € 2024-04-24 kg -10.0%
cabbage cauliflower 0.49 € 0.52 € 2018-11-20 kg +11.4%
cabbage cauliflower import 0.49 € 0.52 € 2018-11-20 kg +0.2%
cabbage chinese 0.57 € 0.89 € 2021-09-08 kg +0.1%
cabbage chinese importmp) 0.27 € 0.3 € 2019-11-12 kg +0.8%
cabbage early (import) 0.58 € 0.64 € 2020-05-15 kg 0.0%
cabbage early (укр) 0.21 € 0.27 € 2021-09-08 kg +0.4%
cabbage głowiasta 0.26 € 0.32 € 2024-04-24 kg -15.3%
cabbage głowiasta (молода) 0.74 € 0.84 € 2022-08-10 kg 0.0%
cabbage red 0.63 € 0.63 € 2024-04-25 kg 0.0%
cabbage red importmp) 0.5 € 0.52 € 2019-11-12 kg +0.6%
cabbage white 0.52 € 0.52 € 2024-04-25 kg 0.0%
cabbage white 0.78 € 0.84 € 2019-04-23 kg +3.5%
cabbage white fresh-grown 1.05 € 1.47 € 2022-12-20 kg 0.0%
cabbage white swieza early 1.05 € 1.05 € 2019-04-23 kg -0.1%
cabbage white swieza early importmp) 0.1 € 0.15 € 2019-11-12 kg +0.9%
cabbage white swieza import (імп) 0.99 € 1.05 € 2019-04-23 kg -7.5%
cabbage white swieza import importmp) 0.66 € 0.66 € 2024-04-25 kg 0.0%
cabbage white swieza importmp) 0.91 € 0.94 € 2019-08-05 kg -1.1%
cabbage white wczesne 0.26 € 0.27 € 2018-11-20 kg +0.4%
cabbage белокачанная 0.15 € 0.18 € 2020-01-24 kg 0.0%
cabbage білокачана молода 0.68 € 0.74 € 2024-04-24 kg 0.0%
cabbage білокачанна 0.6 € 0.69 € 2022-02-04 kg +0.5%
cabbage квашеная 0.7 € 0.86 € 2020-03-24 kg 0.0%
cabbage молода 0.21 € 0.26 € 2023-09-11 kg 0.0%
cabbage молода (укр) 0.44 € 0.57 € 2021-10-28 kg +0.4%
cabbage пекінська 0.89 € 1.07 € 2022-05-06 kg 0.0%
cabbage савойська 0.34 € 0.37 € 2018-11-20 kg 0.0%
cabbage цвітна 2.9 € 3.16 € 2023-12-25 kg 0.0%
cabbage цвітна (укр) 0.92 € 1.45 € 2022-08-10 kg 0.0%
cabbage цвітна укр 1.19 € 1.45 € 2024-04-24 kg 0.0%
cabbage цвітна імп 2.63 € 2.77 € 2024-04-24 kg -24.1%
carrot 0.32 € 0.34 € 2024-04-24 kg +4.3%
carrot 0.73 € 0.73 € 2024-04-25 kg 0.0%
carrot importmp) 0.17 € 0.2 € 2019-11-12 kg 0.0%
carrot standart 0.21 € 0.23 € 2018-11-20 kg 0.0%
carrot wczesne 0.5 € 0.54 € 2018-07-24 kg 0.0%
carrot мита молода 0.53 € 0.58 € 2023-07-25 kg 0.0%
carrot молода 0.21 € 0.24 € 2023-09-11 kg 0.0%
cashew kernel (імп) 9.87 € 11.66 € 2019-04-23 kg +0.6%
cashew kernel importmp) 9.09 € 9.55 € 2024-04-25 kg 0.0%
cauliflower 1.26 € 0.94 € 2022-11-14 kg -4.6%
cauliflower (укр) 0.89 € 1.04 € 2021-09-08 kg +0.2%
cauliflower (імп) 1.35 € 1.64 € 2019-04-23 kg -12.5%
cauliflower importmp) 3.16 € 3.36 € 2024-04-25 kg 0.0%
cebula(молода) 0.21 € 0.26 € 2023-09-18 kg 0.0%
celeriac 1.05 € 1.05 € 2024-04-25 kg 0.0%
celeriac naciowy root 0.69 € 0.72 € 2019-04-23 kg +0.6%
celeriac naciowy root 0.45 € 0.46 € 2019-01-04 kg -1.4%
celeriac naciowy root importmp) 0.6 € 0.66 € 2019-11-12 kg +0.5%
celeriac root 0.56 € 0.56 € 2024-02-02 kg 0.0%
celeriac стебель 1.76 € 2.08 € 2020-06-07 kg 0.0%
celeriac стебель (уп) 1.62 € 1.62 € 2021-07-09 kg +0.4%
champignon 1.88 € 2.3 € 2024-04-25 kg 0.0%
champignon 2.09 € 2.09 € 2024-04-25 kg 0.0%
champignon breed кремовые 1.33 € 1.33 € 2021-07-09 kg +0.3%
champignon importmp) 1.16 € 1.33 € 2019-11-12 kg +0.4%
champignon кремова 2.77 € 2.9 € 2023-10-06 kg 0.0%
cherry 1.58 € 1.71 € 2023-08-11 kg 0.0%
cherry (red) importmp) 0.99 € 1.26 € 2019-11-12 kg +0.5%
chinese cabbage 1.05 € 1.47 € 2024-04-25 kg +2.1%
cilantro (імп) 2.99 € 3.29 € 2019-04-23 kg +0.6%
cilantro importmp) 3.95 € 5.93 € 2024-04-25 kg 0.0%
cocktail tomato 2.48 € 2.51 € 2019-04-23 kg +2.8%
cocktail tomato importmp) 2.32 € 2.49 € 2019-11-12 kg +0.4%
coconut 0.88 € 0.88 € 2021-07-09 kg +0.2%
coconut питьевой 2.36 € 2.36 € 2021-07-09 kg +0.4%
coriander 3.95 € 4.48 € 2024-04-24 kg 0.0%
coriander import 1.43 € 1.72 € 2018-11-20 kg +0.1%
corn 0.32 € 0.37 € 2023-10-13 kg 0.0%
corn cukrowa, psc 0.08 € 0.15 € 2018-11-05 kg 0.0%
corn sweet pcs importmp) 0.07 € 0.1 € 2019-11-12 kg +1.3%
courgette 0.42 € 0.84 € 2023-12-19 kg 0.0%
courgette importmp) 0.07 € 0.1 € 2019-11-12 kg +1.3%
cucumber 1.47 € 1.47 € 2024-04-24 kg +34.6%
cucumber 2.46 € 3.07 € 2022-06-30 kg 0.0%
cucumber (import) 1.48 € 1.65 € 2021-04-24 kg +0.5%
cucumber (импорт) 1.47 € 1.64 € 2020-01-24 kg 0.0%
cucumber (укр) 0.36 € 0.54 € 2021-09-08 kg +0.5%
cucumber english (long) 1.35 € 1.38 € 2019-04-23 kg +11.0%
cucumber english (long) importmp) 0.61 € 0.68 € 2019-05-28 kg -0.5%
cucumber estafeta (імп) 1.29 € 1.32 € 2019-04-23 kg +68.3%
cucumber glasshouse 1.26 € 1.47 € 2024-04-24 kg 0.0%
cucumber korniszon 1.57 € 1.72 € 2022-05-27 kg 0.0%
cucumber гладкий (укр) 0.58 € 0.64 € 2020-04-30 kg 0.0%
cucumber довгоплідний гладкий 0.71 € 0.71 € 2018-10-31 kg +1.5%
cucumber довгоплідний естафета import 0.66 € 0.73 € 2018-11-20 kg -17.0%
cucumber квашеный 0.82 € 1.05 € 2020-01-28 kg -0.2%
cucurbit 0.8 € 0.8 € 2024-04-24 kg +8.2%
cucurbit (import) 0.77 € 0.83 € 2020-06-07 kg 0.0%
cucurbit (импорт) 1.8 € 1.8 € 2020-01-24 kg 0.0%
cucurbit (укр) 0.47 € 0.66 € 2022-08-10 kg 0.0%
cucurbit укр 0.32 € 0.4 € 2023-10-06 kg 0.0%
cucurbit імпорт import 1.14 € 1.14 € 2018-11-20 kg -1.1%
currant 1.71 € 1.71 € 2023-08-04 kg 0.0%
currant red 27.86 € 30.58 € 2024-04-25 kg 0.0%
currant чорна 0.84 € 0.84 € 2018-10-10 kg 0.0%
cytrynowa (імп) 0.69 € 0.97 € 2019-01-11 kg 0.0%
dill 0.36 € 0.36 € 2022-12-20 kg +36.0%
dill 3.82 € 3.95 € 2024-04-24 kg 0.0%
dill importmp) 1.33 € 1.33 € 2019-11-12 kg +0.5%
early carrot importmp) 0.13 € 0.15 € 2019-11-12 kg 0.0%
early garlic (імп) 1.79 € 1.82 € 2019-04-23 kg -0.6%
early garlic importmp) 2.08 € 2.08 € 2020-08-10 kg 0.0%
early onion importmp) 0.23 € 0.27 € 2019-11-12 kg +0.9%
eggplant 1.26 € 2.09 € 2024-04-25 kg +3.2%
eggplant (укр) 2.56 € 2.88 € 2020-05-18 kg 0.0%
eggplant (імп) 1.79 € 1.79 € 2019-04-23 kg +4.1%
eggplant (імп) 1.72 € 1.76 € 2018-12-17 kg 0.0%
eggplant blue 0.54 € 0.59 € 2018-11-20 kg -29.5%
eggplant blue import 1.57 € 1.6 € 2018-11-20 kg +0.1%
eggplant importmp) 2.37 € 2.63 € 2024-04-25 kg 0.0%
eggplant укр 0.4 € 0.53 € 2023-10-06 kg 0.0%
eggplant імпорт 3.16 € 3.29 € 2024-04-24 kg 0.0%
fig peach (імп) 1.34 € 1.49 € 2018-11-30 kg 0.0%
figa 10.54 € 11.28 € 2023-11-06 kg 0.0%
flat-leaf parsley 0.21 € 0.27 € 2022-12-20 kg 0.0%
garlic 1.2 € 1.35 € 2019-04-23 kg +18.0%
garlic importmp) 3.95 € 4.08 € 2024-04-25 kg 0.0%
gherkin cucumber 1.5 € 1.5 € 2019-04-23 kg -0.4%
gherkin cucumber importmp) 0.2 € 0.23 € 2019-11-12 kg +0.5%
ginger root 4.74 € 5.01 € 2023-10-06 kg 0.0%
ginger root (fresh) (імп) 1.98 € 2.12 € 2019-01-04 kg -1.8%
ginger root (fresh) (імп) 1.76 € 1.8 € 2019-01-22 kg +0.2%
ginger root (fresh) (імп) 2.09 € 2.17 € 2019-04-23 kg -10.1%
ginger root (fresh) importmp) 4.48 € 4.87 € 2024-04-25 kg 0.0%
ginger root import 1.72 € 1.79 € 2018-11-20 kg +0.1%
gooseberry 0.84 € 1.05 € 2024-04-25 kg 0.0%
granat 2.37 € 3.16 € 2024-04-24 kg 0.0%
grape 0.99 € 1.28 € 2021-04-24 kg +0.6%
grape green 1.45 € 1.58 € 2023-10-06 kg 0.0%
grape green туречинна 1.05 € 1.58 € 2023-09-04 kg 0.0%
grape kisz misz 3.83 € 3.98 € 2022-02-11 kg -0.5%
grape rose 4.48 € 4.74 € 2023-07-11 kg 0.0%
grape білий 0.29 € 0.57 € 2018-11-20 kg +0.2%
grape кардинал 2.95 € 2.95 € 2021-07-09 kg +0.4%
grape киш-миш 5.8 € 6.59 € 2024-04-24 kg 0.0%
grape кишмиш 2.09 € 2.24 € 2022-02-04 kg +0.4%
grape кишмиш import 1.34 € 1.39 € 2018-11-20 kg +0.2%
grape молдова 2.63 € 2.9 € 2024-04-19 kg 0.0%
grape молдова blue 0.92 € 1 € 2023-10-06 kg 0.0%
grape темний 0.94 € 1.19 € 2018-11-20 kg 0.0%
grape украина 1.34 € 1.79 € 2021-09-08 kg +0.3%
grape україна 1.45 € 1.58 € 2023-10-06 kg 0.0%
grape чорний 4.74 € 4.74 € 2023-08-01 kg 0.0%
grapefruit 1.26 € 3.14 € 2024-04-25 kg 0.0%
grapefruit (імп) 0.86 € 0.97 € 2019-01-04 kg 0.0%
grapefruits (імп) 1.2 € 1.27 € 2019-04-23 kg +13.8%
grapefruits import 0.8 € 0.86 € 2018-11-20 kg +0.1%
grapefruits importmp) 1.45 € 1.58 € 2024-03-07 kg 0.0%
grapes biale importmp) 5.27 € 5.27 € 2024-04-25 kg 0.0%
grapes biaĺ‚e 0.42 € 2.3 € 2022-10-20 kg +4.0%
grapes dark 1.42 € 1.84 € 2019-01-04 kg -1.8%
grapes dark (імп) 2 € 2.65 € 2019-04-23 kg +0.6%
grapes dark (імп) 1.42 € 1.42 € 2019-01-04 kg -1.7%
grapes dark importmp) 4.08 € 4.74 € 2024-04-25 kg -6.3%
grapes sultana (імп) 2.97 € 2.97 € 2019-04-22 kg +0.6%
grzyb bokownik wiązkowy (уп200гр) 0.57 € 0.57 € 2021-04-24 kg +0.4%
grzybnia shitake 3.84 € 3.84 € 2020-06-07 kg 0.0%
hot chili pepper red (імп) 0.36 € 0.55 € 2019-04-23 kg +0.5%
hot chili pepper red (імп) 0.34 € 0.52 € 2019-01-04 kg -1.2%
hot chili pepper red importmp) 2.6 € 2.6 € 2020-04-04 kg -3.0%
iceberg 2.53 € 3.16 € 2021-10-28 kg +0.5%
iceberg (шт) 0.99 € 1.14 € 2021-04-24 kg +0.5%
iceberg lettuce 1.6 € 1.91 € 2021-12-15 kg -0.2%
iceberg салат(ящик) 11.05 € 11.66 € 2022-01-10 kg 0.0%
jezyna 1.79 € 2.68 € 2021-09-08 kg +0.3%
