Ukraine
Wholesale market in Lvov
Shuvar
Prices from date: 30.10.2025
| Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|
| Almond importmp) | 12.91 € | 14.36 € | 0.0% | |
| Plum (dom) | 0.66 € | 0.86 € | 0.0% | |
| Plums dried without bone (dom) | 5.8 € | 6.19 € | 0.0% | |
| apple Gala (dom) | 0.87 € | 1.62 € | 0.0% | |
| apple golden delicjus (dom) | 0.53 € | 0.92 € | 0.0% | |
| apple lihol (dom) | 0.53 € | 0.92 € | 0.0% | |
| apple mutsu (dom) | 0.95 € | 0.97 € | 0.0% | |
| apples Champion (domestic) | 0.66 € | 0.79 € | 0.0% | |
| apples Idared (dom) | 1.71 € | 1.78 € | 0.0% | |
| apricots dried standart importmp) | 6.59 € | 9.88 € | 0.0% | |
| arugula (dom) | 4.48 € | 4.48 € | 0.0% | |
| avocado , | 23.18 € | 23.18 € | 0.0% | |
| banana, | 26.35 € | 28.98 € | 0.0% | |
| basil green (dom) | 9.22 € | 9.88 € | 0.0% | |
| beetroots ćwikłowe (dom) | 0.24 € | 0.25 € | 0.0% | |
| bell pepper (green) (dom) | 0.53 € | 1.05 € | 0.0% | |
| bell pepper (red) (dom) | 1.58 € | 1.91 € | 0.0% | |
| blue eggplant (dom) | 1.71 € | 1.71 € | 0.0% | |
| brasilian nuts importmp) | 31.62 € | 31.62 € | 0.0% | |
| broccoli (dom) | 1.58 € | 1.58 € | 0.0% | |
| brussels sprouts (dom) | 2.37 € | 2.37 € | 0.0% | |
| cabbage chinese (dom) | 0.53 € | 0.59 € | 0.0% | |
| cabbage red (dom) | 0.53 € | 0.72 € | 0.0% | |
| cabbage savoy (dom) | 0.47 € | 0.63 € | 0.0% | |
| cabbage white swieza (dom) | 0.16 € | 0.34 € | +10.1% | |
| carrot (dom) | 0.24 € | 0.25 € | 0.0% | |
| carrot (dom) | 0.24 € | 0.25 € | 0.0% | |
| cashew kernel importmp) | 12.91 € | 14.36 € | 0.0% | |
| cauliflower (dom) | 0 € | 0.46 € | 0.0% | |
| champignon (dom) | 1.32 € | 1.91 € | 0.0% | |
| cilantro importmp) | 3.16 € | 3.16 € | 0.0% | |
| dill (dom) | 4.74 € | 4.74 € | 0.0% | |
| dried apple slices (dom) | 1.32 € | 1.78 € | 0.0% | |
| dried dates importmp) | 2.9 € | 3.56 € | 0.0% | |
| early squash (dom) | 0.53 € | 0.92 € | +3.1% | |
| garlic (dom) | 1.58 € | 2.5 € | 0.0% | |
| gherkin cucumber (dom) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| grapefruit importmp) | 1.98 € | 2.04 € | 0.0% | |
| grapes biale (dom) | 1.58 € | 1.98 € | 0.0% | |
| grapes biale importmp) | 5.27 € | 5.93 € | 0.0% | |
| grapes dark (dom) | 1.58 € | 2.11 € | 0.0% | |
| grapes dark importmp) | 4.61 € | 4.68 € | 0.0% | |
| hot chili pepper red (dom) | 3.69 € | 3.69 € | 0.0% | |
| kiwi importmp) | 4.08 € | 4.11 € | 0.0% | |
| leek (dom) | 1.32 € | 1.32 € | 0.0% | |
| lemon importmp) | 2.11 € | 2.63 € | 0.0% | |
| lettuce (dom) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| lettuce lollo rosso (dom) | 0.79 € | 1.05 € | 0.0% | |
| lime importmp) | 4.22 € | 4.41 € | 0.0% | |
| mango, per | 14.49 € | 15.15 € | 0.0% | |
| nut laskowy kernel (dom) | 18.44 € | 22.4 € | 0.0% | |
| nut ziemny shelled importmp) | 3.16 € | 3.42 € | 0.0% | |
| onion green (dom) | 1.85 € | 2.5 € | 0.0% | |
| onion yellow (dom) | 0.24 € | 0.33 € | 0.0% | |
| orange importmp) | 1.85 € | 1.98 € | 0.0% | |
| parsley (dom) | 2.63 € | 3.29 € | +2.3% | |
| peanuts importmp) | 3.69 € | 4.22 € | 0.0% | |
| pear (dom) | 0.79 € | 1.12 € | 0.0% | |
| persimmon importmp) | 2.11 € | 2.11 € | -35.4% | |
| pineapple, | 30.3 € | 32.93 € | 0.0% | |
| pomegranate importmp) | 5.8 € | 5.8 € | 0.0% | |
| potato (dom) | 0.24 € | 0.28 € | 0.0% | |
| pumpkin (dom) | 0.47 € | 0.47 € | 0.0% | |
| raisins importmp) | 4.22 € | 6.72 € | 0.0% | |
| rosemary importmp) | 7.9 € | 9.22 € | 0.0% | |
| soft mint (dom) | 6.59 € | 7.25 € | 0.0% | |
| soft mint importmp) | 5.27 € | 5.93 € | 0.0% | |
| spinach (dom) | 2.63 € | 2.63 € | 0.0% | |
| sweet corn | 0.21 € | 0.21 € | 0.0% | |
| tomato cherry es (dom) | 1.05 € | 1.45 € | 0.0% | |
| tomato greenhouse grown (dom) | 0.92 € | 1.19 € | 0.0% | |
| walnut kernel (dom) | 7.9 € | 9.22 € | 0.0% | |
| walnut pistachio importmp) | 15.02 € | 15.41 € | 0.0% |



