Current Mushroom Market News and Price Listings in Europe
Konsumpcja superfoods nadal rośnie we Francji.
2026-01-28 00:00
Nowe instalacje biogazowni, które pomogą zasilać "następną generację" grzybów i pionowe uprawy.
2026-01-27 15:00
"Mushrooms packed in the nutrient medium they were grown on"
2026-01-27 00:00
Mushrooms wholesale prices
Prices from date: Product
| Product | Min Price min. | Max Price max. | Date | Unit | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 POLAND Wholesale Market "Bronisze" in Warsaw | ||||||
| oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 28.01.2026 POLAND,Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 03.02.2026 POLAND, Wholesale Market in Lublin Elizowka | ||||||
| oyster mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 02.02.2026 POLSKA, Wholesale Market in Poznan (WGRO) | ||||||
| oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 14.01.2026 POLAND, Wholesale Market in Poznan (WGRO) | ||||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 29.01.2026 POLAND, Wholesale Market in Sandomierz | ||||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 03.02.2026 POLAND, Wholesale Market "Zjazdowa" in Lodz | ||||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 28.01.2026 POLAND, Wholesale market Agrohurt Rzeszow | ||||||
| champignon i | Buy access | 0.0% | ||||
| 26.01.2026 POLAND Wholesale market Rybitwy - Kraków | ||||||
| Mushrooms dried | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 02.02.2026 POLAND, Wholesale Market Targpiast Wroclaw | ||||||
| oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon | Buy access | 0.0% | ||||
| 03.02.2026 POLAND, Wholesale market Gielda Kaliska in Kalisz | ||||||
| champignon dom | Buy access | 0.0% | ||||
| 02.02.2026 UKRAINE Wholesale market Shuvar in Lvov | ||||||
| champignon (dom) | Buy access | 0.0% | ||||
| 02.02.2026 UKRAINE Wholesale market Stolichny Kiev | ||||||
| champignon white | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon brązowa | Buy access | 0.0% | ||||
| 03.02.2026 FRANCE Rungis | ||||||
| oyster mushrooms France | Buy access | 0.0% | ||||
| oyster mushrooms import | Buy access | 0.0% | ||||
| Mushrooms shiitake France | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon France pied entier kl1 | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon Poland przycięte kl1 | Buy access | 0.0% | ||||
| 26.01.2026 FRANCE Rungis Bio | ||||||
| oyster mushrooms France eco | Buy access | 0.0% | ||||
| Mushrooms shiitake France eco | Buy access | 0.0% | ||||
| champignon France eco | Buy access | 0.0% | ||||



