Europe
Oyster wholesale prices
Prices from date: Product
Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 POLAND Wholesale Market "Bronisze" in Warsaw | ||||||
oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
15.01.2021 POLAND, Wholesale Market in Lublin Elizowka | ||||||
oyster mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
15.01.2021 POLAND, Wholesale Market Targpiast Wroclaw | ||||||
oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
18.01.2021 POLAND Wholesale market Rybitwy - Kraków | ||||||
oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
04.01.2021 FRANCE Lyon | ||||||
oyster mushrooms France | Buy access | 0.0% | ||||
18.01.2021 FRANCE , Nantes | ||||||
oyster mushrooms France | Buy access | 0.0% | ||||
18.01.2021 France Rungis | ||||||
oyster mushrooms France | Buy access | 0.0% | ||||
oyster mushrooms import kl1 medium | Buy access | 0.0% |
Ceny detaliczne boczniaków w supermarketach w Polsce
Prices from date: Product
Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2021 Supermarket A | ||||||
oyster mushroom grzyb | Buy access | -0.2% | ||||
18.01.2021 Supermarket F | ||||||
oyster mushrooms | Buy access | -0.1% | ||||
oyster mushrooms bio | Buy access | -0.1% | ||||
18.01.2021 Supermarket C | ||||||
oyster mushrooms packaging | Buy access | 0.0% |
Ogłoszenia kupna i sprzedaży boczniaków
No announcements