Current Mushroom Market News and Price Listings in Europe
"Po wszystkich tych latach nadal pasjonuję się grzybami i mam nadzieję zainspirować innych."
2026-06-11 00:00
"We aim to address the global issue of food security and nutrition, beginning with mushrooms."
2026-06-09 00:00
"Rosnące zapotrzebowanie na świeże zioła w branży restauracyjnej"
"The growing demand for fresh herbs in the restaurant industry"
2026-06-09 00:00
New post-harvest solution reduces the dependence on traditional chemical fungicides and extends the shelf life by two times.
2026-06-04 00:00
Mushrooms, how to have more clarity on the shelf
2026-06-03 00:00
Mushrooms wholesale prices
Prices from date: Product
| Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 POLAND Wholesale Market "Bronisze" in Warsaw | ||||||
| oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| 10.07.2026 POLAND Grudziądz - municipal market | ||||||
| mushrooms (h) | Buy access | 0.0% | ||||
| 29.06.2026 FRANCE Rungis Bio | ||||||
| mushrooms France organic | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 FRANCE Rungis | ||||||
| oyster mushrooms France | Buy access | 0.0% | ||||
| oyster mushrooms import | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms shiitake France | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms shiitake import | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms France whole roślina kl1 | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms Poland trimmed kl1 | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 FRANCE , Nantes | ||||||
| mushrooms shiitake France | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms France trimmed extra | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms Poland trimmed kl1 | Buy access | 0.0% | ||||
| 09.07.2026 FRANCE, Marseille | ||||||
| mushrooms import kl1 wholesale | Buy access | 0.0% | ||||
| 03.07.2026 UKRAINE Wholesale market Stolichny Kiev | ||||||
| oyster mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| mushroom white | Buy access | 0.0% | ||||
| mushroom brązowa | Buy access | 0.0% | ||||
| 26.06.2026 UKRAINE Wholesale market Shuvar in Lvov | ||||||
| mushrooms (domestic) | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms (Ukraine) | Buy access | 0.0% | ||||
| 10.07.2026 POLAND, Golub Dobrzyn municipal market | ||||||
| mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| 13.07.2026 POLAND, Skrwilno - municipal market | ||||||
| mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| 10.07.2026 POLAND Wabrzezno - municipal market | ||||||
| mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| 09.07.2026 POLAND, Municipal market Inowrocław | ||||||
| mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms (h) | Buy access | 0.0% | ||||
| 08.07.2026 POLAND,Praska Giełda Spożywcza | ||||||
| mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| 10.07.2026 POLAND, wholesale market Grudziandz | ||||||
| mushrooms (h) | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 POLAND, Wholesale market Gielda Kaliska in Kalisz | ||||||
| mushrooms domestic | Buy access | 0.0% | ||||
| 13.07.2026 POLAND, Wholesale Market Targpiast Wroclaw | ||||||
| oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| 10.07.2026 POLAND Wholesale market Rybitwy - Kraków | ||||||
| mushrooms dried | Buy access | 0.0% | ||||
| mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 POLAND, Wholesale market Agrohurt Rzeszow | ||||||
| mushrooms i | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 POLAND, Wholesale Market "Zjazdowa" in Lodz | ||||||
| mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 POLAND, Wholesale Market in Sandomierz | ||||||
| mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| 14.07.2026 POLAND, Wholesale Market in Poznan (WGRO) | ||||||
| mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 POLSKA, Wholesale Market in Poznan (WGRO) | ||||||
| oyster mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 POLAND, Wholesale Market in Lublin Elizowka | ||||||
| oyster mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| mushroom | Buy access | 0.0% | ||||
| 15.07.2026 FRANCE. Strasbourg | ||||||
| oyster mushrooms Poland kl1 | Buy access | 0.0% | ||||
| mushrooms Poland kl1 | Buy access | 0.0% | ||||

