France
Wholesale prices
Eko France Gros
Prices from date: 23.06.2025
Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
Garlic frais France eco | 7.78 € | 13.79 € | -5.1% | |
Garlic violet sec ue eco | 6.92 € | 8.3 € | +1.5% | |
Garlic white suchy ue eco | 4.77 € | 9.76 € | +16.0% | |
Mushrooms shiitake France eco | 10.52 € | 14.94 € | -2.1% | |
abricot France eco | 3.25 € | 6.36 € | -2.4% | |
abricot ue eco | 3.19 € | 5.63 € | +1.2% | |
apple golden France eco | 1.4 € | 2.8 € | -6.5% | |
avocado hass import eco | 3.63 € | 6.84 € | -1.2% | |
bananas import eco | 1.4 € | 2 € | 0.0% | |
bataty France eco | 2.47 € | 3.96 € | -4.9% | |
bataty ue eco | 2.24 € | 3.6 € | 0.0% | |
been France eco | 2.65 € | 4.01 € | +2.2% | |
been green France eco | 8.25 € | 12.64 € | +3.0% | |
beet liściowy (botwina) France eco vrac | 1.88 € | 3.44 € | +8.8% | |
beet red round crue France eco | 1.8 € | 2.98 € | +8.6% | |
broccoli France eco | 3.61 € | 5.37 € | +22.4% | |
cabbage rave France eco | 0.75 € | 1.55 € | 0.0% | |
cabbage red France eco | 1.94 € | 3.18 € | -8.1% | |
cabbage white głowiasta France eco | 1.44 € | 2.47 € | -4.4% | |
carrot France avec fane eco wiązka | 1.45 € | 2.43 € | -10.4% | |
carrot France myte eco | 1.45 € | 2.4 € | 0.0% | |
carrot France non myte eco | 1.69 € | 2.79 € | +4.9% | |
carrot ue myte eco | 0.95 € | 1.45 € | +4.4% | |
cauliflower France koronowany eco | 1.35 € | 2.76 € | -28.6% | |
celeriac France eco | 2.4 € | 3.67 € | -6.1% | |
cerise red France eco | 8.1 € | 12.64 € | -1.0% | |
champignon France eco | 7.32 € | 9.97 € | +1.9% | |
chicory France eco | 3.95 € | 6.08 € | -5.6% | |
cucumber France eco | 0.72 € | 1.55 € | +8.6% | |
cucumber noa France eco | 1.65 € | 3.14 € | +27.3% | |
cucumber ue eco | 0.6 € | 0.77 € | -12.7% | |
datte medjool import eco | 9.5 € | 14.55 € | 0.0% | |
dill France eco | 1.25 € | 3.5 € | -10.4% | |
eggplant longue-violette France eco | 2.1 € | 3.33 € | -15.2% | |
eggplant longue-violette ue eco | 2.18 € | 2.65 € | +11.0% | |
ginger lekarski import eco | 4.5 € | 9.19 € | 0.0% | |
grapefruits corse eco | 2.25 € | 3.44 € | -5.7% | |
karczoch blanc France eco | 1.89 € | 3.61 € | -3.3% | |
karczoch violet France eco | 3.67 € | 5.62 € | +3.1% | |
kiwi gold import eco | 5.75 € | 8.91 € | +4.3% | |
kiwi hayward import eco | 5.19 € | 6.61 € | +3.9% | |
kiwi hayward ue eco | 3.55 € | 5.2 € | 0.0% | |
leek France eco | 2.25 € | 5.16 € | 0.0% | |
lemon ue eco | 1.25 € | 3.8 € | 0.0% | |
lettuce batavia France eco | 0.83 € | 1.19 € | 0.0% | |
lettuce dębolistna France eco | 0.83 € | 1.19 € | 0.0% | |
lettuce pommé France eco | 0.89 € | 1.2 € | 0.0% | |
mango import eco | 8.4 € | 10.36 € | -5.7% | |
melon charentais France eco vendu à la pièce | 1.49 € | 3.58 € | -23.2% | |
myrtille ue eco | 11 € | 18.31 € | +0.7% | |
nectarine chair blanche France eco | 4.35 € | 7.58 € | -2.3% | |
nectarine chair blanche ue eco | 3.5 € | 6.89 € | +9.6% | |
nectarine chair jaune France eco | 4.8 € | 7.57 € | +3.9% | |
nectarine chair jaune ue eco | 3.5 € | 6.77 € | -9.7% | |
noix France eco | 5.41 € | 7.2 € | +3.4% | |
oeuf eco France | 1.8 € | 2.61 € | 0.0% | |
onion red France eco | 2.87 € | 5.14 € | +38.3% | |
onion red ue eco | 2.17 € | 3.9 € | -2.7% | |
onion shallot France eco | 5.4 € | 7.85 € | -0.4% | |
onion white France avec fane eco wiązka | 1.8 € | 2.52 € | +4.8% | |
onion yellow France eco | 2.28 € | 3.75 € | +7.7% | |
onion yellow ue eco | 2.2 € | 3.32 € | -2.2% | |
oranges ue eco | 1.5 € | 3.41 € | +12.1% | |
oyster mushrooms France eco | 8.75 € | 12.64 € | 0.0% | |
pastèque mini ue eco | 1.35 € | 2.28 € | +7.1% | |
pears wszystkie odmiany ue eco | 3.69 € | 3.76 € | +5.1% | |
peas łuskany France eco | 9.18 € | 18.84 € | +15.7% | |
pepper green France eco | 2.85 € | 4.59 € | -3.0% | |
pepper red France eco | 4.4 € | 6.5 € | +12.5% | |
pepper ue eco medium | 2.8 € | 5.16 € | +16.7% | |
persil France eco wiązka | 0.99 € | 1.44 € | +2.6% | |
pineapple import eco | 2.2 € | 4.4 € | +0.6% | |
pomme autres variétés France eco | 1.5 € | 2.99 € | -4.5% | |
pomme bicolore France eco | 1.55 € | 3.09 € | -1.5% | |
potatoes de conservation France eco | 1.1 € | 2.17 € | -1.5% | |
potatoes primeur France eco | 1.6 € | 3.89 € | -1.8% | |
pêche chair blanche France eco | 3.98 € | 6.89 € | -0.2% | |
pêche chair jaune France eco | 4.25 € | 6.89 € | +0.5% | |
pêche chair jaune ue eco | 2.89 € | 5.62 € | +4.5% | |
radis demi-long France eco wiązka | 1.05 € | 1.71 € | -1.8% | |
radis red France eco wiązka | 1.25 € | 1.9 € | +16.7% | |
radish okrągła fioletowa France eco | 1.6 € | 2.52 € | 0.0% | |
raisin blanc ue eco | 3.26 € | 7.58 € | +0.0% | |
raisin noir ue eco | 3.95 € | 7.58 € | +12.0% | |
raspberry France eco | 21.52 € | 35.42 € | -1.8% | |
raspberry ue eco | 15.12 € | 22.91 € | -0.1% | |
rhubarbe France eco | 3.99 € | 4.8 € | +13.3% | |
spinach France feuille eco | 2.65 € | 4.4 € | +4.0% | |
squash green France eco | 0.9 € | 2.2 € | 0.0% | |
strawberry standard France eco | 10.4 € | 16.97 € | -10.5% | |
tomate allongée coeur France eco | 2.35 € | 4.7 € | -5.5% | |
tomate anciennes France eco | 2.4 € | 5.74 € | -6.5% | |
tomato cherry France eco | 4.7 € | 12.18 € | +15.1% | |
tomato cherry France on the branch eco | 5.99 € | 8.45 € | -12.4% | |
tomato cherry ue on the branch eco | 2.6 € | 4.89 € | -1.2% | |
tomato round France eco | 2.35 € | 3.14 € | +1.5% | |
tomato round France on the branch eco | 1.95 € | 3.68 € | -14.2% | |
tomato round ue on the branch eco | 1.95 € | 2.73 € | -11.4% |
Prepared on the basis of https://rnm.franceagrimer.fr/