Prices from date: 24.07.2026
| Product | Min Price min. | Max Price max. | Date | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| apricots antonio errani unspecified | 0.88 € | 0.88 € | 0.0% | ||
| apricots pellecchiella unspecified | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| apricots unspecified loose | 0.78 € | 0.78 € | -2.6% | ||
| apricots unspecified wholesale | 1.4 € | 1.4 € | 0.0% | ||
| celery da costa green loose | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
| celery with wybrzeża green loose | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| celery with wybrzeża green loose | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
| celery with wybrzeża green loose | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| cherries bigarreau loose | 1.5 € | 1.5 € | -14.4% | ||
| cherries bigarreau wholesale | 1.4 € | 1.4 € | -44.1% | ||
| cherries ferrovia loose | 2.25 € | 2.25 € | -30.8% | ||
| cherries ferrovia wholesale | 2.5 € | 2.5 € | -28.6% | ||
| cherries hard loose | 2.25 € | 2.25 € | -18.2% | ||
| cherries hard wholesale | 1.4 € | 1.4 € | -28.3% | ||
| cucumbers unspecified loose | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
| cucumbers Italy wholesale | 0.83 € | 0.83 € | 0.0% | ||
| cucumbers unspecified loose | 0.4 € | 0.4 € | -11.2% | ||
| dill fennel unspecified loose | 0.15 € | 0.15 € | 0.0% | ||
| dill fennel unspecified loose | 0.2 € | 0.2 € | 0.0% | ||
| dill fennel unspecified loose | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
| endive kędzierzawa/escalada loose | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| endive kędzierzawa/escalada loose | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson italia loose | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson italia wholesale | 1.2 € | 1.2 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson palieri loose | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson palieri wholesale | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson red globe loose | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson red globe wholesale | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson seedless unspecified | 1.4 € | 1.4 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson varieta seedless loose | 0.73 € | 0.73 € | -6.2% | ||
| grapes table crimson varieties seedless loose | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson varieties seedless wholesale | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
| grapes table crimson vittoria loose | 0.8 € | 0.8 € | -5.9% | ||
| grapes table crimson vittoria wholesale | 0.88 € | 0.88 € | 0.0% | ||
| lettuce butterhead loose | 1.03 € | 1.03 € | -2.2% | ||
| lettuce butterhead loose | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
| lettuce curly loose | 1.08 € | 1.08 € | -2.1% | ||
| lettuce curly loose | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| lettuce iceberg loose | 1.03 € | 1.03 € | -2.2% | ||
| lettuce iceberg loose | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
| lettuce roman loose | 1.03 € | 1.03 € | -2.2% | ||
| lettuce roman loose | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | ||
| potatoes early unspecified loose | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| potatoes early unspecified loose | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| zucchini dark loose | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| zucchini dark loose | 0.38 € | 0.38 € | -11.7% |

