Forli' Italy
Wholesale market
Prices from date: 25.07.2025
Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
apricots ns prodotto di massa | 1.13 € | 1.13 € | +4.7% | |
nectarines polpa bianca prodotto di massa | 0.95 € | 0.95 € | +2.3% | |
nectarines polpa gialla prodotto di massa | 0.93 € | 0.93 € | +3.3% | |
pears varieta estive 1kl caliber 60-70 | 1.73 € | 1.73 € | 0.0% | |
pears varieta estive prodotto di massa | 1 € | 1 € | 0.0% | |
pesche polpa bianca prodotto di massa | 0.98 € | 0.98 € | -6.6% | |
pesche polpa gialla prodotto di massa | 0.9 € | 0.9 € | -5.3% | |
Śliwki black gruppo prodotto di massa | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% |
Based on the price list published on ismeamercati.it