Italy
Wholesale market
Bolonia
Prices from date: 25.04.2025
Product | Min Price min. | Max Price max. | Date | Unit | Change |
---|---|---|---|---|---|
Plums angeleno prodotto massa | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
Plums anna spath ns | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
Plums black gruppo wholesale | 0.52 € | 0.52 € | -26.7% | ||
Plums ersingher ns | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
Plums goccia doro wholesale | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
Plums grand prix ns | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
Plums grossa di felisio ns | 0.5 € | 0.5 € | -29.3% | ||
Plums varieta diverse wholesale | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
albicocche aurora ns | 0.85 € | 0.85 € | +0.3% | ||
albicocche ns wholesale | 1.01 € | 1.01 € | +11.0% | ||
angurie oblunghe prodotto massa | 0.18 € | 0.18 € | -20.2% | ||
angurie sferiche prodotto massa | 0.29 € | 0.29 € | +0.7% | ||
apple Gala gruppo prodotto di massa | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
apple Gala gruppo wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
apple Gala gruppo wholesale | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
apple cripps pink prodotto di massa | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
apple cripps pink wholesale | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
apple cripps pink wholesale | 0.44 € | 0.44 € | 0.0% | ||
apple fuji 1kl caliber 75-80 | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
apple fuji 1kl caliber 75-80 | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
apple fuji 1kl caliber 80-90 | 0.88 € | 0.88 € | 0.0% | ||
apple fuji 1kl caliber 80-90 | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
apple fuji i qualita caliber 75-80 | 1.04 € | 1.04 € | +16.2% | ||
apple fuji i qualita caliber 80-90 | 1.18 € | 1.18 € | +4.7% | ||
apple fuji prodotto di massa | 0.68 € | 0.68 € | 0.0% | ||
apple fuji wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
apple fuji wholesale | 0.68 € | 0.68 € | 0.0% | ||
apple golden delicious 1kl caliber 70-75 | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
apple golden delicious 1kl caliber 70-75 | 0.76 € | 0.76 € | 0.0% | ||
apple golden delicious i qualita caliber 70-75 | 0.75 € | 0.75 € | +7.1% | ||
apple golden delicious prodotto di massa | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
apple golden delicious wholesale | 0.22 € | 0.22 € | 0.0% | ||
apple golden delicious wholesale | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
apple granny smith prodotto di massa | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
apple granny smith wholesale | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
apple granny smith wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
apple morgenduftimportmperatore) prodotto di massa | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
apple morgenduftimportmperatore) wholesale | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
apple morgenduftimportmperatore) wholesale | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
apple stark delicious prodotto di massa | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
apple stark delicious wholesale | 0.3 € | 0.3 € | 0.0% | ||
apple stark delicious wholesale | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
apricots aurora ns | 1.38 € | 1.38 € | 0.0% | ||
apricots aurora ns | 1.2 € | 1.2 € | -28.4% | ||
apricots ns prodotto di massa | 1.55 € | 1.55 € | 0.0% | ||
apricots ns wholesale | 1.4 € | 1.4 € | 0.0% | ||
apricots ns wholesale | 1.48 € | 1.48 € | 0.0% | ||
avena ns ns | 144.23 € | 144.23 € | 0.0% | ||
fieno di erba medica ns ns | 72.04 € | 72.04 € | +0.8% | ||
frumento duro fino ns | 258.29 € | 258.29 € | +1.3% | ||
frumento tenero buono mercantile ns | 197.4 € | 197.4 € | -2.0% | ||
frumento tenero estero comunitario ns | 232.22 € | 232.22 € | +3.0% | ||
frumento tenero estero extracomunitario northern spring | 336.62 € | 336.62 € | +8.0% | ||
frumento tenero fino ns | 206.53 € | 206.53 € | -6.8% | ||
frumento tenero grani di forza ns | 192.15 € | 192.15 € | 0.0% | ||
frumento tenero mercantile ns | 163.85 € | 163.85 € | -1.2% | ||
frumento tenero varieta speciali ns | 176.93 € | 176.93 € | 0.0% | ||
girasole ns 9% umidita 2% impurita | 326.27 € | 326.27 € | 0.0% | ||
kaki comuni prodotto di massa | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
kaki comuni wholesale | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
kaki comuni wholesale | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
loti comuni wholesale | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
mais estero comunitario ns | 165.28 € | 165.28 € | 0.0% | ||
mais ns ns | 162.14 € | 162.14 € | 0.0% | ||
meloni lisci freely | 0.83 € | 0.83 € | 0.0% | ||
meloni lisci freely | 0.83 € | 0.83 € | 0.0% | ||
meloni lisci prodotto massa | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
meloni lisci prodotto massa | 0.68 € | 0.68 € | 0.0% | ||
meloni retati freely | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
meloni retati freely | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
meloni retati prodotto massa | 0.41 € | 0.41 € | 0.0% | ||
meloni retati prodotto massa | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
nectarines polpa bianca prodotto di massa | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
nectarines polpa bianca wholesale | 0.85 € | 0.85 € | 0.0% | ||
nectarines polpa bianca wholesale | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla prodotto di massa | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla wholesale | 0.57 € | 0.57 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla wholesale | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
nettarine polpa bianca wholesale | 0.58 € | 0.58 € | +0.4% | ||
nettarine polpa gialla wholesale | 0.72 € | 0.72 € | +0.6% | ||
onion red okrągła freely | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
onion red okrągła freely | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
onion red okrągła 1kl | 0.23 € | 0.23 € | 0.0% | ||
onion red okrągła 1kl | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
onion red okrągła i qualita | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
onion red okrągła prodotto massa | 0.12 € | 0.12 € | 0.0% | ||
onion red okrągła prodotto massa | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
onion white okrągła freely | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
onion white okrągła freely | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
onion white okrągła 1kl | 0.32 € | 0.32 € | -0.6% | ||
onion white okrągła 1kl | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
onion white okrągła i qualita | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
onion white okrągła prodotto massa | 0.12 € | 0.12 € | 0.0% | ||
onion white okrągła prodotto massa | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
onion yellow okrągła freely | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
onion yellow okrągła freely | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
onion yellow okrągła 1kl | 0.26 € | 0.26 € | -0.8% | ||
onion yellow okrągła 1kl | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
onion yellow okrągła i qualita | 0.26 € | 0.26 € | +0.8% | ||
onion yellow okrągła prodotto massa | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | ||
onion yellow okrągła prodotto massa | 0.09 € | 0.09 € | 0.0% | ||
orzo estero ns ns | 1077.94 € | 1077.94 € | +380.3% | ||
orzo ns ns | 190.68 € | 190.68 € | -11.2% | ||
patate comuni bio ns ns | 0.56 € | 0.56 € | -1.5% | ||
patate comuni ns freely | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
patate comuni ns freely | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
patate comuni ns 1kl sacchi 5/10 | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
patate comuni ns prodotto massa | 0.42 € | 0.42 € | +63.9% | ||
patate comuni ns prodotto massa | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | ||
peach polpa bianca wholesale | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
peach polpa gialla wholesale | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 60-70 | 1.7 € | 1.7 € | 0.0% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 60-70 | 0.87 € | 0.87 € | -18.4% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 70-75 | 2 € | 2 € | 0.0% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 70-75 | 1.21 € | 1.21 € | -0.2% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 75-80 | 1.31 € | 1.31 € | -0.3% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 75-80 | 2.1 € | 2.1 € | 0.0% | ||
pears abate fetel i qualita caliber 60-70 | 1.04 € | 1.04 € | +0.4% | ||
pears abate fetel i qualita caliber 70-75 | 1.41 € | 1.41 € | +0.5% | ||
pears abate fetel i qualita caliber 75-80 | 1.7 € | 1.7 € | +0.5% | ||
pears abate fetel prodotto di massa | 1.35 € | 1.35 € | 0.0% | ||
pears abate fetel wholesale | 1.6 € | 1.6 € | 0.0% | ||
pears abate fetel wholesale | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
pears conference 1kl caliber 60-70 | 1.17 € | 1.17 € | -0.2% | ||
pears conference 1kl caliber 60-70 | 0.93 € | 0.93 € | 0.0% | ||
pears conference 1kl caliber 70-75 | 0.97 € | 0.97 € | 0.0% | ||
pears conference 1kl caliber 70-75 | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
pears conference i qualita caliber 60-70 | 0.78 € | 0.78 € | +0.5% | ||
pears conference i qualita caliber 70-75 | 0.9 € | 0.9 € | +0.5% | ||
pears conference prodotto di massa | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
pears conference wholesale | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
pears conference wholesale | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
pears decana del comizio 1kl caliber 75-80 | 1.2 € | 1.2 € | +1.2% | ||
pears decana del comizio 1kl caliber 75-80 | 1.13 € | 1.13 € | 0.0% | ||
pears decana del comizio 1kl caliber 80-85 | 1.35 € | 1.35 € | +1.1% | ||
pears decana del comizio 1kl caliber 80-85 | 1.25 € | 1.25 € | 0.0% | ||
pears decana del comizio i qualita caliber 75-80 | 0.83 € | 0.83 € | +0.5% | ||
pears decana del comizio i qualita caliber 80-85 | 0.94 € | 0.94 € | +0.5% | ||
pears decana del comizio prodotto di massa | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
pears decana del comizio wholesale | 1.55 € | 1.55 € | 0.0% | ||
pears decana del comizio wholesale | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
pears kaiser 1kl caliber 70-75 | 1.65 € | 1.65 € | 0.0% | ||
pears kaiser 1kl caliber 70-75 | 1.17 € | 1.17 € | 0.0% | ||
pears kaiser 1kl caliber 75-80 | 1.54 € | 1.54 € | 0.0% | ||
pears kaiser 1kl caliber 75-80 | 1.75 € | 1.75 € | 0.0% | ||
pears kaiser i qualita caliber 70-75 | 1.13 € | 1.13 € | +0.4% | ||
pears kaiser i qualita caliber 75-80 | 1.51 € | 1.51 € | +0.4% | ||
pears kaiser prodotto di massa | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
pears kaiser wholesale | 1.2 € | 1.2 € | 0.0% | ||
pears kaiser wholesale | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
pears varieta estive 1kl caliber 60-70 | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pears varieta estive prodotto di massa | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
pears varieta estive wholesale | 1.11 € | 1.11 € | +0.6% | ||
pears varieta estive wholesale | 1.33 € | 1.33 € | 0.0% | ||
pears william bianco prodotto di massa | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
pears william bianco wholesale | 0.46 € | 0.46 € | 0.0% | ||
pesche polpa bianca prodotto di massa | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
pesche polpa bianca wholesale | 0.53 € | 0.53 € | +0.4% | ||
pesche polpa bianca wholesale | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
pesche polpa gialla prodotto di massa | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pesche polpa gialla wholesale | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pesche polpa gialla wholesale | 0.66 € | 0.66 € | -2.2% | ||
riso arborio e volano ns | 423.75 € | 423.75 € | +0.1% | ||
soia ns 14% umidita 2% impurita | 536.12 € | 536.12 € | -5.8% | ||
sorgo bianco ns | 220.33 € | 220.33 € | +0.1% | ||
susine angeleno prodotto massa | 0.23 € | 0.23 € | -0.9% | ||
susine anna spath ns | 0.77 € | 0.77 € | +0.6% | ||
susine black gruppo wholesale | 0.58 € | 0.58 € | +0.4% | ||
susine ersingher ns | 0.63 € | 0.63 € | +0.3% | ||
susine goccia doro wholesale | 0.67 € | 0.67 € | +0.6% | ||
susine grossa di felisio ns | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
susine president wholesale | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
susine tc sun ns | 0.54 € | 0.54 € | -0.8% | ||
susine varieta diverse wholesale | 0.58 € | 0.58 € | -19.1% | ||
watermelons kuliste freely | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
watermelons kuliste freely | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
watermelons kuliste prodotto massa | 0.3 € | 0.3 € | 0.0% | ||
watermelons sferiche prodotto massa | 0.28 € | 0.28 € | +7.1% | ||
Śliwki angeleno freely | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
Śliwki angeleno freely | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
Śliwki angeleno prodotto massa | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
Śliwki anna spath ns | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
Śliwki black gruppo prodotto di massa | 0.85 € | 0.85 € | 0.0% | ||
Śliwki black gruppo wholesale | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
Śliwki ersingher ns | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
Śliwki fortune ns | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
Śliwki goccia doro prodotto di massa | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
Śliwki goccia doro wholesale | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
Śliwki grand prix ns | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
Śliwki grossa di felisio ns | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
Śliwki president prodotto di massa | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
Śliwki president wholesale | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
Śliwki stanley prodotto di massa | 0.95 € | 0.95 € | 0.0% | ||
Śliwki stanley wholesale | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
Śliwki tc sun ns | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
Śliwki varieta diverse prodotto di massa | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
Śliwki varieta diverse wholesale | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% |
Based on the price list published on ismeamercati.it