Italy
Wholesale market
Catania
Prices from date: 24.04.2025
Product | Min Price min. | Max Price max. | Date | Unit | Change |
---|---|---|---|---|---|
arance moro prodotto di massa | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
arance navel prodotto di massa | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
arance tarocco comune prodotto di massa | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
arance tarocco gallo ns | 0.36 € | 0.36 € | 0.0% | ||
arance tarocco gallo prodotto di massa | 0.41 € | 0.41 € | 0.0% | ||
arance tarocco nucellare ns | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
arance tarocco nucellare prodotto di massa | 0.36 € | 0.36 € | 0.0% | ||
avena estera ns ns | 176.12 € | 176.12 € | -0.7% | ||
carciofi tipo catanese i qualita | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
carciofi tipo catanese prodotto massa | 0.36 € | 0.36 € | 0.0% | ||
clementine comune apirene prodotto di massa | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
clementines bio apirene ns | 0.8 € | 0.8 € | +7.0% | ||
clementines comune apirene prodotto di massa | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
clementines comune apirene wholesale | 0.48 € | 0.48 € | -19.9% | ||
clementines comune apirene prodotto di massa | 0.4 € | 0.4 € | -11.2% | ||
clementines comune apirene wholesale | 0.22 € | 0.22 € | +1.0% | ||
clementines comune apirene wholesale | 0.48 € | 0.48 € | -19.9% | ||
clementines monreal ns | 0.24 € | 0.24 € | 0.0% | ||
clementines monreal ns | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
frumento duro buono mercantile ns | 248.81 € | 248.81 € | +1.4% | ||
frumento duro fino ns | 258.29 € | 258.29 € | +1.3% | ||
frumento duro mercantile ns | 244.07 € | 244.07 € | +1.4% | ||
grapes stołowe crimson italia prodotto di massa | 1.6 € | 1.6 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson italia wholesale | 1.2 € | 1.2 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson palieri prodotto di massa | 0.93 € | 0.93 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson palieri wholesale | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson red globe prodotto di massa | 1.5 € | 1.5 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson red globe wholesale | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson seedless ns | 2 € | 2 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson varieta apirene prodotto di massa | 0.78 € | 0.78 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson varieta apirene wholesale | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson vittoria prodotto di massa | 0.78 € | 0.78 € | 0.0% | ||
grapes stołowe crimson vittoria wholesale | 0.88 € | 0.88 € | 0.0% | ||
karczochy typu katania freely | 0.25 € | 0.25 € | -28.7% | ||
karczochy typu katania freely | 0.25 € | 0.25 € | -28.7% | ||
karczochy typu katania 1kl | 0.19 € | 0.19 € | 0.0% | ||
karczochy typu katania 1kl | 0.39 € | 0.39 € | 0.0% | ||
karczochy typu katania i qualita | 0.24 € | 0.24 € | +0.9% | ||
karczochy typu katania prodotto massa | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
karczochy typu katania prodotto massa | 0.17 € | 0.17 € | -1.2% | ||
lemons primo fiore prodotto di massa | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
lemons primo fiore wholesale | 0.29 € | 0.29 € | 0.0% | ||
lemons primo fiore wholesale | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
limoni bianchetto prodotto di massa | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
limoni bianchetto wholesale | 0.38 € | 0.38 € | -0.6% | ||
limoni bianchetto wholesale | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
limoni bio primofiore ns | 0.8 € | 0.8 € | -14.8% | ||
limoni bio verdello ns | 0.89 € | 0.89 € | -1.9% | ||
limoni primo fiore prodotto di massa | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
limoni verdello prodotto di massa | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
limoni verdello wholesale | 0.85 € | 0.85 € | 0.0% | ||
limoni verdello wholesale | 0.53 € | 0.53 € | +0.4% | ||
mais estero comunitario ns | 165.28 € | 165.28 € | 0.0% | ||
mandarin późna with sycylii (ciaculli) prodotto di massa | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
mandarin późna with sycylii (ciaculli) wholesale | 0.34 € | 0.34 € | +0.6% | ||
mandarin późna with sycylii (ciaculli) wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
mandarini avana prodotto di massa | 0.32 € | 0.32 € | 0.0% | ||
mandarini tardivo ciaculli prodotto di massa | 0.36 € | 0.36 € | 0.0% | ||
mandarins avana prodotto di massa | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
mandarins avana wholesale | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
mandarins avana wholesale | 0.33 € | 0.33 € | +1.3% | ||
nectarines polpa bianca prodotto di massa | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
nectarines polpa bianca wholesale | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
nectarines polpa bianca wholesale | 0.85 € | 0.85 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla prodotto di massa | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla wholesale | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla wholesale | 0.57 € | 0.57 € | 0.0% | ||
nettarine polpa bianca wholesale | 0.58 € | 0.58 € | +0.4% | ||
nettarine polpa gialla wholesale | 0.72 € | 0.72 € | +0.6% | ||
olio extravergine di oliva bio ns ns | 8.03 € | 8.03 € | -0.7% | ||
oranges moro prodotto di massa | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
oranges moro wholesale | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
oranges moro wholesale | 0.5 € | 0.5 € | +11.2% | ||
oranges navel prodotto di massa | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
oranges navel wholesale | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
oranges navel wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
oranges ovale prodotto di massa | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
oranges ovale wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
oranges ovale wholesale | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
oranges red tarocco gallo ns | 0.28 € | 0.28 € | -0.7% | ||
oranges red tarocco gallo ns | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
oranges red tarocco gallo prodotto di massa | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
oranges red tarocco gallo wholesale | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
oranges red tarocco gallo wholesale | 0.5 € | 0.5 € | -28.4% | ||
oranges red tarocco nucellare ns | 0.3 € | 0.3 € | 0.0% | ||
oranges red tarocco nucellare ns | 0.24 € | 0.24 € | +1.8% | ||
oranges red tarocco nucellare prodotto di massa | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
oranges red tarocco nucellare wholesale | 0.29 € | 0.29 € | +1.5% | ||
oranges red tarocco nucellare wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
oranges sanguinello prodotto di massa | 0.4 € | 0.4 € | 0.0% | ||
oranges sanguinello wholesale | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
oranges sanguinello wholesale | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
oranges tarocco comune prodotto di massa | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
oranges tarocco comune wholesale | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
oranges tarocco comune wholesale | 0.28 € | 0.28 € | -0.7% | ||
oranges valencia prodotto di massa | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
oranges valencia wholesale | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
oranges valencia wholesale | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
orzo estero ns ns | 1077.94 € | 1077.94 € | +380.3% | ||
peach polpa bianca wholesale | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
peach polpa gialla wholesale | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
pears varieta estive 1kl caliber 60-70 | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pears varieta estive i qualita caliber 60-70 | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
pears varieta estive prodotto di massa | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
pears varieta estive wholesale | 1.33 € | 1.33 € | 0.0% | ||
pears varieta estive wholesale | 1.11 € | 1.11 € | +0.6% | ||
pesche polpa bianca prodotto di massa | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
pesche polpa bianca wholesale | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
pesche polpa bianca wholesale | 0.53 € | 0.53 € | +0.4% | ||
pesche polpa gialla prodotto di massa | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pesche polpa gialla wholesale | 0.66 € | 0.66 € | -2.2% | ||
pesche polpa gialla wholesale | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pistacchi ns i qualita | 11.77 € | 11.77 € | 0.0% | ||
pistacje ns 1kl | 11.56 € | 11.56 € | +0.3% | ||
pistacje ns 1kl | 16 € | 16 € | 0.0% | ||
pistacje ns i qualita | 11.32 € | 11.32 € | +0.3% | ||
uva da tavola bio apirene ns | 1.17 € | 1.17 € | 0.0% | ||
uva da tavola bio italia ns | 1.08 € | 1.08 € | 0.0% | ||
uva da tavola bio vittoria ns | 1.59 € | 1.59 € | +39.9% | ||
uva da tavola crimson seedless ns | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
uva da tavola italia wholesale | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
uva da tavola palieri wholesale | 1.64 € | 1.64 € | +56.4% | ||
uva da tavola red globe wholesale | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
uva da tavola varieta apirene wholesale | 1.73 € | 1.73 € | -9.7% | ||
uva da tavola vittoria wholesale | 1.64 € | 1.64 € | -10.2% | ||
vini doc-docg rossi e rosati etna rosso med 12,5 gradi | 196.01 € | 196.01 € | +1.3% |
Based on the price list published on ismeamercati.it