Forli' Italy
Wholesale market
Prices from date: 25.04.2025
Product | Min Price min. | Max Price max. | Date | Unit | Change |
---|---|---|---|---|---|
Plums angeleno prodotto massa | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
Plums black gruppo wholesale | 0.52 € | 0.52 € | -26.7% | ||
Plums president wholesale | 0.46 € | 0.46 € | 0.0% | ||
albicocche aurora ns | 0.85 € | 0.85 € | +0.3% | ||
albicocche ns wholesale | 1.01 € | 1.01 € | +11.0% | ||
albicocche ns wholesale | 1.4 € | 1.4 € | 0.0% | ||
anatre generale ns | 2.38 € | 2.38 € | +2.8% | ||
apple Gala gruppo 1kl | 0.64 € | 0.64 € | 0.0% | ||
apple Gala gruppo i qualita | 1.03 € | 1.03 € | 0.0% | ||
apple Gala gruppo wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
apple cripps pink 1kl caliber 70-75 | 1.13 € | 1.13 € | -0.2% | ||
apple cripps pink 1kl caliber 70-75 | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
apple cripps pink 1kl caliber 75-80 | 1.32 € | 1.32 € | -0.2% | ||
apple cripps pink 1kl caliber 75-80 | 0.83 € | 0.83 € | 0.0% | ||
apple cripps pink 1kl caliber 80-85 | 0.88 € | 0.88 € | 0.0% | ||
apple cripps pink 1kl caliber 80-85 | 1.6 € | 1.6 € | -0.3% | ||
apple cripps pink i qualita caliber 70-75 | 0.94 € | 0.94 € | +5.6% | ||
apple cripps pink i qualita caliber 75-80 | 1.23 € | 1.23 € | +4.5% | ||
apple cripps pink i qualita caliber 80-85 | 1.51 € | 1.51 € | +3.6% | ||
apple cripps pink i qualita calibro 70-75 | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
apple cripps pink i qualita calibro 75-80 | 0.77 € | 0.77 € | 0.0% | ||
apple cripps pink i qualita calibro 80-85 | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
apple fuji 1kl caliber 75-80 | 0.78 € | 0.78 € | 0.0% | ||
apple fuji 1kl caliber 75-80 | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
apple fuji 1kl caliber 80-90 | 0.88 € | 0.88 € | 0.0% | ||
apple fuji 1kl caliber 80-90 | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
apple fuji i qualita caliber 75-80 | 1.04 € | 1.04 € | +16.2% | ||
apple fuji i qualita caliber 80-90 | 1.18 € | 1.18 € | +4.7% | ||
apple fuji i qualita calibro 75-80 | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
apple fuji i qualita calibro 80-90 | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
apple fuji prodotto di massa | 0.68 € | 0.68 € | 0.0% | ||
apple fuji wholesale | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
apple fuji wholesale | 0.68 € | 0.68 € | 0.0% | ||
apple golden delicious 1kl caliber 70-75 | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | ||
apple golden delicious 1kl caliber 70-75 | 0.76 € | 0.76 € | 0.0% | ||
apple golden delicious 1kl caliber 75-80 | 0.95 € | 0.95 € | -0.2% | ||
apple golden delicious 1kl caliber 75-80 | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
apple golden delicious 1kl caliber 80-85 | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
apple golden delicious 1kl caliber 80-85 | 1.14 € | 1.14 € | -0.2% | ||
apple golden delicious i qualita caliber 70-75 | 0.75 € | 0.75 € | +7.1% | ||
apple golden delicious i qualita caliber 75-80 | 0.9 € | 0.9 € | +6.2% | ||
apple golden delicious i qualita caliber 80-85 | 1.08 € | 1.08 € | +5.1% | ||
apple golden delicious i qualita calibro 70-75 | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
apple golden delicious i qualita calibro 75-80 | 0.66 € | 0.66 € | 0.0% | ||
apple golden delicious i qualita calibro 80-85 | 0.82 € | 0.82 € | 0.0% | ||
apple golden delicious prodotto di massa | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
apple golden delicious wholesale | 0.22 € | 0.22 € | 0.0% | ||
apple golden delicious wholesale | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
apricots aurora ns | 1.2 € | 1.2 € | -28.4% | ||
apricots ns prodotto di massa | 1.55 € | 1.55 € | 0.0% | ||
apricots ns wholesale | 1.4 € | 1.4 € | 0.0% | ||
apricots ns wholesale | 1.48 € | 1.48 € | 0.0% | ||
baliotti romagnola ns | 7.19 € | 7.19 € | 0.0% | ||
cavolfiori e cavoli broccoli bio ns ns | 1.41 € | 1.41 € | +14.0% | ||
cavolo cappuccio bio ns ns | 0.83 € | 0.83 € | +81.2% | ||
cetrioli bio ns ns | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
faraone taglia pesante ns | 2.43 € | 2.43 € | +2.8% | ||
fragole ns freely | 2.7 € | 2.7 € | -34.2% | ||
fragole ns freely | 2.7 € | 2.7 € | -34.2% | ||
fragole ns prodotto massa | 2.75 € | 2.75 € | -3.5% | ||
fragole ns prodotto massa | 2.46 € | 2.46 € | +4.3% | ||
galline taglia pesante ns | 0.32 € | 0.32 € | -3.2% | ||
kaki comuni prodotto di massa | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
kaki comuni wholesale | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
kaki comuni wholesale | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
kiwi hayward 1kl 90 gr e oltre | 1.6 € | 1.6 € | -0.3% | ||
kiwi hayward 1kl 90 gr e oltre | 2.25 € | 2.25 € | 0.0% | ||
kiwi hayward i qualita 90 gr e oltre | 1.39 € | 1.39 € | +0.5% | ||
kiwi hayward prodotto di massa | 1.2 € | 1.2 € | 0.0% | ||
kiwi hayward wholesale | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
kiwi hayward wholesale | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
loti comuni wholesale | 0.43 € | 0.43 € | 0.0% | ||
manze charolaise 1kl | 4.27 € | 4.27 € | 0.0% | ||
mele cripps pink i qualita calibro 70-75 | 0.64 € | 0.64 € | 0.0% | ||
mele cripps pink i qualita calibro 75-80 | 0.77 € | 0.77 € | 0.0% | ||
mele cripps pink i qualita calibro 80-85 | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
mele fuji i qualita calibro 75-80 | 0.64 € | 0.64 € | 0.0% | ||
mele fuji i qualita calibro 80-90 | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
mele golden delicious i qualita calibro 70-75 | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
mele golden delicious i qualita calibro 75-80 | 0.66 € | 0.66 € | 0.0% | ||
mele golden delicious i qualita calibro 80-85 | 0.82 € | 0.82 € | 0.0% | ||
nectarines polpa bianca prodotto di massa | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
nectarines polpa bianca wholesale | 0.85 € | 0.85 € | 0.0% | ||
nectarines polpa bianca wholesale | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla prodotto di massa | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla wholesale | 0.57 € | 0.57 € | 0.0% | ||
nectarines polpa gialla wholesale | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
nettarine polpa bianca wholesale | 0.58 € | 0.58 € | +0.4% | ||
nettarine polpa bianca wholesale | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
nettarine polpa gialla wholesale | 1.06 € | 1.06 € | +1.0% | ||
nettarine polpa gialla wholesale | 0.72 € | 0.72 € | +0.6% | ||
peach polpa bianca wholesale | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
peach polpa gialla wholesale | 0.52 € | 0.52 € | 0.0% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 60-70 | 0.87 € | 0.87 € | -18.4% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 60-70 | 1.7 € | 1.7 € | 0.0% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 70-75 | 2 € | 2 € | 0.0% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 70-75 | 1.21 € | 1.21 € | -0.2% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 75-80 | 2.1 € | 2.1 € | 0.0% | ||
pears abate fetel 1kl caliber 75-80 | 1.31 € | 1.31 € | -0.3% | ||
pears abate fetel i qualita caliber 60-70 | 1.04 € | 1.04 € | +0.4% | ||
pears abate fetel i qualita caliber 70-75 | 1.41 € | 1.41 € | +0.5% | ||
pears abate fetel i qualita caliber 75-80 | 1.7 € | 1.7 € | +0.5% | ||
pears abate fetel prodotto di massa | 1.35 € | 1.35 € | 0.0% | ||
pears abate fetel wholesale | 1.6 € | 1.6 € | 0.0% | ||
pears abate fetel wholesale | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
pears conference 1kl caliber 60-70 | 0.93 € | 0.93 € | 0.0% | ||
pears conference 1kl caliber 60-70 | 1.17 € | 1.17 € | -0.2% | ||
pears conference 1kl caliber 70-75 | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
pears conference 1kl caliber 70-75 | 0.97 € | 0.97 € | 0.0% | ||
pears conference i qualita caliber 60-70 | 0.78 € | 0.78 € | +0.5% | ||
pears conference i qualita caliber 70-75 | 0.9 € | 0.9 € | +0.5% | ||
pears conference prodotto di massa | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
pears conference wholesale | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
pears conference wholesale | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
pears kaiser 1kl caliber 70-75 | 1.65 € | 1.65 € | 0.0% | ||
pears kaiser 1kl caliber 70-75 | 1.17 € | 1.17 € | 0.0% | ||
pears kaiser 1kl caliber 75-80 | 1.54 € | 1.54 € | 0.0% | ||
pears kaiser 1kl caliber 75-80 | 1.75 € | 1.75 € | 0.0% | ||
pears kaiser i qualita caliber 70-75 | 1.13 € | 1.13 € | +0.4% | ||
pears kaiser i qualita caliber 75-80 | 1.51 € | 1.51 € | +0.4% | ||
pears kaiser prodotto di massa | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
pears kaiser wholesale | 1.2 € | 1.2 € | 0.0% | ||
pears kaiser wholesale | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
pears varieta estive 1kl caliber 60-70 | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pears varieta estive i qualita caliber 60-70 | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
pears varieta estive prodotto di massa | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
pears varieta estive wholesale | 1.11 € | 1.11 € | +0.6% | ||
pears varieta estive wholesale | 1.33 € | 1.33 € | 0.0% | ||
pears william bianco 1kl caliber 60-65 | 1.35 € | 1.35 € | 0.0% | ||
pears william bianco i qualita caliber 60-65 | 1.19 € | 1.19 € | 0.0% | ||
pears william bianco prodotto di massa | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
pears william bianco wholesale | 0.46 € | 0.46 € | 0.0% | ||
pears william bianco wholesale | 1.3 € | 1.3 € | 0.0% | ||
pepper bio colorati misti ns | 1.76 € | 1.76 € | 0.0% | ||
pere abate fetel i qualita calibro 60-70 | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
pere abate fetel i qualita calibro 70-75 | 0.77 € | 0.77 € | 0.0% | ||
pere abate fetel i qualita calibro 75-80 | 1.04 € | 1.04 € | 0.0% | ||
pere conference i qualita calibro 60-70 | 0.62 € | 0.62 € | 0.0% | ||
pere conference i qualita calibro 70-75 | 0.82 € | 0.82 € | 0.0% | ||
pere kaiser i qualita calibro 70-75 | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
pere kaiser i qualita calibro 75-80 | 0.73 € | 0.73 € | 0.0% | ||
pesche polpa bianca prodotto di massa | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
pesche polpa bianca wholesale | 0.53 € | 0.53 € | +0.4% | ||
pesche polpa bianca wholesale | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
pesche polpa gialla prodotto di massa | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pesche polpa gialla wholesale | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
pesche polpa gialla wholesale | 0.66 € | 0.66 € | -2.2% | ||
piccioni generale ns | 6.26 € | 6.26 € | +2.8% | ||
polli taglia leggera ns | 1.1 € | 1.1 € | +1.0% | ||
polli taglia pesante ns | 1.12 € | 1.12 € | +1.0% | ||
scrofe generale ns | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | ||
strawberries ns prodotto massa | 1.81 € | 1.81 € | 0.0% | ||
suini da macello 144/156 | 1.25 € | 1.25 € | 0.0% | ||
suini da macello 144/156 kg ns | 1.06 € | 1.06 € | 0.0% | ||
suini da macello 156/176 | 1.34 € | 1.34 € | 0.0% | ||
suini da macello 156/176 kg ns | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 20 | 3.67 € | 3.67 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 20 kg ns | 2.25 € | 2.25 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 30 | 3.34 € | 3.34 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 30 kg ns | 1.99 € | 1.99 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 40 | 2.76 € | 2.76 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 40 kg ns | 1.64 € | 1.64 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 50 | 2.35 € | 2.35 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 50 kg ns | 1.46 € | 1.46 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 60 | 1.93 € | 1.93 € | 0.0% | ||
suini dallevamento 60 kg ns | 1.26 € | 1.26 € | 0.0% | ||
susine angeleno prodotto massa | 0.92 € | 0.92 € | 0.0% | ||
susine angeleno prodotto massa | 0.23 € | 0.23 € | -0.9% | ||
susine bio angeleno ns | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
susine black gruppo wholesale | 1.01 € | 1.01 € | 0.0% | ||
susine black gruppo wholesale | 0.58 € | 0.58 € | +0.4% | ||
susine president wholesale | 0.77 € | 0.77 € | -4.9% | ||
susine president wholesale | 0.35 € | 0.35 € | 0.0% | ||
susine stanley wholesale | 0.44 € | 0.44 € | -1.0% | ||
susine stanley wholesale | 0.82 € | 0.82 € | 0.0% | ||
tacchini taglia pesante femmine | 1.2 € | 1.2 € | 0.0% | ||
tacchini taglia pesante maschi | 1.37 € | 1.37 € | +5.7% | ||
uova l (tra 63 e73 gr) ns | 10.69 € | 10.69 € | +0.9% | ||
uova m (tra 53 e 63 gr) ns | 9.53 € | 9.53 € | +0.7% | ||
uova s (meno di 53 gr) ns | 7.8 € | 7.8 € | +0.3% | ||
uova xl (oltre 73 gr) ns | 12.62 € | 12.62 € | +1.2% | ||
vacche charolaise 1kl | 1.86 € | 1.86 € | 0.0% | ||
vacche frisona/pezzata nera 1kl | 1 € | 1 € | 0.0% | ||
vacche frisona/pezzata nera i qualita | 0.99 € | 0.99 € | 0.0% | ||
vacche frisona/pezzata nera i1kl | 0.89 € | 0.89 € | 0.0% | ||
vacche frisona/pezzata nera ii qualita | 0.88 € | 0.88 € | 0.0% | ||
vacche pezzata rossa 1kl | 1.13 € | 1.13 € | 0.0% | ||
vacche pezzata rossa i qualita | 1.12 € | 1.12 € | 0.0% | ||
vacche pezzata rossa i1kl | 0.98 € | 0.98 € | 0.0% | ||
vacche pezzata rossa ii qualita | 0.98 € | 0.98 € | 0.0% | ||
vacche romagnola 1kl | 1.29 € | 1.29 € | 0.0% | ||
vacche romagnola i qualita | 1.28 € | 1.28 € | 0.0% | ||
vacche romagnola i1kl | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | ||
vacche romagnola ii qualita | 1.09 € | 1.09 € | 0.0% | ||
vitelle da ristallo charolaise ns | 3.12 € | 3.12 € | 0.0% | ||
vitelle da ristallo frisona/pezz nera ns | 1.85 € | 1.85 € | 0.0% | ||
vitelle da ristallo limousine ns | 3.31 € | 3.31 € | 0.0% | ||
vitelle da ristallo pezzata rossa ns | 2.83 € | 2.83 € | 0.0% | ||
vitelle da ristallo romagnola ns | 3.6 € | 3.6 € | 0.0% | ||
vitelli charolaise 1kl | 5.54 € | 5.54 € | 0.0% | ||
vitelli da ristallo charolaise ns | 3.24 € | 3.24 € | 0.0% | ||
vitelli da ristallo frisona/pezz nera ns | 1.9 € | 1.9 € | 0.0% | ||
vitelli da ristallo limousine ns | 3.38 € | 3.38 € | 0.0% | ||
vitelli da ristallo pezzata rossa ns | 2.97 € | 2.97 € | 0.0% | ||
vitelli da ristallo romagnola ns | 3.58 € | 3.58 € | 0.0% | ||
vitelloni charolaise 1kl | 2.34 € | 2.34 € | 0.0% | ||
vitelloni charolaise i qualita | 2.32 € | 2.32 € | 0.0% | ||
vitelloni charolaise i1kl | 2.22 € | 2.22 € | 0.0% | ||
vitelloni charolaise ii qualita | 2.21 € | 2.21 € | 0.0% | ||
vitelloni limousine 1kl | 2.75 € | 2.75 € | 0.0% | ||
vitelloni limousine i qualita | 2.73 € | 2.73 € | 0.0% | ||
vitelloni limousine i1kl | 2.58 € | 2.58 € | 0.0% | ||
vitelloni limousine ii qualita | 2.56 € | 2.56 € | 0.0% | ||
vitelloni pezzata rossa 1kl | 1.91 € | 1.91 € | 0.0% | ||
vitelloni pezzata rossa i qualita | 1.9 € | 1.9 € | 0.0% | ||
vitelloni pezzata rossa i1kl | 1.7 € | 1.7 € | 0.0% | ||
vitelloni pezzata rossa ii qualita | 1.69 € | 1.69 € | 0.0% | ||
vitelloni romagnola 1kl | 2.89 € | 2.89 € | 0.0% | ||
vitelloni romagnola i qualita | 2.87 € | 2.87 € | 0.0% | ||
vitelloni romagnola i1kl | 2.67 € | 2.67 € | 0.0% | ||
vitelloni romagnola ii qualita | 2.66 € | 2.66 € | 0.0% | ||
Śliwki angeleno freely | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
Śliwki angeleno freely | 0.63 € | 0.63 € | 0.0% | ||
Śliwki angeleno prodotto massa | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
Śliwki black gruppo prodotto di massa | 0.85 € | 0.85 € | 0.0% | ||
Śliwki black gruppo wholesale | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
Śliwki president prodotto di massa | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
Śliwki president wholesale | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% | ||
Śliwki stanley prodotto di massa | 0.95 € | 0.95 € | 0.0% | ||
Śliwki stanley wholesale | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% |
Based on the price list published on ismeamercati.it