Latina
Prices from date: 30.10.2025
| Product | Min Price min. | Max Price max. | Date | Unit | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Plums varieta diverse wholesale | 0.71 € | 0.71 € | 0.0% | ||
| actinidia bio ns ns | 0.97 € | 0.97 € | 0.0% | ||
| angurie oblunghe 1kl | 0.13 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| angurie oblunghe 1kl | 0.13 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| angurie oblunghe i qualita | 0.12 € | 0.12 € | +5.4% | ||
| angurie sferiche 1kl | 0.13 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| angurie sferiche i qualita | 0.12 € | 0.12 € | +5.4% | ||
| been boby autunnale i qualita | 2.29 € | 2.29 € | 0.0% | ||
| been boby primaverile i qualita | 1.86 € | 1.86 € | 0.0% | ||
| carciofi tipo romanesco 1kl | 0.28 € | 0.28 € | -0.7% | ||
| carciofi tipo romanesco 1kl | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
| carciofi tipo romanesco i qualita | 0.27 € | 0.27 € | 0.0% | ||
| carote ns freely | 0.18 € | 0.18 € | 0.0% | ||
| carote ns freely | 0.18 € | 0.18 € | 0.0% | ||
| carote ns prodotto massa | 0.53 € | 0.53 € | 0.0% | ||
| cavolfiori e cavoli broccoli bio ns ns | 1.41 € | 1.41 € | +14.0% | ||
| cavolo cappuccio bio ns ns | 0.83 € | 0.83 € | +81.2% | ||
| celeriac with wybrzeża verdi freely | 0.45 € | 0.45 € | -6.1% | ||
| celeriac with wybrzeża verdi freely | 0.45 € | 0.45 € | -6.1% | ||
| celeriac with wybrzeża verdi prodotto massa | 0.53 € | 0.53 € | -3.8% | ||
| cetrioli ns 1kl | 0.27 € | 0.27 € | +0.8% | ||
| cetrioli ns 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| cetrioli ns i qualita | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| cetrioli serra ns i qualita | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
| cucumber ns 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| cucumber glasshouse | 0.75 € | 0.75 € | 0.0% | ||
| cucumber glasshouse | 2.09 € | 2.51 € | 0.0% | ||
| cucumber ns 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| eggplant elongated 1kl | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
| eggplant elongated 1kl | 0.24 € | 0.24 € | +1.8% | ||
| eggplant elongated i qualita | 1.08 € | 1.08 € | -37.7% | ||
| endive kędzierzawa/escalada 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| endive kędzierzawa/escalada 1kl | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| endive kędzierzawa/escalada i qualita | 0.43 € | 0.43 € | +0.5% | ||
| fagiolini boby autunnale 1kl | 2.1 € | 2.1 € | -6.6% | ||
| fagiolini boby autunnale i qualita | 2.25 € | 2.25 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby primaverile 1kl | 1.88 € | 1.88 € | +11.7% | ||
| fagiolini boby primaverile 1kl | 2.5 € | 2.5 € | 0.0% | ||
| fagiolini boby primaverile i qualita | 1.86 € | 1.86 € | -20.4% | ||
| fragole bio ns ns | 4.05 € | 4.05 € | +39.9% | ||
| fragole ns 1kl | 1.48 € | 1.48 € | +1.7% | ||
| fragole ns 1kl | 1.8 € | 1.8 € | 0.0% | ||
| fragole ns i qualita | 1.14 € | 1.14 € | -29.4% | ||
| grapes stołowe crimson cardinal 1kl | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | ||
| indivia riccia/scarola i qualita | 0.5 € | 0.5 € | 0.0% | ||
| kiwi gold (polpa gialla) 1kl 90 gr e oltre | 3.25 € | 3.25 € | 0.0% | ||
| kiwi gold (polpa gialla) 1kl 90 gr e oltre | 2.16 € | 2.16 € | -0.3% | ||
| kiwi gold (polpa gialla) i qualita 90 gr e oltre | 2.5 € | 2.5 € | +0.6% | ||
| kiwi gold (polpa gialla) wholesale | 1.55 € | 1.55 € | 0.0% | ||
| kiwi gold (polpa gialla) wholesale | 1.95 € | 1.95 € | 0.0% | ||
| kiwi hayward 1kl 90 gr e oltre | 1.6 € | 1.6 € | -0.3% | ||
| kiwi hayward 1kl 90 gr e oltre | 2.15 € | 2.15 € | -4.4% | ||
| kiwi hayward i qualita 90 gr e oltre | 1.39 € | 1.39 € | +0.5% | ||
| kiwi hayward prodotto di massa | 1.25 € | 1.25 € | 0.0% | ||
| kiwi hayward wholesale | 0.94 € | 0.94 € | 0.0% | ||
| kiwi hayward wholesale | 1.15 € | 1.15 € | 0.0% | ||
| lattuga cappuccia i qualita | 0.54 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| lattuga gentile i qualita | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| lattuga iceberg i qualita | 0.77 € | 0.77 € | 0.0% | ||
| lattuga romana i qualita | 0.54 € | 0.54 € | 0.0% | ||
| lettuce butterhead | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
| lettuce butterhead | 0.22 € | 0.22 € | +1.0% | ||
| lettuce corrugated | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| lettuce corrugated | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
| lettuce iceberg | 0.77 € | 0.77 € | -0.3% | ||
| lettuce iceberg 1kl | 0.53 € | 0.53 € | +0.4% | ||
| lettuce iceberg 1kl | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| lettuce iceberg i qualita | 0.52 € | 0.52 € | +0.4% | ||
| lettuce roman | 0.45 € | 0.45 € | 0.0% | ||
| lettuce roman | 3.95 € | 3.95 € | 0.0% | ||
| melanzane bio lunghe ns | 1.19 € | 1.19 € | +52.6% | ||
| melanzane bio ovali ns | 1.19 € | 1.19 € | +52.6% | ||
| melanzane lunghe 1kl | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| melanzane lunghe 1kl | 0.43 € | 0.43 € | +0.5% | ||
| melanzane lunghe i qualita | 0.52 € | 0.52 € | +37.4% | ||
| melanzane ovali 1kl | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
| melanzane ovali 1kl | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| melanzane ovali i qualita | 0.52 € | 0.52 € | +37.4% | ||
| melanzane serra ovali 1kl | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| melanzane serra ovali 1kl | 0.33 € | 0.33 € | -22.2% | ||
| melanzane serra ovali i qualita | 0.33 € | 0.33 € | -12.6% | ||
| melanzane tonde 1kl | 0.6 € | 0.6 € | 0.0% | ||
| melanzane tonde 1kl | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| melanzane tonde i qualita | 0.52 € | 0.52 € | +37.4% | ||
| meloni lisci i qualita | 0.55 € | 0.55 € | +0.8% | ||
| meloni retati 1kl | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| meloni retati 1kl | 0.58 € | 0.58 € | +0.4% | ||
| meloni retati i qualita | 0.48 € | 0.48 € | 0.0% | ||
| pepper bio colorati misti ns | 1.76 € | 1.76 € | 0.0% | ||
| pepper colorati 1kl | 0.87 € | 0.87 € | -18.0% | ||
| pepper colorati 1kl | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| pepper colorati i qualita | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
| pepper verdi 1kl | 0.87 € | 0.87 € | -18.0% | ||
| pepper verdi 1kl | 0.8 € | 0.8 € | 0.0% | ||
| pepper verdi i qualita | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
| ravanelli - ns | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| spinach kędzierzawy | 0.31 € | 0.31 € | -5.7% | ||
| spinach kędzierzawy | 0.65 € | 0.65 € | -13.4% | ||
| spinaci ricci i qualita | 0.59 € | 0.59 € | 0.0% | ||
| strawberries bio ns ns | 4.05 € | 4.05 € | 0.0% | ||
| strawberries ns i qualita | 1.14 € | 1.14 € | 0.0% | ||
| susine varieta diverse wholesale | 0.58 € | 0.58 € | -19.1% | ||
| tomatoes bio ciliegini ns | 1.67 € | 1.67 € | -39.7% | ||
| tomatoes ciliegini 1kl | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | ||
| tomatoes ciliegini 1kl | 1.16 € | 1.16 € | -7.4% | ||
| tomatoes ciliegini i qualita | 1.29 € | 1.29 € | 0.0% | ||
| tomatoes glasshouse on the branch 1kl | 1 € | 1 € | -9.1% | ||
| tomatoes glasshouse on the branch 1kl | 0.63 € | 0.63 € | +0.3% | ||
| tomatoes glasshouse on the branch i qualita | 0.71 € | 0.71 € | +0.3% | ||
| tomatoes tipo smarzano insalataro 1kl | 0.65 € | 0.65 € | 0.0% | ||
| tomatoes tipo smarzano insalataro i qualita | 0.38 € | 0.38 € | 0.0% | ||
| tomatoes tondo lisci 1kl | 0.72 € | 0.72 € | -11.5% | ||
| tomatoes tondo lisci 1kl | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
| tomatoes tondo lisci i qualita | 0.99 € | 0.99 € | +0.2% | ||
| uva da tavola cardinal i qualita | 0.67 € | 0.67 € | 0.0% | ||
| watermelons kuliste 1kl | 0.13 € | 0.13 € | 0.0% | ||
| watermelons oblunghe i qualita | 0.12 € | 0.12 € | 0.0% | ||
| watermelons sferiche i qualita | 0.12 € | 0.12 € | 0.0% | ||
| zucchine serra romanesche i qualita | 1.81 € | 1.81 € | 0.0% | ||
| zucchine serra scure i qualita | 0.86 € | 0.86 € | 0.0% | ||
| zucchini ciemnozielona | 0.33 € | 0.33 € | 0.0% | ||
| zucchini ciemnozielona | 0.85 € | 0.85 € | 0.0% | ||
| zucchini green romanesche | 1.35 € | 1.35 € | -12.8% | ||
| zucchini green romanesche | 0.52 € | 0.52 € | -15.5% | ||
| zucchini romanesche 1kl | 1.45 € | 1.45 € | 0.0% | ||
| zucchini romanesche 1kl | 0.43 € | 0.43 € | +0.5% | ||
| zucchini romanesche i qualita | 1.1 € | 1.1 € | 0.0% | ||
| zucchini scure 1kl | 0.7 € | 0.7 € | 0.0% | ||
| zucchini scure 1kl | 0.34 € | 0.34 € | 0.0% | ||
| zucchini scure i qualita | 0.9 € | 0.9 € | 0.0% | ||
| Śliwki varieta diverse prodotto di massa | 0.55 € | 0.55 € | 0.0% | ||
| Śliwki varieta diverse wholesale | 0.58 € | 0.58 € | 0.0% |
Based on the price list published on ismeamercati.it



