Fresh Produce Price Listings at Elizówka Wholesale Market - Lubelski Rynek Hurtowy S.A. in Lublin, Poland
Prices from date: 29.07.2025
Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
Almond | 8.38 € | 9.42 € | 0.0% | |
Garlic | 2.51 € | 3.77 € | 0.0% | |
Plum dom | 1.05 € | 1.57 € | 0.0% | |
Plum dried | 4.61 € | 5.45 € | 0.0% | |
Sour cherries | 2.09 € | 2.93 € | 0.0% | |
apple Gloster | 0.8 € | 1.15 € | 0.0% | |
apple Lobo | 1.09 € | 1.79 € | 0.0% | |
apple champion | 0.75 € | 1.15 € | 0.0% | |
apple ligol | 0.8 € | 1.27 € | 0.0% | |
apple prince | 0.8 € | 1.36 € | 0.0% | |
apricot | 1.54 € | 3.14 € | +31.4% | |
asparagus | 1.05 € | 2.09 € | 0.0% | |
avocado | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
bananas | 1.15 € | 1.47 € | 0.0% | |
basil herbst fresh | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
been drobna aura | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
been jaś big | 5.86 € | 6.28 € | 0.0% | |
been jaś karłowy | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
been string | 2.09 € | 3.14 € | -3.9% | |
beetroot | 0.31 € | 0.42 € | -22.2% | |
beetroot leaves | 0.42 € | 0.63 € | 0.0% | |
berry | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
blackberries | 1.05 € | 1.05 € | 0.0% | |
blueberry | 3.14 € | 4.61 € | 0.0% | |
broad bean | 2.09 € | 2.93 € | +14.3% | |
broccoli | 0.84 € | 1.26 € | 0.0% | |
bystra woda (5l) | 0.61 € | 0.63 € | 0.0% | |
cabbage red | 0.42 € | 0.63 € | +4.2% | |
cabbage white fresh-grown | 0.63 € | 0.84 € | 0.0% | |
carrot | 0.42 € | 0.52 € | +4.7% | |
cauliflower | 0.42 € | 1.57 € | -5.0% | |
celeriac | 0.63 € | 1.26 € | 0.0% | |
celery | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
champignon | 2.3 € | 2.3 € | 0.0% | |
chinese cabbage | 0.6 € | 0.71 € | -3.1% | |
chives | 0.31 € | 0.42 € | +2.9% | |
cisowianka gaz (1,5l) | 0.36 € | 0.4 € | 0.0% | |
cisowianka n/g (1,5l) | 0.36 € | 0.4 € | 0.0% | |
corn | 0.21 € | 0.42 € | -50.0% | |
cucumber long dom | 1.05 € | 1.34 € | +8.6% | |
cucumber short dom | 0.84 € | 1.68 € | +9.1% | |
currant black | 1.57 € | 1.88 € | -8.3% | |
currant red | 3.35 € | 3.35 € | +128.6% | |
dill | 0.31 € | 0.52 € | +14.3% | |
dried apricot | 6.28 € | 8.38 € | 0.0% | |
eggplant | 1.05 € | 1.8 € | -2.9% | |
figs dried | 5.34 € | 9.01 € | 0.0% | |
flaki wołowe frozen | 3.75 € | 3.75 € | 0.0% | |
flat-leaf parsley | 0.34 € | 0.42 € | +38.5% | |
ginger | 3.14 € | 3.77 € | 0.0% | |
gooseberry | 1.47 € | 2.09 € | 0.0% | |
grapefruits red | 1.26 € | 1.78 € | +16.0% | |
grapes black | 3.35 € | 4.19 € | +5.9% | |
grapes white | 3.35 € | 4.4 € | +8.8% | |
halibut (tusza mrożona) | 7.96 € | 9.01 € | +8.0% | |
horseradish | 0.54 € | 0.63 € | +12.0% | |
karczek | 4.29 € | 5.21 € | 0.0% | |
kiwi | 2.3 € | 3.56 € | -3.5% | |
kohlrabi | 0.38 € | 0.59 € | 0.0% | |
krewetki frozen | 9.84 € | 10.45 € | +7.7% | |
kurczak | 2.49 € | 2.49 € | -9.9% | |
lamb's lettuce | 0.67 € | 0.84 € | 0.0% | |
lawenda (zioła) | 3.14 € | 3.14 € | 0.0% | |
leaf laurowy | 5.24 € | 6.07 € | 0.0% | |
leek | 0.42 € | 0.63 € | -23.1% | |
lemons | 1.59 € | 2.09 € | 0.0% | |
lentils | 1.88 € | 2.09 € | 0.0% | |
lettuce butterhead | 0.42 € | 0.52 € | -15.1% | |
lettuce iceberg | 0.84 € | 1.15 € | 0.0% | |
lettuce mix | 0.67 € | 0.84 € | 0.0% | |
lettuce roman | 0.38 € | 0.61 € | 0.0% | |
lime | 2.51 € | 3.35 € | 0.0% | |
mandarins | 1.88 € | 2.09 € | -9.5% | |
mango | 1.13 € | 1.26 € | -11.6% | |
melon | 1.68 € | 2.51 € | 0.0% | |
mint herbst fresh | 2.72 € | 2.72 € | 0.0% | |
miruna with skórą (filet) | 5.86 € | 7.33 € | 0.0% | |
morszczuk (tusza mrożona) | 3.35 € | 3.35 € | 0.0% | |
mąka pszenna | 0.5 € | 0.61 € | 0.0% | |
nectarines | 1.54 € | 2.72 € | +16.2% | |
nut laskowy bez łupiny | 7.33 € | 8.38 € | 0.0% | |
nut laskowy with łupiną | 2.51 € | 2.93 € | 0.0% | |
nut walnut with łupiną | 1.26 € | 2.51 € | 0.0% | |
olej rzepakowy | 1.01 € | 1.88 € | 0.0% | |
onion | 0.31 € | 0.49 € | 0.0% | |
onion mł with szczypiorem | 0.31 € | 0.63 € | 0.0% | |
onion sweet | 0.63 € | 1.05 € | 0.0% | |
oranges | 1.26 € | 1.68 € | -6.7% | |
oyster mushroom | 4.19 € | 4.19 € | 0.0% | |
parsley | 1.47 € | 1.68 € | 0.0% | |
peach | 1.54 € | 2.51 € | +13.7% | |
pears Konferencja | 1.26 € | 1.78 € | 0.0% | |
peas łupany | 0.84 € | 1.05 € | 0.0% | |
pepper green | 0.84 € | 1.68 € | 0.0% | |
pepper ostra | 2.93 € | 3.14 € | 0.0% | |
pepper red | 1.05 € | 1.68 € | -7.1% | |
pestki dyni bez łupiny | 3.98 € | 4.82 € | 0.0% | |
pestki dyni with łupiną | 3.98 € | 4.82 € | 0.0% | |
pickled gherkins | 1.74 € | 2.3 € | 0.0% | |
pineapple | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | |
pistacje solone | 10.47 € | 12.57 € | 0.0% | |
pomegranates | 1.68 € | 2.09 € | 0.0% | |
potato | 0.19 € | 0.42 € | 0.0% | |
radish | 0.31 € | 0.46 € | -7.5% | |
raspberry | 4.19 € | 5.03 € | +4.8% | |
red onion | 0.73 € | 1.05 € | -4.5% | |
rhubarb | 1.47 € | 2.3 € | -5.3% | |
rodzynki | 2.51 € | 5.86 € | 0.0% | |
rosemary herbst fresh | 2.51 € | 2.51 € | 0.0% | |
rucola | 0.67 € | 0.84 € | 0.0% | |
sauerkraut | 0.88 € | 1.26 € | 0.0% | |
savoy cabbage | 1.65 € | 1.99 € | 0.0% | |
siemię lniane | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
spinach | 1.88 € | 2.3 € | 0.0% | |
strawberry dom | 3.35 € | 4.19 € | -20.0% | |
sunflower | 0.52 € | 1.05 € | 0.0% | |
sweet cherry | 2.51 € | 3.09 € | -2.7% | |
szprot wędzony | 3.98 € | 3.98 € | 0.0% | |
tomato | 0.98 € | 1.47 € | +16.6% | |
tomato cherry | 2.41 € | 3.14 € | -3.6% | |
tomato rose | 0.84 € | 1.47 € | 0.0% | |
turnip white | 0.94 € | 1.05 € | 0.0% | |
vegetables | 1.05 € | 1.26 € | 0.0% | |
walnut shelled | 6.28 € | 7.33 € | 0.0% | |
watermelon | 0.52 € | 0.75 € | +10.9% | |
yellow pepper | 1.05 € | 1.68 € | 0.0% | |
zucchini | 0.54 € | 0.75 € | -17.3% | |
żeberka | 4.17 € | 5.01 € | 0.0% | |
żurawina | 5.24 € | 6.28 € | 0.0% |
Prepared on the basis of the price list on the site elizowka.pl