Use the service without limits - analyse and compare detailed prices!

Subscribe now!

Poland

Wholesale market in Rzeszow - AGROHURT

Prices from date: 12.04.2024
Product Min Price min. Max Price max. Date Unit Change
Apple GOLDEN DELICJUS 0.59 € 0.63 € 2024-04-23 kg 0.0%
Big white (kidney) beans 3.56 € 4.19 € 2024-04-12 packaging - 1 kg 0.0%
Big white (kidney) beans 2.72 € 2.72 € 1970-01-01 (opakowanie - 1 kg) 0.0%
Chive 0.25 € 0.25 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
Chive 0.38 € 0.38 € 2024-04-17 psc 0.0%
Fruits dried 3.35 € 3.35 € 2013-01-09 kg 0.0%
Garlic 0.31 € 0.31 € 2024-04-17 psc 0.0%
Garlic 3.35 € 3.77 € 2024-04-23 kg 0.0%
Garlic 0.29 € 0.29 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
Leeks 0.17 € 0.25 € 2013-01-09 psc 0.0%
Plum 3.35 € 3.35 € 2024-04-18 kg 0.0%
Plum dried dom bez pestki 2.72 € 2.72 € 2014-02-24 kg 0.0%
Plum dried dom with pestką 2.09 € 2.09 € 2014-02-24 kg 0.0%
Plum dried imp 3.35 € 3.77 € 2016-11-02 kg 0.0%
Plum kalifornijska 2.51 € 3.77 € 2024-04-12 kg 0.0%
Plum red 2.51 € 2.51 € 2018-08-06 kg 0.0%
Plums 0.25 € 0.25 € 2013-12-04 psc 0.0%
Plums 0.42 € 0.63 € 2024-04-23 kg 0.0%
Plums chilijskie 1.47 € 1.57 € 2012-06-29 kg 0.0%
Plums dried 2.09 € 2.09 € 2013-01-09 kg 0.0%
Plums dried dom bez pestki 2.72 € 2.72 € 2013-01-09 kg 0.0%
Plums dried dom with pestką 2.09 € 2.09 € 2013-01-09 kg 0.0%
Shelling peas 0.84 € 0.94 € 2024-04-22 kg 0.0%
Shelling peas 0.48 € 0.52 € 2016-11-02 packaging - 1 kg 0.0%
amarylis 2.51 € 2.93 € 2023-07-14 psc 0.0%
anturium 0.36 € 1.7 € 2022-09-12 psc 0.0%
apple 0.63 € 1.05 € 2024-04-23 kg 0.0%
apple 3.77 € 5.24 € 2016-07-01 box - 15 kg 0.0%
apple 0.21 € 0.21 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
apple Gala i class 0.31 € 0.34 € 2014-02-03 kg 0.0%
apple Gloster 0.49 € 0.63 € 2024-01-09 kg 0.0%
apple Lobo 0.56 € 0.63 € 2024-04-23 kg 0.0%
apple argentyńskie 0.25 € 0.25 € 2012-02-23 psc 0.0%
apple champion i class 0.34 € 0.35 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple champion ii class 0.25 € 0.27 € 2012-12-16 kg 0.0%
apple early 0.21 € 0.63 € 2018-07-11 kg -20.0%
apple eliza 0.59 € 0.63 € 2024-04-23 kg 0.0%
apple genewa 0.27 € 0.63 € 2022-08-30 kg 0.0%
apple idaret 0.32 € 0.32 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple jonagold 0.63 € 0.63 € 2024-04-23 kg 0.0%
apple jonagold i class 0.32 € 0.34 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple jonagold ii class 0.21 € 0.25 € 2012-12-16 kg 0.0%
apple jonagored 0.31 € 0.49 € 2024-04-23 kg 0.0%
apple jonika 0.32 € 0.35 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple ligol i class 0.35 € 0.38 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple papierówki 0.42 € 0.42 € 2014-07-29 kg 0.0%
apple rubin 0.28 € 0.49 € 2023-04-25 kg 0.0%
apricot 0.73 € 1.05 € 2024-04-23 kg 0.0%
apricots 1.47 € 1.47 € 2012-07-09 psc 0.0%
apricots 1.85 € 1.98 € 2023-10-11 kg +20.9%
arugula 0.84 € 0.94 € 2024-04-12 100 g 0.0%
asparagus 2.72 € 2.72 € 2024-04-23 bunch 0.0%
astromeria 0.46 € 0.46 € 2014-12-30 psc 0.0%
aubergines 1.47 € 1.68 € 2024-03-29 kg 0.0%
avocado 0.73 € 0.94 € 2024-04-23 psc 0.0%
avocado 10.26 € 11.73 € 2016-07-28 cardboard - 14 psc 0.0%
avocado 0.73 € 0.73 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
avocado 1.26 € 1.26 € 2024-04-18 psc 0.0%
bób 2.72 € 3.14 € 2022-09-20 kg 0.0%
bananas 17.8 € 18.85 € 2024-04-12 cardboard - 18 kg 0.0%
bananas 1.07 € 1.26 € 2024-04-23 kg 0.0%
bananas 14.7 € 14.7 € 1970-01-01 (karton - 18 kg) 0.0%
basil 0.63 € 0.63 € 2012-10-10 kg 0.0%
beans maślana 0.84 € 0.94 € 2012-11-07 kg 0.0%
beans maślana 1.26 € 1.36 € 2012-10-29 psc 0.0%
been butterhead 1.05 € 1.05 € 2019-11-05 kg 0.0%
been karłowata 1.05 € 1.15 € 2016-11-02 packaging - 1 kg 0.0%
been karłowata 1.17 € 1.17 € 2014-12-30 kg 0.0%
been maślana 0.63 € 0.63 € 2014-12-18 kg 0.0%
been multicolor 2.09 € 2.09 € 2014-12-30 kg 0.0%
been string 1.26 € 1.36 € 2023-11-10 kg 0.0%
been szpargowa 2.93 € 3.35 € 2023-10-16 kg 0.0%
been ” piękny jaś ” 2.72 € 2.93 € 2014-12-30 kg 0.0%
beet early 0.1 € 0.21 € 2021-10-18 kg 0.0%
beetroot leaves 0.94 € 1.26 € 2024-04-22 bunch 0.0%
beetroot leaves 1.2 € 1.2 € 2024-04-18 kg 0.0%
beetroot leaves 0.38 € 0.42 € 2015-10-23 psc 0.0%
beetroots 0.14 € 0.19 € 2016-12-15 bag - 1 kg 0.0%
beetroots 0.31 € 0.42 € 2024-04-12 kg 0.0%
beetroots 0.13 € 0.13 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
beetroots 0.21 € 0.25 € 2024-04-23 kg 0.0%
beetroots red early 0.21 € 0.25 € 2012-09-17 psc 0.0%
begonia 1.68 € 1.68 € 2014-12-30 psc 0.0%
blackberries 1.26 € 1.88 € 2021-09-22 kg 0.0%
blackberry 2.11 € 2.63 € 2023-08-29 kg 0.0%
blueberries 5.24 € 5.45 € 2023-08-02 kg +21.4%
blueberries amer 2.93 € 2.93 € 2014-10-01 kg 0.0%
blueberries amerykańskie 10.05 € 12.99 € 2023-10-27 kg 0.0%
blueberries leśne 3.14 € 3.14 € 2014-08-07 kg 0.0%
bonsai 5.24 € 83.77 € 2012-05-25 psc 0.0%
borówka american 7.33 € 8.38 € 2023-06-30 kg 0.0%
borówki 4.19 € 4.61 € 2019-10-16 kg 0.0%
borówki 9.42 € 9.42 € 2015-10-09 tray - 3 kg 0.0%
borówki amerykańskie 3.5 € 4.19 € 2016-11-02 kg 0.0%
borowik główki 0.94 € 1.15 € 2012-08-24 psc 0.0%
borowik krojony 1.05 € 1.05 € 2012-10-23 psc 0.0%
borowik szlachetny 6.28 € 6.28 € 2012-10-23 psc 0.0%
borowka american 6.28 € 6.28 € 2021-07-07 kg 0.0%
broad bean 9.42 € 11.52 € 2024-04-22 kg 0.0%
broad bean 1.02 € 1.02 € 2024-02-02 psc 0.0%
broccoli 0.73 € 0.73 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
broccoli 2 € 2.3 € 2024-04-18 kg 0.0%
broccoli 0.52 € 0.57 € 2024-04-23 psc 0.0%
brussels sprouts 1.05 € 1.15 € 2024-04-23 kg 0.0%
cabbage 0.31 € 0.42 € 2024-04-23 psc 0.0%
cabbage 0.31 € 0.31 € 2024-04-17 kg 0.0%
cabbage 0.08 € 0.08 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cabbage brussels sprouts 1.26 € 1.26 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cabbage brussels sprouts 3 € 3.2 € 2024-04-18 kg 0.0%
cabbage czerwona  0.73 € 0.84 € 2024-02-20 psc 0.0%
cabbage pekiäska 0.42 € 0.52 € 2012-02-16 psc 0.0%
cabbage red 0.42 € 0.46 € 2024-04-23 kg 0.0%
cabbage red 0.21 € 0.21 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cabbage red 6.28 € 10.47 € 2016-07-08 bag - 15 kg 0.0%
cabbage siatkowana 0.25 € 0.31 € 2015-11-04 kg 0.0%
cabbage szatkowana 0.31 € 0.31 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cabbage szatkowana 0.42 € 0.63 € 2023-12-15 kg 0.0%
cabbage szatkowana 2.09 € 2.09 € 2014-10-01 psc 0.0%
cabbage white 0.36 € 0.36 € 2024-04-18 psc 0.0%
cabbage white 0.37 € 0.42 € 2024-04-23 kg 0.0%
cabbage white early 1.26 € 1.57 € 2024-04-23 psc 0.0%
cabbage white fresh-grown 1.05 € 1.05 € 2024-04-18 psc 0.0%
cabbage white fresh-grown 1.05 € 1.47 € 2022-12-20 kg 0.0%
caraway konsumpcyjny 1.68 € 1.68 € 2012-10-10 kg 0.0%
carnations 0.29 € 0.29 € 2014-12-30 psc 0.0%
carrot early 0.73 € 0.73 € 2024-04-23 kg 0.0%
cauliflower 1.05 € 1.68 € 2022-12-20 kg 0.0%
cauliflower 1.05 € 1.05 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
cauliflower 0.52 € 0.59 € 2024-04-23 psc 0.0%
cauliflower 1.88 € 2.09 € 2024-04-22 psc 0.0%
cebulka 0.1 € 0.17 € 2012-12-12 kg 0.0%
celeriac 0.63 € 0.73 € 2013-01-09 psc +71.1%
celeriac 0.38 € 0.38 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
celeriac 0.84 € 1.05 € 2024-04-23 kg -5.3%
celeriac early 0.31 € 0.31 € 2014-09-29 kg 0.0%
celeriac early 0.37 € 0.52 € 2022-09-09 psc 0.0%
celeriac naciowe 0.73 € 0.73 € 2014-09-29 psc 0.0%
celeriac naciowe 0.42 € 0.42 € 2014-12-30 kg 0.0%
celery 0.94 € 0.94 € 2024-04-04 kg 0.0%
celery 0.94 € 1.15 € 2024-04-23 psc 0.0%
celery 0.8 € 0.8 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
champignon i 4.44 € 5.03 € 2016-12-15 box - 4 kg 0.0%
champignon i 2.09 € 2.51 € 2024-04-12 kg 0.0%
champignon i 1.17 € 1.17 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cherries 0.42 € 0.63 € 2024-04-23 kg 0.0%
chiacynt 0.63 € 4.19 € 2014-12-30 psc 0.0%
chicory 1.05 € 1.15 € 2024-04-04 kg 0.0%
chicory 0.84 € 0.94 € 2014-12-09 psc 0.0%
chilli 1.05 € 1.26 € 2016-09-21 bag - 1 kg 0.0%
chilli 6.28 € 7.33 € 2024-04-12 kg 0.0%
chinese cabbage 0.38 € 0.44 € 2024-04-23 psc 0.0%
chinese cabbage 0.42 € 0.42 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
chives 0.29 € 0.42 € 2024-04-23 psc 0.0%
chokeberry 1.05 € 1.05 € 2024-04-18 kg 0.0%
chrysanthemum drobnokwiatowa 2.09 € 2.09 € 2014-11-12 psc 0.0%
chrysanthemum wielkokwiatowa 0.42 € 0.42 € 2015-10-09 psc 0.0%
clementines 0.94 € 0.94 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
clementines 11.52 € 13.61 € 2016-07-01 cardboard - 10 kg 0.0%
clementines 0.84 € 0.84 € 2020-02-03 kg 0.0%
corn 0.1 € 0.21 € 2015-11-06 cob 0.0%
corn 0.32 € 0.37 € 2023-10-13 kg 0.0%
corn 0.63 € 0.63 € 2024-04-18 psc 0.0%
corn feed 0.34 € 0.35 € 2016-11-02 kg 0.0%
courgette 0.42 € 0.84 € 2023-12-19 kg 0.0%
cucumber glasshouse 1.68 € 1.68 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cucumber glasshouse 1.26 € 1.47 € 2024-04-12 kg 0.0%
cucumber glasshouse 1.78 € 1.78 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cucumber glasshouse 1.88 € 2.09 € 2024-04-08 kg 0.0%
cucumber gruntowe (korniszony) 0.21 € 0.42 € 2012-09-20 kg 0.0%
cucumbers 1.88 € 3.14 € 2024-04-22 kg 0.0%
cucumbers field-grown 1.68 € 2.09 € 2024-04-23 kg 0.0%
currant 1.71 € 1.71 € 2023-08-04 kg 0.0%
currant red 0.84 € 1.26 € 2024-04-23 kg 0.0%
currants black 0.42 € 1.05 € 2018-07-30 kg 0.0%
currants red 1.26 € 1.47 € 2023-08-07 kg 0.0%
curry 1.26 € 1.26 € 2016-11-02 doniczka 0.0%
cykorie 1.26 € 1.68 € 2013-01-09 kg 0.0%
czernica 2.51 € 2.51 € 2015-10-09 kg 0.0%
daktyl 1.68 € 1.68 € 2012-05-25 kg 0.0%
dalia 0.63 € 0.73 € 2014-06-23 psc 0.0%
difenbachia 1.26 € 5.65 € 2014-12-30 psc 0.0%
dill 0.25 € 0.25 € 1970-01-01 bunch 0.0%
dill 0.38 € 0.42 € 2024-04-23 bunch 0.0%
dill 0.34 € 0.42 € 2024-04-17 psc 0.0%
dill for kiszenia ogórków 0.27 € 0.27 € 2014-09-29 psc 0.0%
dracena 1.05 € 33.51 € 2014-12-30 psc 0.0%
dried apricot 8.38 € 8.38 € 2024-04-23 kg 0.0%
dried fruits 3.14 € 3.14 € 2012-05-25 kg 0.0%
dynie 0.21 € 0.38 € 2014-11-14 kg 0.0%
eggplant 2.3 € 2.3 € 2024-04-23 kg 0.0%
eustoma 0.94 € 1.15 € 2022-01-11 psc -9.1%
figa 10.54 € 11.28 € 2023-11-06 kg 0.0%
fikus 10.47 € 27.23 € 2014-12-30 psc 0.0%
fikus microcarp 14.66 € 62.83 € 2014-09-29 psc 0.0%
flaki domowe 2.28 € 3.12 € 2024-04-12 kg 0.0%
flat-leaf parsley 0.31 € 0.31 € 1970-01-01 bunch 0.0%
flat-leaf parsley 0.25 € 0.42 € 2024-04-12 bunch 0.0%
flat-leaf parsley 0.31 € 0.42 € 2024-04-17 psc 0.0%
flowers 0.38 € 0.38 € 2018-11-22 psc 0.0%
flowers Fruits dried 3.35 € 3.35 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers Garlic 1.68 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers Leeks 0.25 € 0.25 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers Plums 1.26 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers Plums dried 2.09 € 2.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers Plums dried dom bez pestki 2.72 € 2.72 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers Plums dried dom with pestką 2.09 € 2.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers alstromeria 0.44 € 0.52 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers alstromeria 0.42 € 0.42 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers amarylis 3.35 € 3.35 € 2018-11-22 psc 0.0%
flowers amarylis 1.68 € 1.68 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers anturium 0.84 € 1.26 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers anturium 0.84 € 0.84 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers apple 0.25 € 0.28 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple champion ii class 0.25 € 0.27 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple eliza 0.21 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple jonagold 0.84 € 0.84 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple jonagold i class 0.25 € 0.27 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple jonagold ii class 0.21 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apricot dried 3.35 € 4.19 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apricots 1.15 € 1.36 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers astromeria 0.31 € 0.52 € 2016-12-15 psc 0.0%
flowers aubergines 1.01 € 1.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers avocado 0.73 € 0.73 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers bananas 0.63 € 0.63 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been karłowata 1.05 € 1.15 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been multicolor 1.05 € 1.68 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been ” piękny jaś ” 2.51 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers beetroot leaves 0.1 € 0.17 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers beetroots 0.1 € 0.13 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers begonia 1.47 € 3.77 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers begonia 2.09 € 2.09 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers broad bean 1.26 € 1.36 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers brokuŁy 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers brussels sprouts 0.59 € 0.63 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cabbage 0.19 € 0.25 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers cabbage 0.38 € 0.42 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cabbage Chinese cabbage 0.25 € 0.31 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers cabbage red 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers cabbage włoska 0.27 € 0.31 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers carnations 0.29 € 0.29 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers carnations 0.31 € 0.34 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers cauliflower 0.63 € 0.73 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers cebulka 0.1 € 0.17 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers celeriac 0.5 € 0.52 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers celeriac naciowe 0.73 € 0.84 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers champignon i 1.26 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers chilli 1.05 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers chives 0.1 € 0.13 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers chrysanthemum drobnokwiatowa 3.14 € 3.14 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers chrysanthemum wielkokwiatowa 3.14 € 3.14 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers clementines 1.68 € 1.68 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers corn feed 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers courgette 0.8 € 0.8 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cranberry dried 4.19 € 4.19 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cucumber glasshouse 1.26 € 1.36 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cucumber gruntowe 0.73 € 0.84 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cucumber sauerkraut 0.71 € 0.75 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers difenbachia 1.26 € 5.24 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers dill 0.1 € 0.21 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers dracena 1.47 € 1.47 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers dracena 2.09 € 10.47 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers dynie 1.26 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers eustoma 0.94 € 1.05 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers eustoma 0.94 € 0.94 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers fikus 2.09 € 23.04 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers fikus 1.68 € 1.68 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers fikus microcarp 20.94 € 20.94 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers gardenia 3.35 € 3.35 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers gardenia 2.51 € 4.4 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers gipsówka 8.38 € 12.57 € 2016-08-31 op 0.0%
flowers gipsówka 0.59 € 0.73 € 2016-12-15 psc 0.0%
flowers gipsówka 0.46 € 0.46 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers gipsówka 0.67 € 0.84 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers gorczyca 0.75 € 0.75 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers grapefruits red 1.05 € 1.38 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers grapes red 1.26 € 1.36 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers grapes white 1.15 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers guzmania 2.3 € 4.19 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers guzmania 1.47 € 1.47 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers head 0.52 € 0.73 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers head akito 40 cm 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head akito 70 cm 0.59 € 0.59 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head aquazur 40 cm 0.59 € 0.59 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head aquazur 70 cm 0.88 € 0.88 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head avalanche 60 cm 12.57 € 13.57 € 2024-04-12 wiązka 20 psc 0.0%
flowers head carpe diem 40 cm 9.22 € 9.22 € 1970-01-01 (wiä…â…zka - 20 szt) 0.0%
flowers head carpe diem 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head carpe diem 40 cm 7.12 € 7.71 € 2024-04-12 wiä…â…zka - 20 psc 0.0%
flowers head carpe diem 70 cm 14.49 € 14.49 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head carpe diem 70 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head carpe diem 70 cm 11.73 € 12.65 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head color fusion 40 cm 0.47 € 0.47 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head color fusion 80 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head dancing queen 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head dancing queen 90 cm 0.88 € 0.88 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head duett 40 cm 0.31 € 0.31 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head duett 80 cm 0.57 € 0.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head gilmore girl 40 cm 0.57 € 0.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head grand prix 90 cm 11.73 € 11.73 € 2017-03-16 wiązka 20 psc 0.0%
flowers head grand prix 100 cm 19.27 € 20.82 € 2024-04-12 wiązka 20 psc 0.0%
flowers head luana70 cm 0.69 € 0.69 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head mexican girl 40 cm 5.28 € 5.45 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head mexican girl 40 cm 0.47 € 0.47 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head mexican girl 40 cm 7.96 € 7.96 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head mexican girl 70 cm 0.82 € 0.82 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head mix 40 cm 6.7 € 7.25 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head mix 40 cm 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head mix 40 cm 7.25 € 7.25 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head mix 80 cm 0.69 € 0.69 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head mix 80 cm 13.4 € 14.49 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head mix 80 cm 11.31 € 11.31 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head new fashion 40 cm 0.57 € 0.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head new fashion 80 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head oxygen 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head oxygen 70 cm 0.88 € 0.88 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head prestige 50 cm 7.12 € 7.71 € 2024-04-12 wiązka 20 psc 0.0%
flowers head red berlin 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head red berlin 80 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head red knight 40 cm 8.38 € 9.05 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head red knight 40 cm 7.12 € 7.12 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head red knight 40 cm 0.47 € 0.47 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head red knight 70 cm 13.82 € 14.91 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head red knight 70 cm 0.8 € 0.8 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head red knight 70 cm 17.17 € 17.17 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head sansibar 40 cm 0.57 € 0.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head sansibar 60 cm 0.82 € 0.82 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head savita 40 cm 9.22 € 9.97 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head savita 40 cm 0.57 € 0.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head savita 40 cm 9.22 € 9.22 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head savita 70 cm 15.08 € 16.29 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head savita 70 cm 0.94 € 0.94 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head savita 70 cm 15.08 € 15.08 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head talea 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head talea 40 cm 9.22 € 9.22 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head talea 40 cm 8.38 € 9.05 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head talea 70 cm 17.17 € 17.17 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers head talea 70 cm 16.75 € 18.1 € 2024-04-12 wiązka - 20 psc 0.0%
flowers head whisky 40 cm 0.47 € 0.47 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers head whisky 80 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers iris 0.29 € 0.29 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers iris 0.25 € 0.25 € 2019-06-06 psc 0.0%
flowers jarzynka 0.42 € 0.42 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers jaś moczony 2.51 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers jaś suszony 1.68 € 2.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers kaktus 0.73 € 2.51 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers kiwi 1.15 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers kohlrabi 0.21 € 0.21 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers kokosy 0.42 € 0.42 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers lemons 1.05 € 1.05 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers lettuce decorative 0.46 € 0.46 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers lilly 0.84 € 0.84 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers lilly 0.84 € 0.94 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers limes 1.68 € 1.68 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers mandarins 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers mango 0.94 € 0.94 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers marchewka cut 0.19 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers margaretka 0.46 € 0.52 € 2024-04-12 psc 0.0%
flowers margaretka 1.88 € 2.09 € 2016-09-15 packaging - 10 psc 0.0%
flowers margaretka 3.35 € 3.35 € 1970-01-01 (szt) 0.0%
flowers margaryna 0.28 € 0.28 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers masło 0.44 € 0.83 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers melony 1.57 € 1.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers mieczyk 0.52 € 0.52 € 2018-11-22 psc 0.0%
flowers mint 0.63 € 0.63 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nectarines 0.94 € 1.05 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nut laskowy 2.09 € 3.14 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nut pistacjowy 7.33 € 7.33 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nut ziemny 2.09 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nuts włoskie łuskane 4.61 € 5.24 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers onion 0.15 € 0.15 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers onion red 0.19 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers onion spring (iii) 0.21 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers parsley cut 0.34 € 0.42 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers parsley flat-leaf parsley 0.13 € 0.17 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers pears 0.8 € 0.8 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers peas łuskany 0.42 € 0.42 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pepper green 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pepper pom 0.84 € 0.94 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pepper red 0.54 € 0.54 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pepper ŻÓŁta 1.11 € 1.11 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pineapple 1.57 € 1.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
