We update thousands of fruit and vegetable prices daily!

Subscribe now!

Poland

Wholesale market in Rzeszow - AGROHURT

Prices from date: 16.07.2026
Product Min Price min. Max Price max. Date Unit Change
Apple GOLDEN DELICJUS 0.56 € 0.63 € 2024-06-07 kg 0.0%
Big white (kidney) beans 3.98 € 4.61 € 2026-07-16 packaging - 1 kg 0.0%
Big white (kidney) beans 2.72 € 2.72 € 1970-01-01 (opakowanie - 1 kg) 0.0%
Shelling peas 0.84 € 1.05 € 2026-07-27 kg 0.0%
Shelling peas 0.48 € 0.52 € 2016-11-02 packaging - 1 kg 0.0%
amarylis 2.09 € 2.51 € 2026-02-24 psc 0.0%
anturium 0.36 € 1.7 € 2022-09-12 psc 0.0%
apple 3.77 € 5.24 € 2016-07-01 box - 15 kg 0.0%
apple 0.21 € 0.21 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
apple 0.63 € 1.05 € 2026-07-27 kg 0.0%
apple Champion i class 0.34 € 0.35 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple Champion ii class 0.25 € 0.27 € 2012-12-16 kg 0.0%
apple Gala i class 0.31 € 0.34 € 2014-02-03 kg 0.0%
apple Gloster 0.8 € 1.15 € 2025-08-12 kg 0.0%
apple Jonagold 0.96 € 1.36 € 2025-08-07 kg 0.0%
apple Jonagold i class 0.32 € 0.34 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple Jonagold ii class 0.21 € 0.25 € 2012-12-16 kg 0.0%
apple Ligol i class 0.35 € 0.38 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple Lobo 0.6 € 0.84 € 2026-07-27 kg 0.0%
apple argentyńskie 0.25 € 0.25 € 2012-02-23 psc 0.0%
apple early 0.21 € 0.63 € 2018-07-11 kg -20.0%
apple eliza 0.56 € 0.63 € 2024-06-11 kg 0.0%
apple genewa 0.63 € 1.33 € 2024-07-30 kg 0.0%
apple idaret 0.32 € 0.32 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple jonagored 0.42 € 0.73 € 2026-07-27 kg 0.0%
apple jonika 0.32 € 0.35 € 2014-10-01 kg 0.0%
apple papierówki 0.42 € 0.42 € 2014-07-29 kg 0.0%
apple rubin 0.73 € 0.84 € 2025-05-06 kg 0.0%
apricot 1.05 € 1.88 € 2026-07-27 kg -30.0%
apricots 1.26 € 2.3 € 2026-07-27 kg -5.6%
apricots 1.47 € 1.47 € 2012-07-09 psc 0.0%
arugula 0.84 € 1.05 € 2026-07-16 100 g 0.0%
asparagus 3.77 € 3.77 € 2026-07-22 bunch 0.0%
astromeria 0.46 € 0.46 € 2014-12-30 psc 0.0%
aubergines 1.05 € 1.47 € 2026-07-27 kg 0.0%
avocado 1.11 € 1.26 € 2026-07-27 psc 0.0%
avocado 10.26 € 11.73 € 2016-07-28 cardboard - 14 psc 0.0%
avocado 0.73 € 0.73 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
avocado 0.84 € 0.84 € 2026-07-22 psc 0.0%
bób 2.72 € 3.14 € 2022-09-20 kg 0.0%
bananas 14.7 € 14.7 € 1970-01-01 (karton - 18 kg) 0.0%
bananas 20.94 € 23.04 € 2026-07-16 cardboard - 18 kg 0.0%
bananas 0.84 € 1.78 € 2026-07-27 kg 0.0%
basil 0.63 € 0.63 € 2012-10-10 kg 0.0%
been asparagus 1.47 € 2.09 € 2026-07-27 kg -15.0%
been butterhead 3.77 € 4.19 € 2026-07-16 kg 0.0%
been karłowata 1.05 € 1.15 € 2016-11-02 packaging - 1 kg 0.0%
been karłowata 1.17 € 1.17 € 2014-12-30 kg 0.0%
been maślana 0.63 € 0.63 € 2014-12-18 kg 0.0%
been multicolor 2.09 € 2.09 € 2014-12-30 kg 0.0%
been szpargowa 2.51 € 3.14 € 2026-07-16 kg 0.0%
been ” piękny jaś ” 2.72 € 2.93 € 2014-12-30 kg 0.0%
beet early 0.45 € 0.45 € 2026-07-03 kg +30.5%
beet greens 0.52 € 0.8 € 2024-06-06 psc 0.0%
beetroots 0.21 € 0.31 € 2026-07-27 kg 0.0%
beetroots 0.13 € 0.13 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
beetroots 0.42 € 0.63 € 2026-07-16 kg 0.0%
beetroots 0.14 € 0.19 € 2016-12-15 sack - 1 kg 0.0%
beetroots red early 0.21 € 0.25 € 2012-09-17 psc 0.0%
begonia 1.68 € 1.68 € 2014-12-30 psc 0.0%
blackberries 4.19 € 4.61 € 2025-10-07 kg 0.0%
blackberry 5.27 € 5.27 € 2026-07-23 kg 0.0%
blueberries 10.47 € 12.57 € 2026-07-16 kg 0.0%
blueberries American 2.09 € 3.77 € 2026-07-27 kg 0.0%
blueberries amer 2.93 € 2.93 € 2014-10-01 kg 0.0%
blueberries wild 3.14 € 3.14 € 2014-08-07 kg 0.0%
bonsai 5.24 € 83.77 € 2012-05-25 psc 0.0%
borówka American 3.98 € 5.65 € 2026-07-27 kg +9.5%
borówki 9.42 € 9.42 € 2015-10-09 tray - 3 kg 0.0%
borówki 4.19 € 4.61 € 2019-10-16 kg 0.0%
borówki American 3.5 € 4.19 € 2016-11-02 kg 0.0%
borowik główki 0.94 € 1.15 € 2012-08-24 psc 0.0%
borowik sliced 1.05 € 1.05 € 2012-10-23 psc 0.0%
borowik szlachetny 6.28 € 6.28 € 2012-10-23 psc 0.0%
borowka American 7.33 € 7.75 € 2025-06-18 kg 0.0%
broad bean 1.02 € 1.02 € 2024-02-02 psc 0.0%
broad bean 2.51 € 3.14 € 2026-07-27 kg 0.0%
broccoli 0.73 € 0.73 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
broccoli 1.8 € 2 € 2026-03-31 kg 0.0%
broccoli 0.84 € 1.15 € 2026-07-27 psc 0.0%
brussels sprouts 1.47 € 1.47 € 2026-07-27 kg 0.0%
cabbage 0.08 € 0.08 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cabbage 0.21 € 0.21 € 2026-07-22 kg 0.0%
cabbage 0.84 € 1.05 € 2026-07-27 psc 0.0%
cabbage brussels sprouts 1.26 € 1.26 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cabbage brussels sprouts 1.88 € 2.09 € 2026-04-29 kg 0.0%
cabbage pekiäska 0.42 € 0.52 € 2012-02-16 psc 0.0%
cabbage red 0.36 € 0.4 € 2026-07-23 psc 0.0%
cabbage red 0.21 € 0.21 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cabbage red 0.21 € 0.42 € 2026-07-27 kg +20.0%
cabbage red 6.28 € 10.47 € 2016-07-08 sack - 15 kg 0.0%
cabbage siatkowana 0.25 € 0.31 € 2015-11-04 kg 0.0%
cabbage szatkowana 0.31 € 0.31 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cabbage szatkowana 0.31 € 0.42 € 2025-12-15 kg 0.0%
cabbage szatkowana 2.09 € 2.09 € 2014-10-01 psc 0.0%
cabbage white 0.63 € 0.73 € 2026-07-27 psc -27.8%
cabbage white 0.2 € 0.27 € 2026-07-27 kg 0.0%
cabbage white fresh-grown 1.05 € 1.19 € 2024-11-20 kg 0.0%
cabbage white fresh-grown 0.52 € 0.73 € 2026-07-27 psc 0.0%
cabbage white young 1.05 € 1.05 € 2024-09-13 psc 0.0%
caraway eating 1.68 € 1.68 € 2012-10-10 kg 0.0%
carnations 0.29 € 0.29 € 2014-12-30 psc 0.0%
carrot 0.46 € 0.5 € 2026-07-23 kg 0.0%
carrot 0.21 € 0.27 € 2012-10-17 psc 0.0%
carrot ci©ta 0.21 € 0.34 € 2012-02-16 kg 0.0%
carrot cut 0.13 € 0.13 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
carrot cut 3.77 € 4.19 € 2016-07-08 sack - 10 kg 0.0%
carrot cut 0.63 € 0.84 € 2026-07-16 kg 0.0%
carrot stara 0.19 € 0.25 € 2014-07-16 kg 0.0%
carrot young 1.15 € 1.15 € 2018-03-22 kg 0.0%
carrot young 0.84 € 1.26 € 2026-04-29 bunch 0.0%
carrots young 0.42 € 0.42 € 2026-07-27 kg 0.0%
cauliflower 1.05 € 1.68 € 2022-12-20 kg 0.0%
cauliflower 1.26 € 1.47 € 2026-07-27 psc +4.0%
cauliflower 1.05 € 1.05 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
cauliflower 0.84 € 1.05 € 2026-07-27 psc 0.0%
celeriac 0.63 € 0.73 € 2013-01-09 psc +71.1%
celeriac 0.38 € 0.38 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
celeriac 0.63 € 0.84 € 2026-07-27 kg -22.2%
celeriac early 0.37 € 0.52 € 2022-09-09 psc 0.0%
celeriac early 0.31 € 0.31 € 2014-09-29 kg 0.0%
celeriac stalk 0.73 € 0.73 € 2014-09-29 psc 0.0%
celeriac stalk 0.42 € 0.42 € 2014-12-30 kg 0.0%
celery stalk 0.73 € 0.94 € 2026-07-27 psc 0.0%
celery stalk 0.94 € 0.94 € 2024-04-04 kg 0.0%
celery stalk 0.8 € 0.8 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
cherries 3.16 € 3.16 € 2026-07-27 kg +9.1%
cherry 2.09 € 3.35 € 2026-07-27 kg -13.3%
cherry tomato 2.93 € 3.77 € 2015-11-20 tray - 1 kg 0.0%
cherry tomato 3.04 € 3.04 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cherry tomato 4.5 € 5 € 2026-07-27 kg 0.0%
cherry tomato 1.26 € 1.36 € 2015-10-15 packaging - 50 dag 0.0%
cherry tomato 1.05 € 1.05 € 2014-12-30 psc 0.0%
chiacynt 0.63 € 4.19 € 2014-12-30 psc 0.0%
chicory 1.05 € 1.15 € 2024-04-04 kg 0.0%
chicory 0.84 € 0.94 € 2014-12-09 psc 0.0%
chilli 1.05 € 1.26 € 2016-09-21 sack - 1 kg 0.0%
chilli 10.47 € 12.57 € 2026-07-16 kg 0.0%
chinese cabbage 0.42 € 0.42 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
chinese cabbage 0.63 € 0.63 € 2026-07-27 psc 0.0%
chives 0.25 € 0.25 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
chives 0.38 € 0.38 € 2026-07-22 psc 0.0%
chives 0.42 € 0.42 € 2026-07-21 psc +5.3%
chokeberry 2.09 € 2.51 € 2025-08-29 kg 0.0%
chrysanthemum drobnokwiatowa 2.09 € 2.09 € 2014-11-12 psc 0.0%
chrysanthemum wielkokwiatowa 0.42 € 0.42 € 2015-10-09 psc 0.0%
clementines 0.94 € 0.94 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
clementines 11.52 € 13.61 € 2016-07-01 cardboard - 10 kg 0.0%
clementines 1.59 € 1.78 € 2024-10-10 kg 0.0%
corn 0.52 € 0.73 € 2026-07-27 psc -7.7%
corn 0.34 € 0.52 € 2025-11-12 cob 0.0%
corn 0.32 € 0.37 € 2023-10-13 kg 0.0%
corn feed 0.34 € 0.35 € 2016-11-02 kg 0.0%
courgette 0.63 € 0.84 € 2026-07-27 kg 0.0%
cranberry 4.82 € 5.24 € 2026-07-27 kg 0.0%
cranberry dried 5.03 € 5.65 € 2026-07-27 kg 0.0%
cucumber glasshouse 1.68 € 1.68 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cucumber glasshouse 0.42 € 0.73 € 2026-07-23 kg -35.3%
cucumbers 1.26 € 1.68 € 2026-07-27 kg 0.0%
cucumbers field (korniszony) 0.21 € 0.42 € 2012-09-20 kg 0.0%
cucumbers field-grown 0.63 € 1.68 € 2026-07-27 kg -15.4%
cucumbers glasshouse 1.78 € 1.78 € 1970-01-01 (kg) 0.0%
cucumbers glasshouse 2.72 € 3.14 € 2026-03-12 kg 0.0%
currant 1.85 € 1.85 € 2026-07-27 kg -12.4%
currant red 2.09 € 3.35 € 2026-07-27 kg -7.1%
currants black 0.42 € 1.05 € 2018-07-30 kg 0.0%
currants red 2.09 € 3.14 € 2026-07-27 kg 0.0%
curry 1.26 € 1.26 € 2016-11-02 pot 0.0%
cykorie 1.26 € 1.68 € 2013-01-09 kg 0.0%
czernica 2.51 € 2.51 € 2015-10-09 kg 0.0%
dahlia 0.63 € 0.73 € 2014-06-23 psc 0.0%
daktyl 1.68 € 1.68 € 2012-05-25 kg 0.0%
difenbachia 1.26 € 5.65 € 2014-12-30 psc 0.0%
dill 0.27 € 0.31 € 2026-07-27 bunch 0.0%
dill 0.25 € 0.25 € 1970-01-01 bunch 0.0%
dill 0.31 € 0.38 € 2026-07-21 psc 0.0%
dill for pickling cucumbers 0.27 € 0.27 € 2014-09-29 psc 0.0%
dracena 1.05 € 33.51 € 2014-12-30 psc 0.0%
dried apricot 12.57 € 13.82 € 2026-07-27 kg 0.0%
dried fruits 3.14 € 3.14 € 2012-05-25 kg 0.0%
dynie 0.21 € 0.38 € 2014-11-14 kg 0.0%
eggplant 0.94 € 1.26 € 2026-07-27 kg -8.7%
figa 10.54 € 10.54 € 2025-09-03 kg 0.0%
fikus 10.47 € 27.23 € 2014-12-30 psc 0.0%
fikus microcarp 14.66 € 62.83 € 2014-09-29 psc 0.0%
flaki domowe 2.28 € 3.12 € 2026-07-16 kg 0.0%
flat-leaf parsley 0.31 € 0.31 € 1970-01-01 bunch 0.0%
flat-leaf parsley 0.31 € 0.42 € 2026-07-16 bunch 0.0%
flat-leaf parsley 0.31 € 0.42 € 2026-07-21 psc 0.0%
flowers alstroemeria 0.44 € 0.52 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers alstroemeria 0.42 € 0.42 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers amarylis 1.68 € 1.68 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers amarylis 3.35 € 3.35 € 2018-11-22 psc 0.0%
flowers anturium 0.84 € 0.84 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers anturium 0.84 € 1.26 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers apple 0.25 € 0.28 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple Champion ii class 0.25 € 0.27 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple Jonagold 0.84 € 0.84 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple Jonagold i class 0.25 € 0.27 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple Jonagold ii class 0.21 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple eliza 0.21 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apricot dried 3.35 € 4.19 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apricots 1.15 € 1.36 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers astromeria 0.31 € 0.52 € 2016-12-15 psc 0.0%
flowers aubergines 1.01 € 1.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers avocado 0.73 € 0.73 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers bananas 0.63 € 0.63 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been karłowata 1.05 € 1.15 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been multicolor 1.05 € 1.68 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been ” piękny jaś ” 2.51 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers beet greens 0.1 € 0.17 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers beetroots 0.1 € 0.13 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers begonia 2.09 € 2.09 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers begonia 1.47 € 3.77 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers broad bean 1.26 € 1.36 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers brokuŁy 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers brussels sprouts 0.59 € 0.63 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cabbage 0.19 € 0.25 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers cabbage chinese cabbage 0.25 € 0.31 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers cabbage pickled 0.38 € 0.42 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cabbage red 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers cabbage savoy 0.27 € 0.31 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers carnations 0.31 € 0.34 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers carnations 0.29 € 0.29 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers carrot cut 0.19 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cauliflower 0.63 € 0.73 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers celeriac 0.5 € 0.52 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers celeriac stalk 0.73 € 0.84 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers chilli 1.05 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers chives 0.1 € 0.13 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers chrysanthemum drobnokwiatowa 3.14 € 3.14 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers chrysanthemum wielkokwiatowa 3.14 € 3.14 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers clementines 1.68 € 1.68 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers corn feed 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers courgette 0.8 € 0.8 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cranberry dried 4.19 € 4.19 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cucumbers field 0.73 € 0.84 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cucumbers glasshouse 1.26 € 1.36 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cucumbers pickled 0.71 € 0.75 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers difenbachia 1.26 € 5.24 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers dill 0.1 € 0.21 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers dracena 1.47 € 1.47 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers dracena 2.09 € 10.47 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers dynie 1.26 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers fikus 1.68 € 1.68 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers fikus 2.09 € 23.04 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers fikus microcarp 20.94 € 20.94 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers freesia 0.38 € 0.38 € 2018-11-22 psc 0.0%
flowers fruits dried 3.35 € 3.35 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers gardenia 3.35 € 3.35 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers gardenia 2.51 € 4.4 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers garlic 1.68 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers gipsówka 8.38 € 12.57 € 2016-08-31 op 0.0%
flowers gipsówka 0.59 € 0.73 € 2016-12-15 psc 0.0%
flowers gladiolus 0.52 € 0.52 € 2018-11-22 psc 0.0%
flowers gorczyca 0.75 € 0.75 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers grapefruits red 1.05 € 1.38 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers grapes dark 1.26 € 1.36 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers grapes light 1.15 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers guzmania 1.47 € 1.47 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers guzmania 2.3 € 4.19 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers gypsophila 0.46 € 0.46 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers gypsophila 0.67 € 0.84 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers iris 0.25 € 0.25 € 2019-06-06 psc 0.0%
flowers iris 0.29 € 0.29 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers jarzynka 0.42 € 0.42 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers jaś dried 1.68 € 2.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers jaś moczony 2.51 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers kaktus 0.73 € 2.51 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers kiwi 1.15 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers kohlrabi 0.21 € 0.21 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers kokosy 0.42 € 0.42 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers leeks 0.25 € 0.25 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers lemons 1.05 € 1.05 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers lettuce decorative 0.46 € 0.46 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers lily 0.84 € 0.94 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers lily 0.84 € 0.84 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers limes 1.68 € 1.68 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers lisianthus 0.94 € 0.94 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers lisianthus 0.94 € 1.05 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers mandarins 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers mangoes 0.94 € 0.94 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers margaretka 3.35 € 3.35 € 1970-01-01 (pcs) 0.0%
flowers margaretka 0.46 € 0.52 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers margaretka 1.88 € 2.09 € 2016-09-15 packaging - 10 psc 0.0%
flowers margaryna 0.28 € 0.28 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers masło 0.44 € 0.83 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers melons 1.57 € 1.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers mint 0.63 € 0.63 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers mushrooms i 1.26 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nectarines 0.94 € 1.05 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nut hazel 2.09 € 3.14 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nut pistacjowy 7.33 € 7.33 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nut ziemny 2.09 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers nuts Italian shelled 4.61 € 5.24 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers onion 0.1 € 0.17 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers onion 0.15 € 0.15 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers onion red 0.19 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers onion spring (iii) 0.21 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers parsley cut 0.34 € 0.42 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers parsley greens 0.13 € 0.17 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers pears 0.8 € 0.8 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers peas shelled 0.42 € 0.42 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pepper green 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pepper pom 0.84 € 0.94 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pepper red 0.54 € 0.54 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pepper ŻÓŁta 1.11 € 1.11 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pineapple 1.57 € 1.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers plums 1.26 € 1.26 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers plums dried 2.09 € 2.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers plums dried domestic with with stone 2.09 € 2.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers plums dried domestic without stones 2.72 € 2.72 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pomaraŃcze 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pomegranates 0.59 € 0.73 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers pomelo 1.26 € 1.47 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers potatoes 0.07 € 0.11 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers prymulka 0.63 € 0.63 € 2017-04-05 psc 0.0%
flowers róża carpe diem 40 cm 9.22 € 9.97 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża carpe diem 70 cm 15.08 € 16.29 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża dancing queen 40 cm 9.8 € 9.8 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża dancing queen 90 cm 17.43 € 17.49 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża mexican girl 40 cm 5.45 € 5.86 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża mix 40 cm 5.03 € 5.45 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża mix 80 cm 11.73 € 12.57 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża red knight 40 cm 6.7 € 7.25 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża red knight 70 cm 10.05 € 10.85 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża savita 40 cm 8.8 € 9.51 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża savita 70 cm 14.24 € 15.37 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża talea 40 cm 10.89 € 11.77 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers róża talea 70 cm 15.5 € 16.75 € 2016-12-15 bunch - 20 psc 0.0%
flowers rodzynka 2.09 € 2.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers rose 0.52 € 0.73 € 2026-07-16 psc 0.0%
flowers rose akito 40 cm 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose akito 70 cm 0.59 € 0.59 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose aquazur 40 cm 0.59 € 0.59 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose aquazur 70 cm 0.88 € 0.88 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose avalanche 60 cm 12.57 € 13.57 € 2026-07-16 bunch 20 psc 0.0%
flowers rose carpe diem 40 cm 9.22 € 9.22 € 1970-01-01 (wiä…â…zka - 20 szt) 0.0%
flowers rose carpe diem 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose carpe diem 40 cm 7.12 € 7.71 € 2026-07-16 wiä…â…zka - 20 psc 0.0%
flowers rose carpe diem 70 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose carpe diem 70 cm 14.49 € 14.49 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers rose carpe diem 70 cm 11.73 € 12.65 € 2026-07-16 bunch - 20 psc 0.0%
flowers rose color fusion 40 cm 0.47 € 0.47 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose color fusion 80 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose dancing queen 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose dancing queen 90 cm 0.88 € 0.88 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose duett 40 cm 0.31 € 0.31 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose duett 80 cm 0.57 € 0.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose gilmore girl 40 cm 0.57 € 0.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose grand prix 100 cm 19.27 € 20.82 € 2026-07-16 bunch 20 psc 0.0%
flowers rose grand prix extra 90 cm 11.73 € 11.73 € 2017-03-16 bunch 20 psc 0.0%
flowers rose luana70 cm 0.69 € 0.69 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose mexican girl 40 cm 7.96 € 7.96 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers rose mexican girl 40 cm 0.47 € 0.47 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose mexican girl 40 cm 5.28 € 5.45 € 2026-07-16 bunch - 20 psc 0.0%
flowers rose mexican girl 70 cm 0.82 € 0.82 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose mix 40 cm 6.7 € 7.25 € 2026-07-16 bunch - 20 psc 0.0%
flowers rose mix 40 cm 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose mix 40 cm 7.25 € 7.25 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers rose mix 80 cm 0.69 € 0.69 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose mix 80 cm 11.31 € 11.31 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers rose mix 80 cm 13.4 € 14.49 € 2026-07-16 bunch - 20 psc 0.0%
flowers rose new fashion 40 cm 0.57 € 0.57 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose new fashion 80 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose oxygen 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose oxygen 70 cm 0.88 € 0.88 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose prestige extra 50 cm 7.12 € 7.71 € 2026-07-16 bunch 20 psc 0.0%
flowers rose red berlin 40 cm 0.5 € 0.5 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose red berlin 80 cm 1.01 € 1.01 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose red knight 40 cm 8.38 € 9.05 € 2026-07-16 bunch - 20 psc 0.0%
flowers rose red knight 40 cm 7.12 € 7.12 € 1970-01-01 (wiązka - 20 szt) 0.0%
flowers rose red knight 40 cm 0.47 € 0.47 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose red knight 70 cm 0.8 € 0.8 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers rose red knight 70 cm 13.82 € 14.91 € 2026-07-16 bunch - 20 psc 0.0%
