We update thousands of fruit and vegetable prices daily -our prices are displayed by Chat GPT-4!

Subscribe now!

Poland

Wholesale market in Sandomierz - TARGOWISKA MIEJSKIE

Prices from date: 29.04.2025
Product Min Price min. Max Price max. Date Unit Change
Apple GOLDEN DELICJUS 0.56 € 0.63 € 2024-06-07 kg 0.0%
Chive 0.34 € 0.34 € 2025-04-30 psc +6.7%
Chive 0.31 € 0.38 € 2025-05-01 bunch 0.0%
Garlic 0.26 € 0.52 € 2025-04-16 piece 0.0%
Garlic 0.38 € 0.42 € 2025-04-30 psc 0.0%
Garlic 1.88 € 1.88 € 2025-04-30 kg 0.0%
Jaś Karłowy runner bean 2.3 € 2.51 € 2025-04-29 kg 0.0%
Leeks 0.17 € 0.25 € 2013-01-09 psc 0.0%
Leeks 1.02 € 1.18 € 2025-04-30 kg 0.0%
Mushrooms dried 2.51 € 5.24 € 2012-03-23 wianek 0.0%
Plum 2.51 € 3.77 € 2025-04-30 kg 0.0%
Plum Bluefre 0.73 € 0.73 € 2024-09-05 kg 0.0%
Plum amers 0.84 € 1.05 € 2024-09-10 kg 0.0%
Plum biała-import 1.57 € 1.63 € 2022-01-07 kg 0.0%
Plum black 1.57 € 1.63 € 2021-11-25 kg 0.0%
Plum black -import 2.03 € 2.03 € 2022-07-14 kg 0.0%
Plum black import 2.3 € 2.3 € 2024-07-30 kg 0.0%
Plum blubel 0.63 € 0.63 € 2022-11-10 kg 0.0%
Plum blubez  0.42 € 0.52 € 2021-09-21 kg 0.0%
Plum cacanska rana 0.42 € 0.42 € 2020-08-20 kg 0.0%
Plum czarna-import 1.57 € 1.63 € 2022-01-07 kg 0.0%
Plum diana 0.84 € 0.84 € 2023-08-04 kg 0.0%
Plum dobrowiecka 0.42 € 0.52 € 2020-12-10 kg 0.0%
Plum dąbrowiecka 0.84 € 0.94 € 2024-08-21 kg 0.0%
Plum elena 0.42 € 0.42 € 2021-10-19 kg 0.0%
Plum empers 0.63 € 0.63 € 2023-09-07 kg 0.0%
Plum erman  0.52 € 0.52 € 2021-07-29 kg 0.0%
Plum haganta 0.84 € 1.26 € 2024-09-20 kg 0.0%
Plum hanita 0.63 € 0.73 € 2024-09-12 kg 0.0%
Plum heganta 0.37 € 0.37 € 2021-09-16 kg 0.0%
Plum herman 1.05 € 1.88 € 2024-07-05 kg +7.7%
Plum jerozolimka 1.05 € 1.09 € 2023-11-28 kg 0.0%
Plum jubilet  0.31 € 0.31 € 2021-08-31 kg 0.0%
Plum jubileum 0.84 € 0.84 € 2024-09-05 kg 0.0%
Plum kalipsa 0.31 € 0.42 € 2021-08-17 kg 0.0%
Plum katinka  0.37 € 0.42 € 2021-08-17 kg 0.0%
Plum kometa 0.52 € 0.52 € 2023-07-13 kg 0.0%
Plum labotika 0.84 € 0.84 € 2024-09-03 kg 0.0%
Plum lapotika 0.26 € 0.31 € 2021-08-31 kg 0.0%
Plum lekitia 1.15 € 1.47 € 2021-07-15 kg 0.0%
Plum lepotica 0.84 € 0.84 € 2024-08-09 kg -20.0%
Plum mieszaniec 0.21 € 0.21 € 2022-09-06 kg 0.0%
Plum najbolia 0.52 € 0.52 € 2023-09-26 kg 0.0%
Plum najbolja 1.05 € 1.05 € 2024-10-16 kg -16.7%
Plum presenta 1.26 € 1.26 € 2024-11-06 kg 0.0%
Plum president 1.26 € 1.26 € 2024-11-06 kg 0.0%
Plum prezenta  0.63 € 0.84 € 2023-11-23 kg -6.7%
Plum prezydent 1.05 € 1.88 € 2024-10-29 kg 0.0%
Plum rana 0.52 € 0.52 € 2022-07-21 kg -28.6%
Plum rekord 0.84 € 0.84 € 2024-09-03 kg 0.0%
Plum różowa 0.63 € 0.84 € 2024-01-22 kg 0.0%
Plum różowa- import 2.32 € 2.32 € 2025-04-29 kg -20.7%
Plum różowa-import 2.93 € 2.93 € 2024-02-20 kg 0.0%
Plum shiro 0.42 € 0.63 € 2020-09-09 kg 0.0%
Plum stanlej 0.25 € 0.26 € 2020-10-01 kg 0.0%
Plum sylwia 0.42 € 0.42 € 2023-08-17 kg 0.0%
Plum top hit 1.47 € 1.47 € 2024-10-24 kg 0.0%
Plum top-hit 1.36 € 1.36 € 2024-11-06 kg +225.0%
Plum top  0.63 € 0.84 € 2023-11-23 kg +16.7%
Plum ulena 1.68 € 1.68 € 2024-07-26 kg 0.0%
Plum vision 0.73 € 0.73 € 2024-09-05 kg 0.0%
Plum walor 0.84 € 0.84 € 2024-08-14 kg 0.0%
Plum wegierka dobrowiecka 0.52 € 0.63 € 2021-10-19 kg 0.0%
Plum white 1.57 € 1.63 € 2021-11-25 kg 0.0%
Plum wiktoria 0.31 € 0.31 € 2022-08-18 kg 0.0%
Plum wizion 0.21 € 0.21 € 2022-10-12 kg 0.0%
Plum węgierka włoska 0.63 € 0.63 € 2023-10-03 kg 0.0%
Plum yellow 2.3 € 2.3 € 2023-07-04 kg 0.0%
Plum yellow -import 2.3 € 2.51 € 2022-05-13 kg 0.0%
Plum yellow import 1.68 € 1.68 € 2024-01-09 kg 0.0%
Plum łowicka 0.21 € 0.21 € 2019-08-12 kg 0.0%
Plum żółta- import 3.1 € 3.1 € 2025-03-25 kg +13.9%
Plums 0.42 € 0.63 € 2025-05-01 kg 0.0%
Plums bez pestki 1.99 € 2.2 € 2013-01-09 kg 0.0%
Plums hiszpańska 1.01 € 1.05 € 2013-01-09 kg 0.0%
Plums with pestką 1.47 € 1.68 € 2013-01-09 kg 0.0%
Sour cherries 1.47 € 1.68 € 2024-09-10 kg 0.0%
apple 0.34 € 0.47 € 2022-08-10 kg 0.0%
apple Cortland 0.73 € 0.94 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple Cortland 0.36 € 0.38 € 2020-04-21 kg  0.0%
apple Gala 0.38 € 0.42 € 2024-11-19 kg 0.0%
apple Gala 0.63 € 0.84 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple Gala must 0.25 € 0.27 € 2016-10-14 kg 0.0%
apple Gloster 0.21 € 0.21 € 2018-08-17 kg  0.0%
apple Gloster 0.63 € 0.84 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple Idared 0.38 € 0.38 € 2021-07-09 kg +0.6%
apple Idared 0.42 € 0.42 € 0000-00-00 packaging 15 kg  0.0%
apple Idared 0.63 € 0.73 € 2020-06-30  kg 0.0%
apple Lobo 0.48 € 0.52 € 2022-07-21  kg  0.0%
apple Lobo 0.63 € 0.94 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple Lobo 0.75 € 0.84 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple alwa 0.52 € 0.54 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple alwa 0.73 € 0.94 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple antonówka 0.27 € 0.31 € 2021-08-24  kg  0.0%
apple antonówka 0.63 € 0.63 € 2024-09-05 kg 0.0%
apple antonówka 0.52 € 0.63 € 2024-10-15 kg 0.0%
apple arsha 0.42 € 0.42 € 2024-09-05 kg 0.0%
apple bochemia  0.27 € 0.27 € 2019-10-08 kg  0.0%
apple bohemia 0.17 € 0.18 € 2016-11-10 kg 0.0%
apple boiken 0.42 € 0.56 € 2023-06-16 kg 0.0%
apple boskoop 0.28 € 0.28 € 2017-01-03 kg +4.7%
apple boskop 0.48 € 0.52 € 2024-02-20 kg  0.0%
apple celesta 0.42 € 0.42 € 2024-09-05 kg 0.0%
apple celesta 0.3 € 0.34 € 2022-09-13   0.0%
apple celesta 0.54 € 0.77 € 2024-10-29 kg 0.0%
apple celeste 0.27 € 0.27 € 2021-09-09 kg +36.8%
apple champion 0.46 € 0.52 € 0000-00-00 packaging 15 kg 0.0%
apple champion 0.52 € 0.52 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple champion 0.38 € 0.42 € 2023-08-04  kg  0.0%
apple close 0.31 € 0.42 € 2011-07-18 kg 0.0%
apple delikates 0.42 € 0.54 € 2024-09-05 kg 0.0%
apple delikates 0.77 € 0.84 € 2025-03-25 kg 0.0%
apple delikates 0.25 € 0.25 € 2022-08-25   0.0%
apple dried 3.77 € 4.19 € 2024-03-29 kg 0.0%
apple dzulired 0.21 € 0.23 € 2021-09-07  kg  0.0%
apple dżuli -red 0.38 € 0.42 € 2023-08-22 kg 0.0%
apple early geneva 0.84 € 0.84 € 2020-07-29 kg 0.0%
apple early geneva 0.42 € 0.84 € 2024-07-23 kg 0.0%
apple eliza 0.52 € 0.54 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple eliza 0.56 € 0.63 € 2024-06-11 kg 0.0%
apple elstar 0.28 € 0.28 € 2019-05-14 kg +33.0%
apple genewa 0.63 € 1.33 € 2024-07-30 kg 0.0%
apple genewa 0.54 € 0.63 € 2024-08-21 kg 0.0%
apple golden 0.48 € 0.52 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple golden delicious 0.63 € 0.63 € 2020-06-30 kg 0.0%
apple granny smith 1.36 € 1.4 € 2012-07-20 kg 0.0%
apple hera 0 € 0.13 € 2018-11-27 kg 0.0%
apple honey 0.13 € 0.13 € 2019-01-17 kg  0.0%
apple idared  0.21 € 0.23 € 2023-04-13 kg +5.0%
apple iros 0.42 € 0.42 € 2024-08-13 kg 0.0%
apple james grives 0.21 € 0.29 € 2011-08-26 kg 0.0%
apple jdared 0.1 € 0.13 € 2018-10-25 kg  -15.4%
apple jersey mac 0.28 € 0.28 € 2014-10-17 kg 0.0%
apple jonagold 0.63 € 0.84 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple jonagold 0.42 € 0.48 € 0000-00-00 packaging 15 kg 0.0%
apple jonagold 0.75 € 0.84 € 2020-06-30 kg  0.0%
apple jonagored 0.63 € 0.84 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple jonagored 0.46 € 0.5 € 0000-00-00 packaging 15 kg 0.0%
apple jonagored 0.48 € 0.52 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple jonica 0.31 € 0.42 € 2017-06-21 kg 0.0%
apple julia 0.23 € 0.25 € 2021-08-17 kg 0.0%
apple julia -red 0.27 € 0.27 € 2022-08-18 kg 0.0%
apple julired 0.42 € 0.48 € 2024-09-05 kg 0.0%
apple july red 0.42 € 0.52 € 2020-09-09 kg -19.6%
apple katja 0.21 € 0.21 € 2016-08-30 kg 0.0%
apple ligol 0.63 € 0.84 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple ligol 0.52 € 0.52 € 0000-00-00 packaging 15 kg 0.0%
apple ligol 0.52 € 0.54 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple macspure 0.19 € 0.23 € 2011-10-05 kg 0.0%
apple macspure 0.19 € 0.21 € 2011-10-12 kg 0.0%
apple makintosz 0.29 € 0.31 € 2019-10-08 kg  0.0%
apple malinówka 0.42 € 0.42 € 2024-09-12 kg 0.0%
apple malinówka 0.25 € 0.31 € 2015-12-11 kg 0.0%
apple mcintosh 0.19 € 0.21 € 2011-10-05 kg 0.0%
apple mcintosh 0.19 € 0.21 € 2011-10-11 kg 0.0%
apple melrose 0.17 € 0.25 € 2019-04-30 kg -16.7%
apple mutsu 0.31 € 0.34 € 2023-11-14 kg 0.0%
apple mutsu 0.63 € 0.77 € 2024-10-01 kg +11.2%
apple papierówka 0.27 € 0.27 € 2022-08-11   0.0%
apple papierówka 0.69 € 0.75 € 2024-08-14 kg 0.0%
apple papierówka 0.42 € 0.63 € 2024-08-30 kg 0.0%
apple paula -red 0.25 € 0.25 € 2021-09-07 kg 0.0%
apple paula red 0.42 € 0.42 € 2019-09-12 kg 0.0%
apple paula red 0.68 € 0.76 € 2024-09-27 kg 0.0%
apple paula- red 0.38 € 0.38 € 2023-09-20 kg 0.0%
apple paula- red 0.36 € 0.39 € 2022-09-06   0.0%
apple paulared 0.63 € 0.63 € 2024-09-24 kg -5.2%
apple paulared 0.48 € 0.54 € 2024-09-05 kg 0.0%
apple piros 0.56 € 0.68 € 2024-09-26 kg 0.0%
apple piros 0.29 € 0.34 € 2022-09-22  kg  0.0%
apple piros 0.38 € 0.42 € 2024-08-21 kg 0.0%
apple princ 0.25 € 0.27 € 2019-10-08 kg 0.0%
apple prince 0.23 € 0.25 € 2019-11-29 kg 0.0%
apple red boskoop 0.21 € 0.23 € 2011-10-11 kg 0.0%
apple reneta szara 0.52 € 0.63 € 2021-08-05  kg  0.0%
apple reneta szara 0.44 € 0.48 € 2023-08-04 kg 0.0%
apple rubin 0.48 € 0.52 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple rubin 0.73 € 0.84 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple rubin red 0.38 € 0.42 € 2019-09-12 kg  0.0%
apple rubinola 0.35 € 0.56 € 2023-06-16 kg 0.0%
apple rubinstar 0.44 € 0.48 € 2020-05-19 kg  0.0%
apple rubinstar 0.63 € 0.84 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple rubinstar 0.46 € 0.5 € 0000-00-00 packaging 15 kg 0.0%
apple shampion 0.21 € 0.25 € 2016-11-10 kg +41.9%
apple shampion 0.43 € 0.43 € 2021-04-24 kg +0.5%
apple sisi red 0.17 € 0.17 € 2021-08-31 kg 0.0%
apple sisi- red 0.34 € 33.51 € 2022-09-13   0.0%
apple summared 0.21 € 0.29 € 2011-08-26 kg 0.0%
apple summared 0.23 € 0.27 € 2012-09-04 kg 0.0%
apple sun -rize 0.29 € 0.34 € 2022-09-22 kg 0.0%
apple sunrice 0.54 € 0.54 € 2024-09-05 kg 0.0%
apple szara reneta 0.84 € 0.9 € 2025-04-29 kg 0.0%
apple szara reneta 1.2 € 1.39 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple sława 0.48 € 0.48 € 2024-08-21 kg -4.2%
apple topaz 0.25 € 0.31 € 2012-04-20 kg 0.0%
apple wistabela 0.31 € 0.38 € 2015-10-07 kg 0.0%
apple šampion 0.68 € 0.84 € 2025-04-30 kg 0.0%
apple-decosta 0.48 € 0.49 € 2021-04-06 kg -6.7%
apricot 0.73 € 1.05 € 2025-05-01 kg 0.0%
apricot -import  1.68 € 1.78 € 2023-06-22 kg 0.0%
apricots 2.72 € 2.72 € 2024-08-30 kg 0.0%
arugula 0.94 € 0.94 € 2022-11-15 100g 0.0%
asparagus 3.14 € 3.14 € 2025-04-30 bunch 0.0%
asparagus 0.84 € 0.84 € 2024-02-02 psc 0.0%
asparagus 1.68 € 2.51 € 2025-04-30 kg -50.0%
asparagus green 1.47 € 1.47 € 2022-07-14 kg 0.0%
asparagus white 1.68 € 1.68 € 2022-07-14 kg 0.0%
aubergines 1.47 € 1.88 € 2024-11-12 kg +33.3%
avocado 0.84 € 1.68 € 2025-04-30 psc 0.0%
avokado 0.84 € 0.84 € 2020-07-29 psc 0.0%
banana 0.86 € 0.94 € 2025-05-01 kg 0.0%
bananas 1.36 € 1.36 € 2025-04-30 kg -13.3%
been igołębska  1.88 € 1.88 € 2023-02-09 kg 0.0%
been jaś karłowaty 1.26 € 1.26 € 0000-00-00 folia  0.0%
been jaś karłowaty 1.26 € 1.47 € 2020-07-29 kg  0.0%
been jaś piękny 2.51 € 2.51 € 0000-00-00 folia  0.0%
been jaś piękny 3.35 € 3.35 € 2025-04-29 kg 0.0%
been korczyński 2.51 € 2.51 € 2025-04-29 kg 0.0%
been malinka 2.93 € 2.93 € 2023-02-09 kg 0.0%
been mały jaś 1.99 € 1.99 € 2023-02-09 kg 0.0%
been perełka 3.14 € 3.14 € 2025-04-29 kg 0.0%
been red 1.84 € 2.05 € 2025-04-17 kg 0.0%
been string 6.28 € 9.42 € 2025-04-29 kg +257.1%
been string "maślana" 0.63 € 1.05 € 2016-10-14 kg 0.0%
been string green 1.26 € 1.26 € 0000-00-00   0.0%
been string green 1.68 € 1.68 € 2024-10-23 kg 0.0%
been string maślana 2.09 € 2.51 € 2011-06-21 kg 0.0%
been string yellow 2.93 € 2.93 € 2024-11-12 kg 0.0%
been string yellow 1.26 € 1.26 € 0000-00-00 bag 5 kg 0.0%
been white 0.71 € 0.9 € 2018-11-20 kg +0.1%
beet early 0.1 € 0.21 € 2021-10-18 kg 0.0%
beet nowy 0.13 € 0.17 € 2019-01-22 kg +16.7%
beet ćwikłowy długi  early 0.31 € 0.36 € 2019-07-09 kg  -8.6%
beet ćwikłowy long 0.29 € 0.29 € 2025-04-29 kg +16.7%
beet ćwikłowy long early 0.17 € 0.19 € 2021-11-25 kg  0.0%
beet ćwikłowy młody  0.42 € 0.42 € 2022-07-05 kg  0.0%
beet ćwikłowy round 0.21 € 0.25 € 2025-04-29 kg 0.0%
beet ćwikłowy round early 0.17 € 0.19 € 2021-11-25 kg 0.0%
beet ćwikłowy  -młody 0.21 € 0.25 € 2023-08-22 kg 0.0%
beet ćwikłowy  round 0.21 € 0.21 € 2024-02-20 kg 0.0%
beetroot 0.31 € 0.42 € 2025-04-29 kg 0.0%
beetroot leaves 0.1 € 0.17 € 2011-06-08 kg 0.0%
beetroot leaves 1.05 € 1.26 € 2025-04-30 bunch 0.0%
beetroot leaves 0.52 € 0.8 € 2024-06-06 psc 0.0%
beetroots 0.21 € 0.25 € 2025-05-01 kg 0.0%
beetroots 0.79 € 0.79 € 2025-04-30 kg +49.6%
beetroots 0.1 € 0.17 € 2009-08-20 psc 0.0%
beetroots early 0.38 € 0.52 € 2021-07-16 kg 0.0%
berry 6.28 € 10.47 € 2024-12-03 kg 0.0%
berry kamczacka 3.35 € 3.35 € 2011-06-16 kg 0.0%
berry kanadyjska 2.09 € 2.09 € 2023-06-29 kg 0.0%
bilberry 5.65 € 5.65 € 2025-04-17 kg 0.0%
bilberry 3.14 € 4.19 € 2024-06-06 -12.5%
blackberries 7.85 € 7.85 € 2024-08-08 kg 0.0%
blackberry 8.69 € 9.22 € 2024-10-04 kg 0.0%
blackberry 2.68 € 2.83 € 2021-09-08 kg +0.3%
blueberry 2.51 € 3.77 € 2025-05-01 kg 0.0%
blueberry american 1.84 € 1.84 € 2021-12-15 300 gram 0.0%
blueberry american 0.94 € 1.05 € 0000-00-00 container 025 kg 0.0%
blueberry american 12.57 € 13.61 € 2025-04-29 kg 0.0%
blueberry amerykańska-import 8.38 € 11.31 € 2025-04-29 kg -13.8%
brak ćwikłowy long 0.21 € 0.21 € 2019-02-12 kg  +5.3%
broad bean 0.76 € 0.76 € 2025-04-26 kg +18.6%
broccoli 0.52 € 0.63 € 0000-00-00 karton  0.0%
broccoli 0.31 € 0.42 € 2019-11-29  szt  0.0%
broccoli 1.05 € 1.15 € 2025-04-29 psc +5.0%
broccoli 0.52 € 0.57 € 2025-05-01 psc 0.0%
broccoli 0.94 € 1.15 € 2024-12-23 piece 0.0%
broccoli import 0.73 € 0.94 € 2016-11-10 piece 0.0%
broccoli ort 0.59 € 0.63 € 2012-05-29 psc 0.0%
brussels sprouts 1.05 € 1.15 € 2025-05-01 kg 0.0%
brussels sprouts 1.05 € 1.05 € 2022-05-11   0.0%
brussels sprouts 1.68 € 1.68 € 2021-09-23 psc 0.0%
brzoskwinia- import 2.51 € 2.51 € 2022-07-05 kg  0.0%
brzoskwinia-import 4.36 € 4.36 € 2025-02-18 kg 0.0%
cabbage 0.84 € 0.84 € 2025-04-30 kg +11.1%
cabbage 0.31 € 0.42 € 2025-05-01 psc 0.0%
cabbage 0.21 € 0.31 € 2016-09-06 piece 0.0%
cabbage Chinese cabbage early 0.31 € 0.42 € 2016-09-15 główka +6.1%
cabbage Chinese cabbage early 0.42 € 0.73 € 2022-09-22 szt  0.0%
cabbage biała- 0.84 € 0.84 € 2025-04-29 bag 0.0%
cabbage czerwona- 0.73 € 0.77 € 2025-04-29 bag 0.0%
cabbage early import 1.38 € 1.38 € 2024-02-20 psc 0.0%
cabbage młoda- import 1.05 € 1.47 € 2025-04-29 psc -20.0%
cabbage młoda- import 0.52 € 1.15 € 2022-05-11   -39.9%
cabbage red 0.31 € 0.38 € 2025-05-01 kg 0.0%
cabbage red 0.42 € 0.52 € 0000-00-00 siatka  0.0%
cabbage red 1.26 € 1.47 € 2025-04-29 psc 0.0%
cabbage red 0.17 € 0.38 € 2016-09-06 piece 0.0%
cabbage red (worek) 0.08 € 0.1 € 2012-05-09 kg 0.0%
cabbage red early 0.63 € 0.63 € 2020-06-23 kg  0.0%
cabbage red early 0.52 € 0.63 € 2021-09-23 szt  0.0%
cabbage red early 0.21 € 0.42 € 2016-09-15 piece 0.0%
cabbage szatkowana 0.42 € 0.63 € 2024-12-02 kg -9.1%
cabbage white 0.63 € 0.63 € 2025-04-30 kg 0.0%
cabbage white 0.52 € 0.63 € 0000-00-00 luzem  0.0%
cabbage white 1.88 € 2.09 € 2025-04-29 psc 0.0%
cabbage white 0.42 € 0.63 € 2016-05-18 piece 0.0%
cabbage white (worek) 0.03 € 0.04 € 2012-05-09 kg 0.0%
cabbage white -młoda 0.63 € 0.84 € 2023-08-04 psc 0.0%
cabbage white early 1.05 € 1.05 € 2024-09-13 psc 0.0%
cabbage white fresh-grown 1.05 € 1.47 € 2022-12-20 kg 0.0%
cabbage white fresh-grown 1.68 € 2.09 € 2025-04-30 psc 0.0%
cabbage white fresh-grown 0.17 € 0.25 € 2016-09-15 piece 0.0%
cabbage włoska early 0.42 € 0.63 € 2016-10-25 piece 0.0%
carrot 0.27 € 0.38 € 2025-05-01 kg 0.0%
carrot 5.86 € 6.28 € 2024-01-03 bag 10 kg 0.0%
carrot early 0.42 € 0.63 € 2024-09-06 kg 0.0%
carrot early 0.42 € 0.58 € 2024-07-17 bunch 0.0%
carrot early 0.13 € 0.17 € 2012-09-05 psc 0.0%
carrot holenderska 0.25 € 0.31 € 2010-06-30 kg 0.0%
cauliflower 0.52 € 0.73 € 2016-11-10 piece +20.0%
cauliflower 0.63 € 0.73 € 0000-00-00 luzem  0.0%
cauliflower 0.52 € 0.59 € 2025-05-01 psc 0.0%
cauliflower Duch 1.01 € 1.05 € 2012-04-18 psc 0.0%
cauliflower Duch 0.73 € 0.84 € 2012-04-03 kg 0.0%
cauliflower import 0.84 € 0.94 € 2014-05-21 piece 0.0%
cauliflower ort 0.63 € 1.05 € 2013-01-09 psc -33.3%
celeriac 0.42 € 0.54 € 2025-05-01 kg 0.0%
celeriac 0.63 € 0.73 € 2013-01-09 psc +71.1%
celeriac 1.05 € 1.26 € 2025-04-30 kg 0.0%
celeriac 0.63 € 0.63 € 0000-00-00   0.0%
celeriac nać 0.15 € 0.21 € 2012-12-05 psc 0.0%
celeriac root 0.56 € 0.56 € 2024-02-02 kg 0.0%
celery 0.73 € 0.73 € 0000-00-00   0.0%
celery 0.84 € 1.05 € 2025-05-01 psc 0.0%
celery - early 0.42 € 0.42 € 2022-01-04 kg 0.0%
celery - early 0.42 € 0.75 € 2020-07-31 psc -24.3%
champignon 2.3 € 2.3 € 2025-04-30 kg 0.0%
champignon 1.05 € 1.15 € 0000-00-00 skrzynka  0.0%
champignon 1.05 € 1.26 € 2025-05-01 kg 0.0%
cherries 0.42 € 0.63 € 2025-05-01 kg 0.0%
chicory 1.15 € 1.26 € 2022-11-15 500g  0.0%
chicory 1.15 € 1.26 € 2022-05-18   0.0%
chinese cabbage 0.42 € 0.52 € 0000-00-00 karton  0.0%
chinese cabbage 0.38 € 0.44 € 2025-05-01 psc 0.0%
chinese cabbage 0.31 € 0.42 € 2016-11-10 główka 0.0%
chives 0.29 € 0.38 € 2025-04-29 psc -3.0%
chokeberry 1.47 € 2.09 € 2024-10-21 kg 0.0%
coconut 0.31 € 0.31 € 2024-02-02 psc 0.0%
corn 0.1 € 0.21 € 2015-11-03 piece 0.0%
courgette 1.68 € 2.09 € 2024-11-08 kg 0.0%
cucumber 1.61 € 1.88 € 2018-03-26 kg 0.0%
cucumber -import 1.05 € 1.26 € 2020-03-13   0.0%
cucumber -import 0.84 € 0.84 € 2020-04-09 kg  0.0%
cucumber big 0.06 € 0.1 € 2016-09-15 kg -27.3%
cucumber glasshouse 0.42 € 0.42 € 0000-00-00 packaging 10 kg 0.0%
cucumber glasshouse 1.88 € 2.09 € 2025-04-30 kg 0.0%
cucumber glasshouse short 0.21 € 0.31 € 2016-10-25 kg 0.0%
cucumber import 1.26 € 1.32 € 2019-11-29 kg  0.0%
cucumber in brine 1.88 € 2.51 € 2025-04-30 kg 0.0%
cucumber long 0.73 € 0.94 € 2025-05-01 kg 0.0%
cucumber long 2.51 € 2.51 € 2025-04-30 kg +9.1%
cucumber mały 0.31 € 0.42 € 2010-07-23 kg 0.0%
cucumber ort 1.42 € 1.47 € 2013-01-09 kg 0.0%
cucumber short 0.49 € 0.49 € 2019-01-07 kg -10.1%
cucumber short 1.99 € 1.99 € 2022-11-14 kg +11.8%
cucumbers 0.94 € 1.05 € 2024-10-10 0.0%
cucumbers 0.31 € 0.42 € 0000-00-00 folia  0.0%
cucumbers 2.09 € 2.51 € 2025-04-30 kg 0.0%
cucumbers field-grown 0.84 € 1.47 € 2025-04-30 kg 0.0%
currant black 0.84 € 1.26 € 2025-05-01 kg 0.0%
currant black 0.84 € 0.84 € 2021-08-26  kg 0.0%
currant black 0.84 € 0.84 € 2020-07-29   0.0%
currant red 0.42 € 0.42 € 2020-07-29   -33.3%
currant red 0.52 € 0.52 € 2021-08-26  kg 0.0%
currant red 0.84 € 1.26 € 2025-05-01 kg 0.0%
currants red 1.05 € 2.3 € 2024-08-08 kg 0.0%
dill 0.38 € 0.52 € 2025-05-01 bunch 0.0%
dill 0.31 € 0.31 € 2020-01-16 wiązka 0.0%
dill 0.42 € 0.42 € 2025-04-17 psc +33.3%
dill 0.31 € 0.42 € 2025-04-30 bunch 0.0%
eggplant 1.36 € 1.36 € 2025-04-30 kg 0.0%
fasola  jaś piękny  2.09 € 2.51 € 2021-12-14 kg 0.0%
fasola  jaś  piękny 3.35 € 3.56 € 2024-02-20 kg 0.0%
fasola  jaś   2.3 € 2.51 € 2022-02-01 kg 0.0%
figa 0.52 € 0.52 € 2024-10-24 psc 0.0%
flat-leaf parsley 0.31 € 0.31 € 2025-03-18 bunch 0.0%
flat-leaf parsley 0.15 € 0.19 € 2013-01-09 psc 0.0%
flowers Garlic 0.1 € 0.21 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers Garlic 1.68 € 2.51 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers Leeks 0.25 € 0.25 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers Plums bez pestki 1.68 € 1.88 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers Plums hiszpańska 1.05 € 1.15 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers Plums with pestką 1.47 € 1.68 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple Gala 0.19 € 0.23 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple Lobo 0.19 € 0.23 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple antonÓwka 0.17 € 0.21 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple bohemia 0.19 € 0.23 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple dried 1.47 € 1.68 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple golden delicious 0.25 € 0.31 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple rubin 0.19 € 0.25 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple shampion 0.19 € 0.23 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers apple szara reneta 0.18 € 0.21 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers aubergines 1.01 € 1.09 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers bananas 0.63 € 0.63 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been jaś 1.26 € 1.47 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been red 0.94 € 1.05 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been string 0.73 € 0.84 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers been white 0.94 € 1.05 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers beetroots 0.1 € 0.13 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers brokuŁy 0.38 € 0.38 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers brussels sprouts 0.59 € 0.63 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cabbage 0.38 € 0.42 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cabbage 0.19 € 0.25 € 2012-11-15 psc 0.0%
flowers cabbage 0.06 € 0.08 € 2012-11-15 kg 0.0%
flowers cabbage Chinese cabbage 0.25 € 0.31 € 2012-11-15 psc 0.0%
