Avocados market news

Avocados From Mexico unveils Big Game teaser
2023-01-31 10:00
New Zealand warms up for World Avocado Congress
2023-01-30 10:00
Value drops for NZ fruit exports in 2022
2023-01-30 06:00
Early lemon and avocado campaigns expected for South Africa
2023-01-30 00:00
"We will triple our export volumes by 2027"
2023-01-30 00:00
Avocado imports to Poland in 2021
2022-04-14 10:17
Growers United | Sustainable Together
2022-03-28 15:49
Europe
Avocado wholesale prices
Prices from date: Product
Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 POLAND Wholesale Market "Bronisze" in Warsaw | ||||||
avocado | Buy access | 0.0% | ||||
24.01.2023 POLAND, Wholesale Market in Lublin Elizowka | ||||||
avocado | Buy access | 0.0% | ||||
26.01.2023 POLAND, Wholesale Market in Sandomierz | ||||||
avocado | Buy access | 0.0% | ||||
31.01.2023 POLAND, Wholesale market Agrohurt Rzeszow | ||||||
avocado | Buy access | 0.0% | ||||
11.01.2023 POLAND, Wholesale market PCRT in Bialystok | ||||||
avocado | Buy access | 0.0% | ||||
31.01.2023 POLAND, Wholesale Market Targpiast Wroclaw | ||||||
avocado | Buy access | 0.0% | ||||
31.01.2023 POLAND, Wholesale market Gielda Kaliska in Kalisz | ||||||
avocado import | Buy access | 0.0% | ||||
30.01.2023 UKRAINE Wholesale market Shuvar in Lvov | ||||||
avocado , | Buy access | 0.0% | ||||
31.01.2023 FRANCE, Marseille | ||||||
avocado hass Spain | Buy access | -4.8% | ||||
30.01.2023 FRANCE Lyon | ||||||
avocado hass Spain | Buy access | +0.2% | ||||
avocado hass Spain opak 20 | Buy access | +0.2% | ||||
avocado hass Spain opak 22 | Buy access | +0.2% | ||||
31.01.2023 FRANCE , Nantes | ||||||
avocado hass Spain | Buy access | 0.0% | ||||
avocado hass Spain opak 20 | Buy access | 0.0% | ||||
avocado hass Spain opak 22 | Buy access | 0.0% | ||||
31.01.2023 FRANCE Rungis | ||||||
avocado hass Spain | Buy access | 0.0% | ||||
avocado hass Spain opak 20 | Buy access | 0.0% | ||||
avocado hass maroko | Buy access | 0.0% | ||||
23.01.2023 FRANCE Rungis Bio | ||||||
avocado hass ue eco | Buy access | +28.0% | ||||
26.01.2023 FRANCE Strasbourg | ||||||
avocado hass ameryka centrale kl1 | Buy access | +0.2% | ||||
23.01.2023 FRANCE BIO gros | ||||||
avocado hass ue eco | Buy access | +27.1% |
Poland
Avocado retail prices in supermarkets
Prices from date: Product
Product | Min Price min. | Max Price max. | Unit | Change | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 Supermarket C | ||||||
avocado hass piece | Buy access | 0.0% |